|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 星運爵士 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
229 | 07 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 3 | 124 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 4 | 61 | 126 | -- | 1.35.10 | 1156 | -- |
|
|
176 | 08 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 125 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 5-1/4 | 24 | 128 | -- | 1.34.00 | 1158 | -- |
|
|
104 | 10 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 125 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 4-1/4 | 23 | 127 | -- | 1.33.70 | 1174 | -- |
|
|
065 | 03 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 124 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 頸位 | 80 | 131 | -- | 1.20.80 | 1168 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 15 | 03/06/2007 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 6 | 125 | 方嘉柏 | 霍達 | 6-1/4 | 20 | 128 | -- | 1.33.30 | -- | -- | -- | |
559 | 03 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 125 | 方嘉柏 | 鄧迪 | 1-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.34.70 | 1162 | -- |
|
|
512 | 02 | 09/04/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 125 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 1-1/4 | 7 | 126 | -- | 1.21.10 | 1160 | -- |
|
|
345 | 06 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 125 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 4-3/4 | 9.3 | 126 | -- | 1.34.90 | 1169 | -- |
|
|
225 | 01 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 頭位 | 15 | 126 | -- | 1.33.40 | 1152 | -- |
|
|
172 | 02 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 122 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3/4 | 16 | 123 | -- | 1.34.10 | 1151 | -- |
|
|
082 | 02 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 120 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 1/2 | 42 | 123 | -- | 1.33.60 | 1148 | -- |
|
|
054 | 07 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 4 | 120 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 3-3/4 | 12 | 132 | -- | 1.21.00 | 1147 | -- |
|
|
004 | WV | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | -- | 120 | 方嘉柏 | 巫斯義 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | |
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 15 | 04/06/2006 | 東京競馬場/草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 10 | 121 | 方嘉柏 | 鄧迪 | 9-1/4 | 44 | 128 | -- | 1.34.20 | -- | -- | -- | |
622 | 05 | 21/05/2006 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | P | 1 | 121 | 方嘉柏 | 萬成 | 3 | 11 | 132 | -- | 1.13.10 | 1152 | -- |
|
|
422 | 07 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 123 | 方嘉柏 | 白布朗 | 6-1/4 | 74 | 126 | -- | 2.03.80 | 1171 | -- |
|
|
386 | 05 | 11/02/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | P | 14 | 123 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 3-3/4 | 13 | 133 | -- | 1.34.70 | 1149 | -- |
|
|
339 | 03 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 123 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.35.40 | 1172 | -- |
|
|
239 | 02 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 121 | 方嘉柏 | 白德民 | 1-1/4 | 39 | 126 | -- | 1.34.90 | 1165 | -- |
|
|
187 | 05 | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 121 | 方嘉柏 | 白德民 | 1-3/4 | 11 | 123 | -- | 1.35.10 | 1160 | -- |
|
|
130 | 01 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 2 | 116 | 方嘉柏 | 韋達 | 1 | 13 | 131 | -- | 1.34.30 | 1154 | -- |
|
|
097 | 10 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 117 | 方嘉柏 | 白布朗 | 4 | 29 | 123 | -- | 1.34.80 | 1156 | -- |
|
|
069 | 07 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | P | 5 | 118 | 方嘉柏 | 白布朗 | 4 | 7.3 | 124 | -- | 1.22.40 | 1154 | -- |
|
|
003 | 04 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 12 | 118 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-1/4 | 5 | 131 | -- | 1.09.10 | 1146 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
625 | 07 | 21/05/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | GROUP-3 | 10 | 119 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-1/4 | 6.1 | 125 | -- | 1.10.40 | 1149 | -- |
|
|
606 | 06 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 120 | 方嘉柏 | 戴勝 | 5-1/2 | 45 | 126 | -- | 1.34.50 | 1147 | -- |
|
|
561 | 06 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 122 | 方嘉柏 | 柏寶 | 4 | 50 | 126 | -- | 1.22.40 | 1144 | -- |
|
|
389 | 02 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | P | 11 | 121 | 方嘉柏 | 霍達 | 3/4 | 6.1 | 132 | -- | 1.36.10 | 1156 | -- |
|
|
325 | 07 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 121 | 方嘉柏 | 霍達 | 4-1/4 | 8.1 | 126 | -- | 1.36.10 | 1163 | -- |
|
|
243 | 03 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 121 | 方嘉柏 | 霍達 | 1 | 42 | 126 | -- | 1.34.80 | 1149 | -- |
|
|
191 | 01 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 121 | 方嘉柏 | 霍達 | 頭位 | 18 | 123 | -- | 1.34.70 | 1155 | -- |
|
|
136 | 02 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | P | 7 | 118 | 方嘉柏 | 佩恩 | 鼻位 | 10 | 129 | -- | 1.09.00 | 1148 | -- |
|
|
090 | 08 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 118 | 方嘉柏 | 佩恩 | 6-1/2 | 10 | 131 | -- | 0.57.10 | 1153 | -- |
|
|
007 | 01 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 10 | 113 | 方嘉柏 | 佩恩 | 1/2 | 6.6 | 130 | -- | 1.09.60 | 1143 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
660 | 02 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 112 | 方嘉柏 | 佩恩 | 1-3/4 | 7.6 | 130 | -- | 1.22.40 | 1135 | -- |
|
|
海外 | 07 | 04/04/2004 | 氹仔/草地 | 1500 | 軟 | 4YO+ | 12 | 112 | 方嘉柏 | 史科菲 | 4-1/2 | 9 | 132 | -- | 1.31.60 | -- | -- | -- | |
482 | 09 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 13 | 112 | 方嘉柏 | 韋紀力 | 5-1/4 | 99 | 126 | -- | 2.03.40 | 1118 | -- |
|
|
443 | 05 | 07/03/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | P | 5 | 112 | 方嘉柏 | 唐士庭 | 1-3/4 | 10 | 129 | -- | 1.35.60 | 1123 | SR- |
|
|
404 | 05 | 15/02/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 13 | 112 | 方嘉柏 | 蘇銘倫 | 3-1/2 | 23 | 126 | -- | 1.35.00 | 1126 | SR |
|
|
389 | 03 | 07/02/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 1 | 12 | 112 | 方嘉柏 | 史科菲 | 2-1/4 | 5.7 | 132 | -- | 1.23.90 | 1129 | SR1 |
|
|
355 | 03 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1 | 13 | 110 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 9.2 | 133 | -- | 1.22.20 | 1128 | -- |
|
|
299 | 04 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 8 | 111 | 方嘉柏 | 史科菲 | 2-3/4 | 10 | 120 | -- | 1.22.30 | 1122 | -- |
|
|
262 | 07 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 15 | 111 | 方嘉柏 | 馬安東 | 2-3/4 | 7.9 | 130 | -- | 1.36.40 | 1120 | -- |
|
|
226 | 01 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 8 | 102 | 方嘉柏 | 史科菲 | 3-1/4 | 6.5 | 122 | -- | 1.22.00 | 1115 | -- |
|
|
191 | 02 | 15/11/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 99 | 方嘉柏 | 馬安東 | 1/2 | 5.2 | 128 | -- | 1.21.90 | 1130 | -- |
|
|
033 | 02 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 95 | 方嘉柏 | 魯柏軒 | 短馬頭位 | 6.9 | 122 | -- | 1.22.20 | 1115 | -- |
|
|
008 | 03 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 93 | 方嘉柏 | 杜鵬志 | 1-1/4 | 18 | 113 | -- | 1.10.10 | 1116 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | 01 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 8 | 90 | 方祿麟 | 馬安東 | 頸位 | 3.2 | 129 | -- | 1.25.40 | 1094 | -- |
|
|
582 | 02 | 04/05/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏/軟 | 1 | 8 | 88 | 方祿麟 | 柏寶 | 1-1/2 | 7.3 | 121 | -- | 1.11.00 | 1082 | -- |
|
|
444 | 10 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 88 | 方祿麟 | 冼毅力 | 5 | 4.4 | 121 | -- | 1.36.40 | 1103 | -- |
|
|
387 | 01 | 12/02/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 6 | 81 | 方祿麟 | 蘇銘倫 | 1-1/4 | 5.6 | 124 | -- | 1.41.50 | 1085 | B- |
|
|
359 | 02 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 79 | 方祿麟 | 鄧迪 | 2-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.09.90 | 1085 | B |
|
|
248 | 03 | 11/12/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 79 | 方祿麟 | 杜利萊 | 2-1/2 | 3.2 | 120 | -- | 1.44.00 | 1094 | B |
|
|
240 | 06 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 79 | 方祿麟 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 3.9 | 124 | -- | 1.10.90 | 1091 | B |
|
|
205 | WV | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | -- | 79 | 方祿麟 | 馬偉昌 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
149 | 02 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 78 | 方祿麟 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 5 | 116 | -- | 1.23.10 | 1101 | B |
|
|
097 | 05 | 12/10/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 78 | 方祿麟 | 韋達 | 2-1/2 | 3 | 122 | -- | 1.23.00 | 1104 | B |
|
|
060 | 03 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 2 | 10 | 78 | 方祿麟 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 4.1 | 125 | -- | 1.11.50 | 1112 | B |
|
|
015 | 01 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 方祿麟 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 3.9 | 124 | -- | 1.10.00 | 1109 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | 01 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 14 | 64 | 方祿麟 | 馬安東 | 2 | 3.5 | 121 | -- | 1.11.00 | 1091 | B |
|
|
598 | 01 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | GRIFFIN | 4 | -- | 方祿麟 | 馬安東 | 7-1/4 | 1.9 | 116 | -- | 1.11.70 | 1098 | B1 |
|
|
526 | 04 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 方祿麟 | 馬偉昌 | 3-3/4 | 2 | 116 | -- | 1.24.40 | 1093 | -- |
|
|
474 | 02 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 1 | -- | 方祿麟 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 5.5 | 116 | -- | 1.11.60 | 1112 | -- |
|
|
423 | 04 | 09/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 5 | -- | 方祿麟 | 馬佳善 | 2-1/2 | 25 | 117 | -- | 0.58.10 | 1104 | -- |
|
代表香港海外往績 - 星運爵士 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 15 | 03/06/2007 | 東京競馬場 / 草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 6 | 125 | 方嘉柏 | 霍達 | 6-1/4 | 20 | 128 | 1.33.30 | -- | -- |
海外 | 15 | 04/06/2006 | 東京競馬場 / 草地 | 1600 | 快 | 3YO+ | 10 | 121 | 方嘉柏 | 鄧迪 | 9-1/4 | 44 | 128 | 1.34.20 | -- | -- |
海外 | 07 | 04/04/2004 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 軟 | 4YO+ | 12 | 112 | 方嘉柏 | 史科菲 | 4-1/2 | 9 | 132 | 1.31.60 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。