|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 幸福得寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
505 | 12 | 30/03/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 39 | 梁定華 | 都爾 | 11 | 58 | 133 | 10 10 10 12 | 1.42.93 | 1072 | -- |
|
|
399 | 12 | 16/02/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 40 | 梁定華 | 梁明偉 | 28-3/4 | 57 | 111 | 7 8 11 12 | 1.45.35 | 1064 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
305 | 12 | 13/01/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 47 | 梁定華 | 都爾 | 10 | 21 | 121 | 7 7 9 12 | 1.42.93 | 1079 | -- |
|
|
289 | 10 | 06/01/2010 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 49 | 梁定華 | 都爾 | 6 | 30 | 122 | 6 6 6 10 | 1.42.10 | 1076 | -- |
|
|
225 | 10 | 09/12/2009 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 50 | 梁定華 | 陶立武 | 8-1/4 | 13 | 123 | 8 8 9 10 10 | 1.51.93 | 1074 | -- |
|
|
152 | 03 | 11/11/2009 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 梁定華 | 都爾 | 2 | 54 | 123 | 7 8 6 3 | 1.41.47 | 1075 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
679 | 09 | 10/06/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 梁定華 | 都爾 | 6-3/4 | 10 | 123 | 9 10 11 12 9 | 1.51.30 | 1051 | -- |
|
|
608 | 04 | 13/05/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 49 | 梁定華 | 梁明偉 | 1/2 | 13 | 120 | 12 12 11 4 | 1.40.86 | 1058 | -- |
|
|
589 | 01 | 06/05/2009 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 1-1/4 | 12 | 113 | 6 7 7 7 1 | 1.50.59 | 1059 | -- |
|
|
547 | 02 | 22/04/2009 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 40 | 梁定華 | 都爾 | 短馬頭位 | 5.1 | 133 | 6 6 6 2 | 1.41.13 | 1054 | B- |
|
|
502 | 03 | 01/04/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 39 | 梁定華 | 杜利萊 | 1/2 | 5.6 | 132 | 11 11 10 3 | 1.41.98 | 1060 | B |
|
|
482 | 07 | 22/03/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 40 | 梁定華 | 梁明偉 | 6-1/4 | 41 | 110 | 5 4 5 7 | 1.37.52 | 1054 | B |
|
|
466 | 09 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 7-1/4 | 35 | 112 | 8 9 14 9 | 1.37.80 | 1064 | B |
|
|
448 | 09 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 4 | 4 | 44 | 梁定華 | 梁明偉 | 6-3/4 | 20 | 115 | 8 8 12 9 | 1.39.00 | 1070 | B |
|
|
418 | 08 | 25/02/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 45 | 梁定華 | 梁明偉 | 3 | 11 | 115 | 11 11 12 8 | 1.41.65 | 1054 | B2 |
|
|
398 | 03 | 18/02/2009 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4S | 11 | 45 | 梁定華 | 梁明偉 | 3 | 8.3 | 115 | 11 11 11 3 | 1.41.52 | 1074 | -- |
|
|
383 | 03 | 11/02/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 44 | 梁定華 | 梁明偉 | 2 | 23 | 115 | 12 12 11 3 | 1.41.95 | 1061 | B- |
|
|
363 | 09 | 04/02/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 47 | 梁定華 | 都爾 | 4-1/4 | 18 | 121 | 10 10 10 9 | 1.43.64 | 1062 | B |
|
|
344 | 10 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4B | 6 | 49 | 梁定華 | 都爾 | 3-3/4 | 36 | 123 | 9 11 11 10 | 1.36.61 | 1063 | B |
|
|
325 | 10 | 21/01/2009 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 52 | 梁定華 | 普萊西 | 7-1/4 | 21 | 125 | 11 12 12 10 | 1.42.34 | 1060 | B |
|
|
264 | 06 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 梁定華 | 都爾 | 5 | 10 | 124 | 9 8 8 6 | 1.36.57 | 1059 | B |
|
|
222 | 12 | 10/12/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 56 | 梁定華 | 郭能 | 10 | 27 | 131 | 5 5 5 7 12 | 1.53.00 | 1061 | B |
|
|
185 | 07 | 26/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 58 | 梁定華 | 都爾 | 3-1/2 | 28 | 132 | 11 11 11 11 7 | 1.51.75 | 1060 | B |
|
|
155 | 12 | 16/11/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 60 | 梁定華 | 都爾 | 6 | 72 | 133 | 11 9 11 13 | 1.37.56 | 1067 | B |
|
|
147 | 14 | 08/11/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 60 | 梁定華 | 都爾 | 13-1/2 | 88 | 133 | 13 12 11 14 | 1.25.02 | 1071 | B |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
721 | 13 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 3 | 12 | 63 | 梁定華 | 黎海榮 | 7-1/2 | 47 | 118 | 12 9 9 13 | 1.37.90 | 1057 | B2 |
|
|
700 | WV-A | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | -- | 63 | 梁定華 | 薛順強 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
671 | 09 | 11/06/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 64 | 梁定華 | 杜利萊 | 3 | 9 | 120 | 10 11 11 9 | 1.41.70 | 1041 | -- |
|
|
631 | 04 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 64 | 梁定華 | 杜利萊 | 1-3/4 | 10 | 130 | 9 9 11 4 | 1.41.70 | 1062 | -- |
|
|
585 | 05 | 07/05/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 66 | 梁定華 | 杜利萊 | 4 | 34 | 121 | 12 12 11 5 | 1.40.90 | 1058 | B- |
|
|
527 | 10 | 09/04/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 69 | 梁定華 | 冼文諾 | 9-1/2 | 45 | 122 | 11 11 11 10 10 | 1.52.60 | 1061 | B |
|
|
479 | 11 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 71 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 5-3/4 | 27 | 122 | -- | 1.41.80 | 1085 | B |
|
|
442 | 10 | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 73 | 梁定華 | 韋羡妮 | 7-3/4 | 26 | 127 | -- | 1.44.20 | 1081 | B |
|
|
423 | 07 | 27/02/2008 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 75 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 42 | 125 | -- | 1.52.30 | 1079 | B |
|
|
371 | 10 | 02/02/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 3 | 5 | 77 | 梁定華 | 白德民 | 8 | 47 | 131 | -- | 1.25.30 | 1081 | B |
|
|
295 | 12 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 79 | 梁定華 | 冼毅力 | 17-1/2 | 87 | 132 | -- | 1.51.60 | 1066 | B |
|
|
264 | 09 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 80 | 梁定華 | 潘頓 | 14-1/2 | 74 | 132 | -- | 2.06.10 | 1065 | B |
|
|
213 | 14 | 01/12/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 9 | 82 | 梁定華 | 梁明偉 | 12-3/4 | 88 | 113 | -- | 1.42.40 | 1062 | B |
|
|
186 | 11 | 21/11/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 83 | 梁定華 | 梁明偉 | 6-3/4 | 76 | 111 | -- | 1.41.60 | 1069 | B |
|
|
140 | 13 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 83 | 梁定華 | 梁明偉 | 8 | 99 | 112 | -- | 1.23.00 | 1073 | B |
|
|
095 | 12 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 11 | 83 | 梁定華 | 杜利萊 | 6-1/4 | 19 | 119 | -- | 1.41.10 | 1062 | B |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
677 | 01 | 09/06/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 77 | 梁定華 | 冼文諾 | 短馬頭位 | 35 | 130 | -- | 1.37.20 | 1044 | B |
|
|
609 | 01 | 16/05/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 梁定華 | 冼文諾 | 頸位 | 15 | 124 | -- | 1.40.90 | 1060 | B |
|
|
561 | 13 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 72 | 梁定華 | 楊啟棠 | 8 | 99 | 118 | -- | 1.50.00 | 1053 | B |
|
|
531 | 10 | 18/04/2007 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 73 | 梁定華 | 楊啟棠 | 11 | 25 | 118 | -- | 1.52.60 | 1064 | B |
|
|
473 | 09 | 21/03/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 73 | 梁定華 | 戴勝 | 7-1/2 | 8.6 | 128 | -- | 1.42.00 | 1049 | B |
|
|
438 | 04 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 73 | 梁定華 | 戴勝 | 1-1/2 | 15 | 127 | -- | 1.42.10 | 1042 | B |
|
|
420 | 08 | 28/02/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 74 | 梁定華 | 戴勝 | 5-3/4 | 8.8 | 126 | -- | 1.42.00 | 1048 | B |
|
|
371 | 11 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 74 | 梁定華 | 賴維銘 | 5-1/2 | 14 | 126 | -- | 1.43.90 | 1048 | B |
|
|
335 | 02 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 72 | 梁定華 | 冼文諾 | 1 | 21 | 125 | -- | 1.41.00 | 1054 | B |
|
|
298 | 05 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 梁定華 | 冼文諾 | 2-3/4 | 35 | 126 | -- | 1.40.50 | 1055 | B |
|
|
253 | 11 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 7-1/2 | 39 | 122 | -- | 1.41.30 | 1053 | B |
|
|
217 | 01 | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 梁定華 | 薛寶力 | 1-1/4 | 27 | 119 | -- | 1.40.00 | 1051 | B |
|
|
163 | 11 | 15/11/2006 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 3 | 14 | 66 | 梁定華 | 梁明偉 | 15-1/2 | 31 | 113 | -- | 1.54.20 | 1044 | B |
|
|
102 | 04 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 66 | 梁定華 | 梁明偉 | 1-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.42.40 | 1035 | B |
|
|
062 | 10 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 66 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 8-1/2 | 23 | 116 | -- | 1.41.00 | 1045 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
659 | 10 | 07/06/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 68 | 梁定華 | 賴維銘 | 6-3/4 | 40 | 117 | -- | 1.42.80 | 1042 | B |
|
|
613 | 08 | 17/05/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 3 | 1 | 69 | 梁定華 | 巫斯義 | 4-1/4 | 13 | 121 | -- | 1.44.40 | 1047 | B |
|
|
488 | 10 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3 | 9 | 69 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 8 | 76 | 120 | -- | 1.38.80 | 1056 | B |
|
|
460 | 03 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 68 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 8.9 | 119 | -- | 1.41.40 | 1052 | B |
|
|
431 | 11 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 68 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 6-1/4 | 11 | 118 | -- | 1.42.80 | 1052 | B |
|
|
394 | 03 | 15/02/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 68 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 17 | 118 | -- | 1.51.20 | 1047 | B |
|
|
358 | 11 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 68 | 梁定華 | 冼毅力 | 9-1/2 | 19 | 120 | -- | 1.37.20 | 1043 | B |
|
|
313 | 02 | 11/01/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 1/2 | 31 | 120 | -- | 1.40.70 | 1041 | B |
|
|
266 | 01 | 21/12/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 頸位 | 8.5 | 114 | -- | 1.40.80 | 1022 | B |
|
|
231 | 05 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 61 | 梁定華 | 靳能 | 1-3/4 | 8.9 | 119 | -- | 1.40.70 | 1034 | B |
|
|
200 | 02 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 梁定華 | 冼毅力 | 1/2 | 7.6 | 131 | -- | 1.36.30 | 1038 | B |
|
|
165 | 01 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 54 | 梁定華 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 6.8 | 125 | -- | 1.36.10 | 1028 | B |
|
|
119 | 05 | 26/10/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 54 | 梁定華 | 冼毅力 | 2-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.42.00 | 1021 | V-/B2 |
|
|
049 | 07 | 24/09/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 4 | 10 | 54 | 梁定華 | 霍達 | 7-1/4 | 8.8 | 126 | -- | 1.50.60 | 1030 | V |
|
|
004 | 05 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 9 | 54 | 梁定華 | 霍達 | 1 | 7.5 | 127 | -- | 1.36.90 | 1040 | V |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 05 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 56 | 梁定華 | 韋紀力 | 8 | 7.3 | 129 | -- | 1.43.30 | 1042 | B-/V1 |
|
|
623 | 05 | 21/05/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 8 | 56 | 梁定華 | 霍達 | 4-3/4 | 4 | 129 | -- | 1.25.20 | 1038 | B |
|
|
570 | 02 | 01/05/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 55 | 梁定華 | 霍達 | 1-1/2 | 4.3 | 126 | -- | 1.37.90 | 1032 | B |
|
|
522 | 02 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 54 | 梁定華 | 霍達 | 1-3/4 | 6.8 | 125 | -- | 1.23.50 | 1032 | B |
|
|
442 | 05 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 54 | 梁定華 | 柏寶 | 5-3/4 | 9.2 | 124 | -- | 1.37.00 | 1031 | B |
|
|
373 | 03 | 05/02/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 54 | 梁定華 | 賀倫 | 1-3/4 | 11 | 125 | -- | 1.23.80 | 1028 | B |
|
|
349 | 04 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 54 | 梁定華 | 韋達 | 4-1/2 | 3.7 | 124 | -- | 1.37.30 | 1022 | B |
|
|
312 | 03 | 12/01/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 53 | 梁定華 | 冼毅力 | 1 | 3.9 | 125 | -- | 1.11.40 | 1027 | B |
|
|
256 | 07 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 53 | 梁定華 | 薛達祺 | 2-1/4 | 7.4 | 122 | -- | 1.23.50 | 1025 | B |
|
|
185 | 03 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 梁定華 | 薛達祺 | 2-1/4 | 4.2 | 126 | -- | 1.10.20 | 1016 | B1 |
|
|
131 | 05 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 梁定華 | 薛達祺 | 1-1/4 | 12 | 121 | -- | 1.10.30 | 1026 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。