|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 開心之星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
008 | WV | 15/09/2008 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | -- | 87 | 葉楚航 | 柏寶 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
730 | WV | 03/07/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | -- | 91 | 葉楚航 | 王志偉 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
719 | 05 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 2 | 4 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 7.7 | 122 | 8 8 7 5 | 1.22.40 | 1151 | -- |
|
|
698 | 04 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 10 | 92 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2 | 18 | 115 | 10 8 4 | 1.09.10 | 1166 | -- |
|
|
622 | 14 | 25/05/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 1 | 11 | 93 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 12 | 18 | 119 | 9 9 12 14 | 1.40.00 | 1158 | -- |
|
|
海外 | 07 | 13/04/2008 | 氹仔/草地 | 1500 | 黏 | 4YO+ | 4 | 93 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | -- | 114 | -- | 1.31.40 | -- | -- | -- | |
476 | 02 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 91 | 葉楚航 | 王志偉 | 鼻位 | 5.6 | 119 | -- | 1.39.80 | 1153 | -- |
|
|
426 | 03 | 27/02/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 12 | 89 | 葉楚航 | 王志偉 | 頸位 | 12 | 118 | -- | 1.41.30 | 1149 | -- |
|
|
375 | 04 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 3 | 89 | 葉楚航 | 柏寶 | 1-1/4 | 4.8 | 117 | -- | 1.10.00 | 1166 | -- |
|
|
330 | 04 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 9 | 89 | 葉楚航 | 高雅志 | 3/4 | 15 | 119 | -- | 1.09.60 | 1159 | -- |
|
|
257 | 05 | 19/12/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 3 | 91 | 葉楚航 | 王志偉 | 1-3/4 | 16 | 114 | -- | 1.10.30 | 1145 | -- |
|
|
196 | 13 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 葉楚航 | 賴維銘 | 7-1/4 | 14 | 122 | -- | 1.48.60 | 1159 | -- |
|
|
172 | 09 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 94 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 16 | 124 | -- | 0.56.90 | 1144 | -- |
|
|
148 | 05 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 95 | 葉楚航 | 王志偉 | 3-1/4 | 41 | 119 | -- | 1.09.20 | 1150 | -- |
|
|
102 | 08 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 6 | 95 | 葉楚航 | 王志偉 | 4-1/4 | 34 | 108 | -- | 1.08.20 | 1148 | -- |
|
|
087 | 09 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 95 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 7 | 11 | 126 | -- | 1.35.70 | 1151 | -- |
|
|
028 | 02 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 7 | 95 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 6.1 | 115 | -- | 1.22.00 | 1133 | -- |
|
|
010 | 03 | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 95 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 8 | 127 | -- | 1.22.50 | 1135 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 02 | 24/06/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 92 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 9 | 113 | -- | 1.08.20 | 1130 | -- |
|
|
657 | 05 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 92 | 葉楚航 | 王志偉 | 2-1/4 | 55 | 120 | -- | 1.08.70 | 1133 | -- |
|
|
598 | 10 | 12/05/2007 | 沙田草地"C" | 2400 | 好/快 | GROUP-3 | 14 | 92 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 12-1/4 | 22 | 112 | -- | 2.29.70 | 1125 | -- |
|
|
562 | 02 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 92 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 9.9 | 125 | -- | 1.35.10 | 1130 | -- |
|
|
海外 | 03 | 01/04/2007 | 氹仔/草地 | 1500 | 好/快 | 4YO+ | 10 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | -- | 114 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- | |
423 | 02 | 04/03/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 4 | 90 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 3/4 | 7.4 | 113 | -- | 1.35.40 | 1120 | -- |
|
|
397 | 05 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 33 | 124 | -- | 1.22.60 | 1118 | -- |
|
|
360 | 05 | 04/02/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 11 | 92 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 10 | 113 | -- | 1.23.80 | 1122 | -- |
|
|
346 | 09 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 6 | 93 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 9-1/4 | 14 | 124 | -- | 2.05.20 | 1126 | -- |
|
|
300 | 07 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 4 | 93 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 8.6 | 114 | -- | 1.49.30 | 1122 | -- |
|
|
244 | 02 | 16/12/2006 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1/2 | 15 | 112 | -- | 1.47.30 | 1122 | -- |
|
|
190 | 11 | 26/11/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 12 | 91 | 葉楚航 | 王志偉 | 5-1/4 | 11 | 112 | -- | 1.47.50 | 1131 | -- |
|
|
117 | 03 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 4 | 91 | 葉楚航 | 巫斯義 | 2-3/4 | 3.2 | 125 | -- | 2.04.10 | 1126 | -- |
|
|
081 | 03 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2 | 9.2 | 114 | -- | 1.46.90 | 1125 | -- |
|
|
019 | 03 | 16/09/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 90 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 4.3 | 127 | -- | 1.35.30 | 1128 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 01 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 84 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 3.8 | 125 | -- | 1.35.20 | 1110 | -- |
|
|
680 | 01 | 17/06/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 79 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 8 | 129 | -- | 1.36.20 | 1113 | -- |
|
|
604 | 02 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 頸位 | 46 | 127 | -- | 1.22.20 | 1096 | -- |
|
|
461 | 10 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 78 | 葉楚航 | 黎海榮 | 5-3/4 | 64 | 124 | -- | 1.42.70 | 1111 | -- |
|
|
435 | 08 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 80 | 葉楚航 | 王志偉 | 6-1/4 | 22 | 123 | -- | 1.23.00 | 1109 | -- |
|
|
411 | 10 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 80 | 葉楚航 | 王志偉 | 5-1/4 | 39 | 123 | -- | 1.41.20 | 1130 | -- |
|
代表香港海外往績 - 開心之星 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 07 | 13/04/2008 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 黏 | 4YO+ | 4 | 93 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | -- | 114 | 1.31.40 | -- | -- |
海外 | 03 | 01/04/2007 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好/快 | 4YO+ | 10 | 91 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | -- | 114 | 1.26.60 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。