|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 得運小子 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
673 | WV | 09/06/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | -- | 47 | 徐雨石 | 賴維銘 | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |
632 | 03 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/黏 | 4 | 5 | 46 | 徐雨石 | 冼文諾 | 1 | 15 | 118 | -- | 1.36.40 | 1131 | SR |
|
|
621 | 06 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 46 | 徐雨石 | 徐君禮 | 3 | 18 | 112 | -- | 1.23.70 | 1142 | SR |
|
|
521 | 11 | 14/04/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 46 | 徐雨石 | 賴維銘 | 3-1/2 | 40 | 115 | -- | 1.22.90 | 1137 | SR2 |
|
|
403 | 11 | 25/02/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 49 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 6-3/4 | 53 | 119 | -- | 1.36.50 | 1123 | -- |
|
|
358 | 11 | 04/02/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 徐雨石 | 巫斯義 | 7-1/4 | 13 | 123 | -- | 1.23.80 | 1124 | -- |
|
|
307 | 13 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 10 | 19 | 119 | -- | 1.24.50 | 1114 | -- |
|
|
275 | 05 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 徐雨石 | 列高力 | 2-1/4 | 17 | 127 | -- | 1.23.30 | 1118 | -- |
|
|
247 | 06 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 54 | 徐雨石 | 冼文諾 | 6-3/4 | 16 | 126 | -- | 1.41.30 | 1120 | -- |
|
|
188 | 12 | 26/11/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 54 | 徐雨石 | 冼文諾 | 7-3/4 | 34 | 127 | -- | 1.36.50 | 1127 | -- |
|
|
148 | 03 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 徐雨石 | 冼文諾 | 2 | 11 | 128 | -- | 1.23.20 | 1132 | SR- |
|
|
033 | 08 | 24/09/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 13 | 56 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6-3/4 | 10 | 129 | -- | 1.48.50 | 1134 | SR |
|
|
005 | 07 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 56 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6 | 3.4 | 129 | -- | 1.36.70 | 1133 | SR |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 05 | 28/06/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 62 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 3-1/2 | 34 | 112 | -- | 1.41.40 | 1112 | SR |
|
|
494 | 09 | 29/03/2006 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 10 | 65 | 約翰摩亞 | 鄧迪 | 6 | 37 | 118 | -- | 1.50.40 | 1145 | SR |
|
|
442 | 08 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 3-1/2 | 5.5 | 119 | -- | 1.49.20 | 1120 | SR |
|
|
405 | 07 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 68 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 5-1/2 | 14 | 120 | -- | 1.36.40 | 1135 | SR |
|
|
341 | 06 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 69 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 3-3/4 | 15 | 121 | -- | 1.50.20 | 1146 | SR |
|
|
257 | 09 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 6-1/2 | 6 | 121 | -- | 1.49.00 | 1154 | SR1 |
|
|
188 | 06 | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 2-3/4 | 8 | 120 | -- | 1.35.70 | 1152 | -- |
|
|
135 | 02 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 20 | 122 | -- | 1.22.80 | 1156 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。