|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 蓬萊仙子 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
541 | 13 | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 14 | 45 | 高伯新 | 梁家俊 | 8-1/2 | 59 | 117 | 11 12 12 13 13 | 1.50.58 | 1089 | B/TT |
|
|
468 | 12 | 09/03/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 12 | 48 | 高伯新 | 史卓豐 | 13 | 43 | 121 | 11 12 12 12 12 | 1.53.01 | 1081 | B/TT |
|
|
369 | 12 | 03/02/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 50 | 高伯新 | 潘頓 | 31-3/4 | 9 | 123 | 8 9 8 12 12 | 1.55.44 | 1074 | B/TT |
|
|
321 | 04 | 13/01/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 52 | 高伯新 | 梁家俊 | 2-1/2 | 12 | 124 | 9 9 10 4 | 1.42.83 | 1049 | B/TT |
|
|
265 | 09 | 19/12/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 55 | 高伯新 | 薛寶力 | 7-3/4 | 23 | 130 | 3 3 3 9 | 1.36.24 | 1085 | H-/B1/TT |
|
|
202 | 05 | 25/11/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 57 | 高伯新 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 9.8 | 121 | 6 6 6 5 | 1.42.74 | 1088 | H/TT |
|
|
164 | 09 | 11/11/2015 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 59 | 高伯新 | 郭能 | 5-1/2 | 10 | 132 | 2 2 2 9 | 1.42.41 | 1092 | H/TT |
|
|
116 | 06 | 18/10/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 59 | 高伯新 | 郭能 | 4 | 13 | 132 | 7 8 9 6 | 1.35.64 | 1102 | H/TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
723 | 07 | 24/06/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3S | 1 | 64 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3-1/4 | 9.9 | 113 | 3 3 5 7 | 1.41.72 | 1088 | H1/TT |
|
|
698 | 13 | 14/06/2015 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 67 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 6-1/4 | 38 | 118 | 1 1 1 13 | 1.35.46 | 1113 | TT |
|
|
641 | 10 | 24/05/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 70 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8 | 24 | 122 | 6 11 11 10 | 1.23.65 | 1113 | TT |
|
|
533 | 09 | 12/04/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 72 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3 | 24 | 122 | 1 2 2 9 | 1.22.33 | 1105 | TT |
|
|
475 | 05 | 18/03/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 74 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3 | 24 | 122 | 11 10 8 5 | 1.40.64 | 1082 | TT |
|
|
378 | 08 | 07/02/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 77 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 6-1/2 | 84 | 125 | 12 10 8 | 1.09.39 | 1112 | TT |
|
|
308 | 14 | 10/01/2015 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 79 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 12-1/4 | 96 | 128 | 10 14 14 | 0.58.09 | 1114 | TT |
|
|
259 | 11 | 20/12/2014 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 14 | 82 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 9-1/2 | 99 | 108 | 6 5 5 11 | 1.40.55 | 1105 | TT |
|
|
222 | 12 | 07/12/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 6 | 84 | 告東尼 | 巫斯義 | 10-1/2 | 29 | 121 | 7 8 12 | 1.09.98 | 1092 | TT |
|
|
193 | 07 | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 86 | 告東尼 | 郭能 | 3-1/2 | 33 | 120 | 5 5 7 | 1.09.92 | 1089 | TT |
|
|
165 | 13 | 15/11/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 89 | 告東尼 | 梁家俊 | 11 | 99 | 113 | 5 2 4 13 | 1.22.86 | 1095 | TT |
|
|
010 | 12 | 14/09/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 90 | 告東尼 | 楊明綸 | 7-1/4 | 40 | 124 | 2 2 3 12 | 1.22.72 | 1105 | TT |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
771 | 13 | 06/07/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 5 | 95 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 7-3/4 | 99 | 108 | 5 4 6 13 | 1.35.22 | 1105 | TT |
|
|
691 | 09 | 08/06/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 9 | 97 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 55 | 113 | 4 2 2 9 | 1.21.94 | 1100 | TT |
|
|
636 | 08 | 17/05/2014 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 2 | 99 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 23 | 113 | 8 9 10 8 | 1.35.59 | 1091 | TT |
|
|
583 | 09 | 27/04/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 101 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 41 | 131 | 8 2 1 9 | 1.22.44 | 1094 | TT |
|
|
442 | 04 | 01/03/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 5 | 102 | 告東尼 | 楊明綸 | 2-1/2 | 33 | 125 | 6 5 5 4 | 1.22.24 | 1107 | TT |
|
|
369 | 08 | 02/02/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 3 | 104 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 22 | 131 | 5 4 5 8 | 1.23.26 | 1090 | TT |
|
|
293 | 06 | 01/01/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 2 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 21 | 116 | 3 2 2 6 | 1.22.87 | 1093 | TT |
|
|
222 | 07 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 108 | 告東尼 | 蔡明紹 | 7-3/4 | 19 | 128 | 9 6 6 7 | 1.22.17 | 1100 | TT |
|
|
189 | 04 | 24/11/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 4 | 109 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-3/4 | 17 | 131 | 8 7 7 4 | 1.36.00 | 1093 | TT |
|
|
052 | 10 | 01/10/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 11 | 111 | 告東尼 | 楊明綸 | 5-1/4 | 69 | 122 | 1 1 1 10 | 1.21.59 | 1103 | TT |
|
|
025 | 07 | 15/09/2013 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1 | 7 | 111 | 告東尼 | 楊明綸 | 5 | 25 | 129 | 4 3 3 7 | 1.22.08 | 1098 | TT |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
758 | 09 | 07/07/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 1 | 7 | 111 | 告東尼 | 蔡明紹 | 14-1/4 | 16 | 130 | 4 5 8 9 | 1.38.57 | 1101 | TT |
|
|
701 | 05 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 5 | 111 | 告東尼 | 楊明綸 | 3-1/2 | 21 | 122 | 12 8 7 5 | 1.21.30 | 1089 | TT |
|
|
625 | 01 | 18/05/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 106 | 告東尼 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 10 | 121 | 3 3 2 1 | 1.34.41 | 1100 | TT |
|
|
467 | 09 | 17/03/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | HKG1 | 7 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 8 | 54 | 126 | 1 1 1 9 | 1.21.90 | 1091 | TT |
|
|
432 | 06 | 02/03/2013 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 4 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4 | 13 | 129 | 3 3 2 6 | 1.22.68 | 1100 | TT |
|
|
386 | 01 | 12/02/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 100 | 告東尼 | 楊明綸 | 1 | 11 | 124 | 4 3 4 1 | 1.21.75 | 1078 | TT |
|
|
347 | 04 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 100 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 6.4 | 123 | 2 1 1 4 | 1.21.82 | 1093 | TT |
|
|
230 | 05 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 100 | 告東尼 | 何澤堯 | 1-1/4 | 25 | 116 | 10 11 11 5 | 1.22.45 | 1068 | TT |
|
|
192 | 01 | 25/11/2012 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1 | 12 | 96 | 告東尼 | 何澤堯 | DH | 56 | 116 | 5 1 1 1 | 1.22.09 | 1081 | TT |
|
|
100 | 10 | 17/10/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 4 | 98 | 告東尼 | 郭立基 | 9-1/4 | 28 | 126 | 6 6 7 10 | 1.40.53 | 1059 | TT |
|
|
061 | 11 | 01/10/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 3 | 100 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/2 | 29 | 113 | 2 2 3 11 | 1.21.58 | 1079 | TT |
|
|
036 | 07 | 19/09/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 100 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 5.9 | 131 | 1 1 1 7 | 1.40.52 | 1086 | TT |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
769 | 10 | 15/07/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 11 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 37 | 124 | 1 1 1 10 | 1.35.76 | 1087 | TT |
|
|
634 | 08 | 19/05/2012 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 黏 | 1 | 14 | 105 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 6.8 | 117 | 1 1 1 8 | 1.37.08 | 1082 | TT |
|
|
505 | 06 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 10 | 131 | 2 1 1 6 | 1.22.04 | 1087 | TT |
|
|
439 | 05 | 29/02/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 9 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 3.4 | 130 | 1 1 1 5 | 1.39.95 | 1081 | TT |
|
|
286 | 08 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 3 | 106 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 23 | 117 | 6 7 9 8 | 1.22.40 | 1090 | TT |
|
|
191 | 01 | 23/11/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 98 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 4 | 130 | 1 1 1 1 | 1.39.83 | 1088 | TT |
|
|
091 | 02 | 12/10/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 2 | 4 | 96 | 告東尼 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.9 | 132 | 1 1 1 2 | 1.41.21 | 1082 | TT |
|
|
045 | 02 | 25/09/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 93 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4.9 | 124 | 7 1 1 2 | 1.22.46 | 1080 | TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
748 | 14 | 01/07/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 1 | 11 | 93 | 告東尼 | 蔡明紹 | 20-1/2 | 8.7 | 120 | 7 5 8 14 | 1.42.25 | 1063 | TT |
|
|
708 | 03 | 15/06/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 93 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 3.7 | 128 | 1 1 1 3 | 1.39.80 | 1077 | TT |
|
|
605 | 02 | 07/05/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 9 | 91 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 4.6 | 127 | 1 1 1 2 | 1.22.25 | 1074 | TT |
|
|
578 | 04 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 91 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 6.1 | 122 | 2 1 1 4 | 1.22.26 | 1073 | TT |
|
|
492 | 03 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 1 | 7 | 89 | 告東尼 | 巫斯義 | 1/2 | 5.1 | 124 | 6 3 3 3 | 1.38.68 | 1058 | TT |
|
|
421 | 01 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 8.3 | 128 | 1 1 1 1 | 1.40.26 | 1056 | TT |
|
|
349 | 03 | 23/01/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 43 | 115 | 2 1 1 3 | 1.22.36 | 1075 | TT |
|
|
271 | 11 | 23/12/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 7-1/4 | 6 | 128 | 12 12 11 | 1.11.16 | 1077 | TT |
|
|
212 | 08 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5 | 26 | 117 | 12 11 11 8 | 1.23.39 | 1081 | TT |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
759 | 04 | 11/07/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 82 | 告東尼 | 蘇狄雄 | 2-1/2 | 14 | 113 | 3 2 2 4 | 1.22.69 | 1101 | TT |
|
|
719 | 11 | 27/06/2010 | 沙田草地"B" | 1400 | 黏/軟 | 3 | 4 | 82 | 告東尼 | 蔡明紹 | 9-1/2 | 7.1 | 127 | 2 2 5 11 | 1.24.68 | 1097 | TT |
|
|
667 | 01 | 06/06/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 9.4 | 127 | 7 4 3 1 | 1.22.37 | 1090 | TT |
|
|
595 | 05 | 08/05/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 3.5 | 126 | 9 8 8 5 | 1.23.31 | 1082 | TT |
|
|
509 | 01 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 68 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 11 | 118 | 11 11 9 1 | 1.23.17 | 1093 | TT |
|
|
404 | 09 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 68 | 告東尼 | 馬偉昌 | 9-1/2 | 3 | 121 | 2 4 2 9 | 1.23.95 | 1100 | TT |
|
|
321 | 02 | 16/01/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 65 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 9.9 | 115 | 5 2 2 2 | 1.22.77 | 1098 | TT |
|
|
279 | 01 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 59 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 3.6 | 127 | 6 8 6 1 | 1.23.37 | 1107 | TT |
|
|
211 | 05 | 06/12/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | R | 5 | 59 | 告東尼 | 賴維銘 | 2 | 5.2 | 121 | 4 4 4 5 | 1.23.91 | 1096 | TT |
|
|
116 | 08 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 59 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 4.7 | 122 | 12 13 14 8 | 1.23.57 | 1106 | TT |
|
|
061 | 03 | 04/10/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 58 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 1.8 | 126 | 6 6 4 3 | 1.23.19 | 1092 | TT |
|
|
022 | 01 | 20/09/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 49 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 4.9 | 117 | 11 11 12 1 | 1.22.57 | 1103 | TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
712 | 04 | 28/06/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 7 | -- | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 9.6 | 111 | 5 4 5 4 | 1.24.65 | 1098 | TT |
|
|
612 | 05 | 17/05/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 13 | -- | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 6.5 | 111 | 7 5 5 | 0.57.19 | 1083 | TT |
|
|
526 | 06 | 13/04/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 告東尼 | 馬偉昌 | 4-1/2 | 6 | 117 | 2 2 6 | 0.57.88 | 1084 | TT |
|
|
479 | 04 | 22/03/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 2.3 | 108 | 1 1 4 | 1.11.33 | 1081 | TT |
|
|
443 | 02 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 5 | -- | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 5 | 108 | 5 5 2 | 0.58.19 | 1068 | TT1 |
|
|
387 | WV | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GRIFFIN | -- | -- | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。