|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 太陽戰士 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
707 | WV | 17/06/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | -- | 63 | 徐雨石 | 湯智傑 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | |
502 | 05 | 29/03/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 65 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 99 | 122 | 1 1 5 | 1.09.88 | 1041 | H |
|
|
449 | 14 | 08/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 67 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 17-3/4 | 99 | 120 | 1 1 2 14 | 1.24.97 | 1060 | H |
|
|
379 | 09 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 69 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 7 | 99 | 117 | 2 2 9 | 1.10.17 | 1060 | H |
|
|
333 | 12 | 21/01/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 70 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 31 | 124 | 1 2 12 | 1.11.19 | 1059 | H |
|
|
248 | 06 | 17/12/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 6.8 | 124 | 1 1 6 | 1.10.71 | 1068 | H |
|
|
157 | 09 | 12/11/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 徐雨石 | 柏寶 | 6-1/4 | 12 | 123 | 2 2 9 | 1.10.73 | 1056 | H |
|
|
110 | 01 | 22/10/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 63 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 8.4 | 116 | 1 1 1 | 1.11.03 | 1050 | H |
|
|
018 | 02 | 17/09/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 6 | 63 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 7.2 | 118 | 3 2 2 | 1.09.37 | 1045 | H |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
734 | 01 | 25/06/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 徐雨石 | 湯智傑 | 1/2 | 8.3 | 129 | 1 1 1 | 1.10.17 | 1046 | H |
|
|
698 | 03 | 11/06/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 徐雨石 | 韋達 | 1-1/4 | 6.2 | 131 | 4 4 3 | 1.10.19 | 1051 | H |
|
|
569 | 01 | 21/04/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 51 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 6.4 | 123 | 1 1 1 | 1.09.01 | 1050 | H |
|
|
531 | 03 | 06/04/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 51 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1 | 17 | 127 | 2 2 1 3 | 1.24.14 | 1050 | H |
|
|
483 | 06 | 19/03/2014 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 53 | 徐雨石 | 湯智傑 | 5-1/4 | 45 | 124 | 1 1 1 6 | 1.40.36 | 1057 | H |
|
|
439 | 08 | 01/03/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 55 | 徐雨石 | 湯智傑 | 6-1/4 | 65 | 128 | 1 1 1 8 | 1.24.22 | 1061 | H |
|
|
382 | 11 | 08/02/2014 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 55 | 徐雨石 | 安國倫 | 7-1/2 | 43 | 129 | 3 3 11 | 0.58.11 | 1052 | H |
|
|
291 | 06 | 01/01/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 57 | 徐雨石 | 湯智傑 | 6-1/4 | 11 | 128 | 1 1 1 6 | 1.24.15 | 1046 | H |
|
|
164 | 10 | 17/11/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 徐雨石 | 巫斯義 | 11 | 6 | 133 | 3 1 1 10 | 1.24.60 | 1035 | H |
|
|
112 | 11 | 27/10/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 60 | 徐雨石 | 何澤堯 | 9-1/2 | 13 | 115 | 1 1 1 11 | 1.36.57 | 1043 | H |
|
|
063 | 05 | 06/10/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 60 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 21 | 110 | 1 3 3 5 | 1.22.29 | 1037 | H |
|
|
005 | 09 | 08/09/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 60 | 徐雨石 | 田泰安 | 6-3/4 | 9.4 | 133 | 2 2 4 9 | 1.23.53 | 1038 | H |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
678 | 01 | 08/06/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 徐雨石 | 巫斯義 | 頸位 | 8.5 | 128 | 2 1 1 1 | 1.22.07 | 1048 | H |
|
|
604 | 02 | 11/05/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 徐雨石 | 巫斯義 | 頸位 | 5.7 | 127 | 3 3 3 2 | 1.22.70 | 1046 | H |
|
|
547 | 04 | 20/04/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 54 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 12 | 127 | 1 2 1 4 | 1.23.25 | 1056 | H |
|
|
481 | 02 | 24/03/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 52 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 29 | 125 | 1 2 3 2 | 1.23.30 | 1051 | H |
|
|
384 | 09 | 12/02/2013 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 55 | 徐雨石 | 呂卓賢 | 4-3/4 | 51 | 119 | 1 1 1 9 | 1.36.80 | 1061 | H |
|
|
310 | 13 | 12/01/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 57 | 徐雨石 | 潘頓 | 18 | 23 | 130 | 1 2 2 13 | 1.25.85 | 1056 | H |
|
|
270 | 08 | 28/12/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 59 | 徐雨石 | 韋達 | 4-1/2 | 4.7 | 133 | 3 2 8 | 1.11.75 | 1052 | H |
|
|
213 | 05 | 02/12/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 60 | 徐雨石 | 湯智傑 | 1-3/4 | 34 | 112 | 1 1 1 5 | 1.23.78 | 1060 | H |
|
|
145 | 05 | 07/11/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 61 | 徐雨石 | 湯智傑 | 3-3/4 | 5.5 | 112 | 2 2 5 | 1.11.13 | 1040 | H |
|
|
124 | 08 | 28/10/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 15 | 117 | 2 2 8 | 1.10.74 | 1046 | H |
|
|
089 | 02 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 11 | 114 | 2 2 2 | 1.09.87 | 1043 | H |
|
|
027 | 06 | 16/09/2012 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 24 | 119 | 1 1 6 | 1.10.02 | 1039 | H |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
748 | 09 | 08/07/2012 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 66 | 徐雨石 | 湯智傑 | 4-1/4 | 92 | 117 | 2 1 1 9 | 1.37.32 | 1036 | H1 |
|
|
719 | 13 | 24/06/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 69 | 徐雨石 | 薛凱華 | 10-3/4 | 99 | 124 | 1 1 2 13 | 1.37.40 | 1054 | -- |
|
|
682 | 11 | 09/06/2012 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 71 | 徐雨石 | 湯智傑 | 8 | 56 | 122 | 2 2 2 11 | 1.24.44 | 1057 | -- |
|
|
611 | 05 | 12/05/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 71 | 徐雨石 | 湯智傑 | 6 | 50 | 124 | 5 5 5 | 1.10.84 | 1075 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。