|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 晴空萬里 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
189 | WV-A | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 57 | 胡森 | 韋達 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 | 12 | 22/10/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 57 | 胡森 | 韋達 | 9 | 9.3 | 130 | 2 4 12 | 1.11.64 | 1046 | B |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
522 | 11 | 02/04/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 60 | 李易達 | 郭能 | 5-1/2 | 12 | 133 | 4 4 11 | 1.12.32 | 1027 | B |
|
|
469 | 12 | 12/03/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 李易達 | 楊明綸 | 9-1/4 | 14 | 115 | 2 2 12 | 1.11.03 | 1029 | B |
|
|
397 | 04 | 12/02/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 李易達 | 田泰安 | 2 | 11 | 115 | 10 10 4 | 1.10.32 | 1016 | B |
|
|
359 | 10 | 26/01/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 李易達 | 梁家俊 | 9-3/4 | 26 | 115 | 4 6 10 | 1.11.29 | 1031 | B |
|
|
282 | 07 | 29/12/2013 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 65 | 李易達 | 楊明綸 | 2 | 7.3 | 116 | 5 4 7 | 1.10.15 | 1038 | B |
|
|
241 | 08 | 15/12/2013 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 3 | 6 | 65 | 李易達 | 楊明綸 | 6-1/2 | 10 | 116 | 3 3 8 | 0.58.47 | 1055 | B |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
740 | WV | 01/07/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | -- | 65 | 李易達 | 巫斯義 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
598 | 03 | 08/05/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 2 | 64 | 李易達 | 楊明綸 | 1-3/4 | 13 | 115 | 6 4 3 | 0.58.84 | 990 | B1 |
|
|
532 | 07 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 李易達 | 楊明綸 | 3 | 21 | 117 | 10 10 7 | 1.11.43 | 994 | -- |
|
|
457 | 12 | 13/03/2013 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 李易達 | 楊明綸 | 6-1/2 | 6.4 | 119 | 10 10 12 | 1.10.69 | 1006 | -- |
|
|
374 | 04 | 06/02/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 66 | 李易達 | 楊明綸 | 1-3/4 | 12 | 120 | 11 10 4 | 0.57.65 | 999 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。