|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 加州勇將 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
580 | 05 | 18/04/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-3/4 | 19 | 129 | 2 2 5 | 1.10.69 | 1008 | B/H/TT |
|
|
551 | 05 | 08/04/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 110 | 111 | 2 2 5 | 1.09.70 | 1006 | B/H/TT |
|
|
516 | 09 | 21/03/2018 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 61 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-1/4 | 13 | 111 | 4 5 9 | 1.10.83 | 1012 | B/H/TT |
|
|
479 | 02 | 07/03/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/2 | 53 | 130 | 2 2 2 | 1.10.29 | 1010 | B/H/TT |
|
|
330 | 10 | 10/01/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 27 | 130 | 3 3 10 | 1.11.25 | 1013 | B/H/TT |
|
|
265 | 09 | 13/12/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 8.8 | 130 | 2 4 9 | 1.11.06 | 1013 | B/H/TT |
|
|
211 | 01 | 22/11/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 55 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 頸位 | 5.8 | 129 | 3 2 1 | 1.10.68 | 1015 | B/H/TT |
|
|
174 | 05 | 08/11/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 56 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-1/2 | 17 | 127 | 6 7 5 | 0.57.51 | 1012 | B/H/TT |
|
|
127 | 10 | 22/10/2017 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 58 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 7-1/4 | 22 | 130 | 10 13 10 | 0.58.62 | 1014 | B/H/TT |
|
|
014 | 09 | 06/09/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 58 | 告東尼 | 郭能 | 5-3/4 | 5.4 | 132 | 6 7 9 | 0.58.88 | 1006 | B/H/TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
789 | 02 | 12/07/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 56 | 告東尼 | 郭能 | 頭位 | 4.1 | 131 | 4 5 2 | 0.57.39 | 988 | B/H1/TT |
|
|
752 | 04 | 25/06/2017 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 58 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 3-1/2 | 33 | 129 | 5 4 4 | 0.56.74 | 980 | B/TT |
|
|
693 | 11 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 60 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8-3/4 | 75 | 128 | 8 10 11 | 1.10.45 | 989 | B/TT |
|
|
657 | 08 | 17/05/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 告東尼 | 何澤堯 | 9-1/2 | 33 | 114 | 7 6 8 | 1.11.31 | 974 | B/TT |
|
|
622 | 03 | 03/05/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 告東尼 | 何澤堯 | 4 | 31 | 117 | 6 5 3 | 0.57.61 | 979 | B/TT |
|
|
557 | 09 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 254 | 108 | 10 11 9 | 0.56.41 | 965 | B/TT |
|
|
519 | 14 | 26/03/2017 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 65 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8-3/4 | 47 | 113 | 2 5 14 | 0.59.11 | 976 | B/TT |
|
|
487 | 06 | 12/03/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 67 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 4-1/2 | 134 | 117 | 9 10 6 | 0.56.95 | 968 | B/TT |
|
|
427 | 11 | 19/02/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 67 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8 | 146 | 115 | 2 2 11 | 1.10.47 | 983 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。