|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 得勝駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
325 | WV | 06/01/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | -- | 80 | 韋達 | 周俊樂 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
292 | 03 | 23/12/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 79 | 韋達 | 周俊樂 | 1/2 | 10 | 125 | 3 3 4 3 | 1.40.01 | 1148 | XB-/V/TT2 |
|
|
220 | 03 | 25/11/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 77 | 韋達 | 周俊樂 | 頸位 | 43 | 123 | 9 9 2 3 | 1.39.68 | 1146 | V/XB |
|
|
134 | 10 | 24/10/2020 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 79 | 韋達 | 周俊樂 | 7-1/4 | 3.9 | 123 | 7 8 9 10 | 1.34.69 | 1139 | V/XB |
|
|
046 | 09 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 81 | 韋達 | 楊明綸 | 4 | 65 | 116 | 2 1 1 9 | 1.34.28 | 1134 | V/XB |
|
|
027 | 09 | 13/09/2020 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 81 | 韋達 | 波健士 | 4 | 79 | 118 | 12 12 9 | 0.56.67 | 1128 | V/XB |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
827 | 06 | 15/07/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 81 | 韋達 | 波健士 | 3 | 30 | 116 | 3 4 4 6 | 1.39.06 | 1119 | V/XB |
|
|
787 | 02 | 01/07/2020 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 80 | 韋達 | 周俊樂 | 3/4 | 7.5 | 123 | 2 3 4 2 | 1.34.65 | 1131 | V/XB |
|
|
728 | 11 | 07/06/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 4 | 81 | 韋達 | 黃皓楠 | 8-3/4 | 45 | 115 | 11 10 11 11 | 1.23.69 | 1138 | B-/XB/V1 |
|
|
582 | 11 | 15/04/2020 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 83 | 韋達 | 黃皓楠 | 6-1/4 | 32 | 117 | 6 6 8 8 11 | 1.49.45 | 1116 | P-/XB/B2 |
|
|
544 | 07 | 01/04/2020 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 2 | 11 | 84 | 韋達 | 黃皓楠 | 10-1/4 | 127 | 118 | 13 13 13 7 | 1.39.56 | 1132 | B-/XB/P1 |
|
|
442 | WV | 23/02/2020 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | -- | 84 | 韋達 | 巴度 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
380 | 05 | 29/01/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 9 | 84 | 韋達 | 田泰安 | 4 | 22 | 121 | 2 3 4 5 | 1.39.88 | 1123 | B/XB |
|
|
312 | 10 | 05/01/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 84 | 韋達 | 巴度 | 5-1/2 | 20 | 119 | 4 4 5 6 10 | 1.47.64 | 1118 | B/XB |
|
|
228 | 01 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 79 | 韋達 | 巴度 | 頸位 | 34 | 133 | 1 1 1 1 1 | 1.47.66 | 1112 | B/XB |
|
|
179 | 12 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 81 | 韋達 | 巴度 | 3-3/4 | 30 | 118 | 5 7 7 8 12 | 1.47.82 | 1117 | SR-/XB/B2 |
|
|
150 | 08 | 03/11/2019 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 83 | 韋達 | 沈拿 | 5 | 42 | 121 | 13 13 12 8 | 1.34.07 | 1112 | SR/XB |
|
|
113 | 06 | 20/10/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 85 | 韋達 | 沈拿 | 5-3/4 | 31 | 117 | 7 7 7 6 | 1.21.21 | 1111 | B-/XB/SR1 |
|
|
008 | 09 | 01/09/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 85 | 韋達 | 潘頓 | 4-1/2 | 3.1 | 121 | 9 9 9 9 | 1.22.08 | 1114 | B/XB/TT- |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
775 | 05 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 85 | 約翰摩亞 | 利敬國 | 1-1/2 | 10 | 122 | 13 13 5 | 1.08.19 | 1118 | B/XB/TT |
|
|
694 | 05 | 26/05/2019 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 7 | 86 | 約翰摩亞 | 史卓豐 | 2 | 13 | 120 | 10 10 10 5 | 1.22.05 | 1125 | B/XB/TT |
|
|
526 | 08 | 24/03/2019 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 88 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 3-1/2 | 3.9 | 121 | 3 5 5 8 | 1.35.83 | 1132 | B/XB/TT |
|
|
468 | 06 | 02/03/2019 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 90 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 4-1/2 | 8.2 | 123 | 1 1 1 1 6 | 1.47.46 | 1118 | CP-/XB/B2/TT |
|
|
432 | 12 | 17/02/2019 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4YO | 1 | 92 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 7-3/4 | 68 | 126 | 8 7 10 11 12 | 1.48.23 | 1122 | B-/XB/CP2/TT |
|
|
373 | 13 | 27/01/2019 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 9 | 92 | 約翰摩亞 | 史卓豐 | 6-1/2 | 23 | 126 | 5 6 8 13 | 1.35.31 | 1118 | B/XB1/TT |
|
|
321 | 02 | 06/01/2019 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 90 | 約翰摩亞 | 蘇兆輝 | 1-3/4 | 5 | 127 | 3 3 3 2 | 1.35.59 | 1123 | B/TT |
|
|
241 | 10 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 91 | 約翰摩亞 | 蘇兆輝 | 1-3/4 | 4.3 | 127 | 7 9 11 10 | 1.36.37 | 1128 | CP-/B2/TT |
|
|
208 | 05 | 25/11/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 10 | 93 | 約翰摩亞 | 蘇兆輝 | 6-1/2 | 9.5 | 133 | 10 10 10 5 | 1.24.29 | 1125 | B-/CP1/TT1 |
|
|
082 | 07 | 07/10/2018 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 93 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.2 | 128 | 11 12 12 7 | 1.22.35 | 1128 | B |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
667 | 06 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 94 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 3-1/2 | 7.5 | 132 | 7 6 6 6 | 1.34.46 | 1103 | B |
|
|
612 | 07 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 9 | 94 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 5 | 3.8 | 133 | 2 4 2 7 | 1.36.14 | 1119 | B |
|
|
528 | 02 | 25/03/2018 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 91 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 頸位 | 2.5 | 125 | 6 6 5 2 | 1.34.23 | 1126 | B1 |
|
|
448 | 04 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 90 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 1.8 | 126 | 5 5 6 4 | 1.35.04 | 1132 | -- |
|
|
415 | 02 | 10/02/2018 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 86 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 5.8 | 123 | 5 5 3 2 | 1.34.94 | 1136 | -- |
|
|
362 | 03 | 21/01/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 81 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 3.3 | 115 | 7 6 7 3 | 1.22.28 | 1127 | -- |
|
|
276 | 01 | 17/12/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 72 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 13 | 125 | 7 5 1 | 1.09.18 | 1109 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。