|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 奮鬥同心 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
092 | 09 | 07/10/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 82 | 姚本輝 | 巴度 | 4-1/2 | 7.4 | 118 | 4 4 9 | 0.57.42 | 1150 | H/TT |
|
|
007 | 02 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 79 | 姚本輝 | 陳嘉熙 | 頸位 | 11 | 125 | 1 1 2 | 0.55.83 | 1138 | H/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
673 | 08 | 20/05/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 79 | 姚本輝 | 陳嘉熙 | 7 | 6.4 | 126 | 3 4 8 | 0.57.51 | 1134 | H/TT |
|
|
601 | 01 | 22/04/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 3 | 7 | 73 | 姚本輝 | 賀銘年 | 短馬頭位 | 9.6 | 126 | 3 3 1 | 0.57.74 | 1129 | H/TT |
|
|
560 | 04 | 08/04/2020 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 73 | 姚本輝 | 何澤堯 | 2-1/4 | 7 | 130 | 4 3 4 | 0.57.16 | 1126 | H/TT |
|
|
533 | 06 | 29/03/2020 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 73 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 9.6 | 126 | 11 6 6 | 0.57.00 | 1142 | H/TT |
|
|
459 | 01 | 01/03/2020 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 67 | 姚本輝 | 陳嘉熙 | 1/2 | 13 | 114 | 2 2 1 | 0.56.20 | 1149 | H/TT1 |
|
|
340 | WV-A | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | -- | 67 | 姚本輝 | 蔡明紹 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
214 | 05 | 01/12/2019 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 67 | 姚本輝 | 郭能 | 3-3/4 | 9.7 | 120 | 2 2 5 | 0.56.81 | 1155 | H |
|
|
164 | 05 | 09/11/2019 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 姚本輝 | 田泰安 | 1-1/4 | 5.9 | 120 | 7 2 5 | 0.56.79 | 1165 | H |
|
|
088 | 01 | 12/10/2019 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 姚本輝 | 何澤堯 | 1-3/4 | 11 | 132 | 1 1 1 | 0.56.05 | 1173 | CP-/H |
|
|
025 | 09 | 11/09/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 59 | 姚本輝 | 薛恩 | 4-1/2 | 20 | 133 | 5 7 9 | 0.58.15 | 1170 | CP/H1 |
|
|
006 | 09 | 01/09/2019 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 59 | 姚本輝 | 莫雷拉 | 4-3/4 | 3.1 | 131 | 1 1 9 | 0.58.49 | 1188 | CP1 |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 10 | 02/06/2019 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 59 | 姚本輝 | 夏禮賢 | 11 | 5 | 133 | 8 5 10 | 0.56.89 | 1161 | -- |
|
|
632 | 01 | 05/05/2019 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 姚本輝 | 夏禮賢 | 3/4 | 5.5 | 127 | 3 1 1 | 0.57.41 | 1167 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。