|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 超級綠洲 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
754 | 13 | 18/06/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 潘明輝 | 10-1/2 | 91 | 132 | 14 14 13 13 | 1.36.86 | 1165 | B/TT |
|
|
702 | 13 | 28/05/2023 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 61 | 告東尼 | 鍾易禮 | 11-1/2 | 66 | 113 | 8 9 12 13 | 1.36.91 | 1162 | B/TT |
|
|
572 | 08 | 12/04/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 35 | 113 | 9 9 8 8 | 1.40.43 | 1159 | B/TT |
|
|
529 | 07 | 26/03/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 76 | 114 | 6 5 6 7 | 1.36.58 | 1172 | B/TT |
|
|
479 | 09 | 08/03/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 67 | 告東尼 | 賀銘年 | 3-1/4 | 33 | 123 | 4 3 3 3 9 | 1.49.67 | 1166 | H-/B/TT |
|
|
384 | 11 | 01/02/2023 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 69 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 44 | 114 | 2 2 2 2 11 | 1.51.08 | 1174 | B/H/TT |
|
|
166 | 12 | 12/11/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 71 | 告東尼 | 梁家俊 | 23-3/4 | 27 | 126 | 8 8 12 12 | 1.40.60 | 1158 | B/H/TT |
|
|
136 | 06 | 30/10/2022 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 5 | 72 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 25 | 130 | 2 2 2 2 2 6 | 2.17.80 | 1159 | B/H/TT |
|
|
101 | 14 | 16/10/2022 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 告東尼 | 賀銘年 | 5-1/4 | 22 | 128 | 6 5 11 14 | 1.22.23 | 1160 | B/H/TT |
|
|
054 | 11 | 28/09/2022 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 72 | 告東尼 | 蔡明紹 | 15 | 8.2 | 125 | 5 4 4 6 11 | 1.50.93 | 1157 | B/H/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
823 | 01 | 13/07/2022 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頭位 | 17 | 122 | 4 3 4 2 1 | 1.48.79 | 1148 | B/H/TT |
|
|
760 | 06 | 19/06/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 66 | 告東尼 | 巴度 | 4-1/4 | 8.6 | 121 | 7 8 4 6 | 1.35.76 | 1140 | B/H/TT |
|
|
729 | 01 | 05/06/2022 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 61 | 告東尼 | 巴度 | 頸位 | 10 | 115 | 6 6 3 1 | 1.36.33 | 1140 | B/H/TT |
|
|
692 | 08 | 22/05/2022 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 4 | 63 | 告東尼 | 田泰安 | 4-3/4 | 4.7 | 118 | 2 2 3 3 8 | 2.03.21 | 1148 | B/H/TT |
|
|
600 | 04 | 20/04/2022 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 4 | 65 | 告東尼 | 潘明輝 | 3-1/2 | 12 | 118 | 3 4 4 6 7 4 | 2.16.35 | 1150 | B/H/TT |
|
|
550 | 05 | 03/04/2022 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 66 | 告東尼 | 田泰安 | 1-3/4 | 4.2 | 123 | 7 7 8 5 | 1.34.77 | 1139 | B2/H2/TT1 |
|
|
391 | 09 | 03/02/2022 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 68 | 呂健威 | 馬雅 | 5 | 25 | 124 | 7 11 11 9 | 1.22.47 | 1147 | -- |
|
|
344 | 08 | 16/01/2022 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 70 | 呂健威 | 楊明綸 | 5 | 42 | 124 | 10 11 11 8 | 1.35.27 | 1144 | B-/XB- |
|
|
286 | 09 | 27/12/2021 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 72 | 呂健威 | 馬雅 | 6 | 10 | 126 | 11 11 12 9 | 1.23.02 | 1163 | B/XB |
|
|
222 | 12 | 01/12/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 74 | 呂健威 | 馬雅 | 10-3/4 | 9.7 | 131 | 11 12 12 9 12 | 1.51.37 | 1164 | B/XB2 |
|
|
186 | 05 | 17/11/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 75 | 呂健威 | 馬雅 | 1-3/4 | 45 | 129 | 11 11 11 5 | 1.39.73 | 1156 | B |
|
|
118 | 08 | 24/10/2021 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 77 | 呂健威 | 巴度 | 5-1/4 | 16 | 131 | 11 12 12 8 | 1.34.33 | 1162 | B |
|
|
045 | 07 | 19/09/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 79 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/4 | 12 | 133 | 6 6 6 7 | 1.22.54 | 1156 | B2 |
|
|
009 | 06 | 05/09/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 80 | 呂健威 | 周俊樂 | 3 | 9.5 | 128 | 4 8 11 6 | 1.22.10 | 1162 | -- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
805 | 07 | 04/07/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 84 | 呂健威 | 薛恩 | 2-3/4 | 13 | 127 | 13 13 13 7 | 1.21.00 | 1152 | -- |
|
|
766 | 07 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 86 | 呂健威 | 賀銘年 | 2-1/4 | 27 | 121 | 7 9 11 7 | 1.21.19 | 1152 | -- |
|
|
737 | 08 | 06/06/2021 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 88 | 呂健威 | 薛恩 | 4-3/4 | 31 | 121 | 5 4 4 8 | 1.34.64 | 1161 | B-/H-/XB- |
|
|
621 | 13 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 12 | 90 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-3/4 | 17 | 119 | 14 13 14 13 | 1.35.64 | 1138 | B/H1/XB2 |
|
|
526 | 12 | 21/03/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 92 | 呂健威 | 周俊樂 | 5-1/4 | 19 | 121 | 6 7 6 12 | 1.35.33 | 1150 | XB-/B |
|
|
428 | 06 | 14/02/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 94 | 姚本輝 | 梁家俊 | 6-1/4 | 15 | 118 | 9 8 9 6 | 1.22.32 | 1129 | B/XB |
|
|
372 | 08 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 95 | 姚本輝 | 彭國年 | 2-1/4 | 9.5 | 129 | 5 5 7 7 8 | 1.48.08 | 1125 | B/XB |
|
|
316 | 11 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 97 | 姚本輝 | 何澤堯 | 6-1/2 | 29 | 133 | 7 9 12 11 | 1.36.23 | 1148 | B/XB |
|
|
267 | 08 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 14 | 98 | 姚本輝 | 巴米高 | 5-1/4 | 20 | 131 | 9 10 7 8 | 1.35.38 | 1144 | B/XB |
|
|
227 | 04 | 29/11/2020 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 2 | 98 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1 | 11 | 121 | 7 6 7 4 | 1.34.27 | 1140 | B/XB |
|
|
155 | 08 | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 8 | 98 | 姚本輝 | 黃皓楠 | 3-1/4 | 91 | 113 | 9 10 10 9 8 | 1.46.42 | 1138 | B/XB |
|
|
046 | 08 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 98 | 姚本輝 | 薛恩 | 4 | 11 | 133 | 6 6 5 8 | 1.34.27 | 1135 | B/XB |
|
|
010 | 04 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 98 | 姚本輝 | 周俊樂 | 2-1/2 | 4.7 | 123 | 6 7 8 4 | 1.21.51 | 1141 | B/XB |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
817 | 01 | 12/07/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 93 | 姚本輝 | 周俊樂 | 頸位 | 15 | 120 | 5 5 5 1 | 1.20.78 | 1135 | B/XB |
|
|
716 | 09 | 03/06/2020 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 93 | 姚本輝 | 賀銘年 | 4-1/2 | 7.8 | 129 | 5 5 6 6 9 | 1.49.49 | 1129 | B/XB |
|
|
667 | 02 | 17/05/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 1 | 91 | 姚本輝 | 潘頓 | 頸位 | 2.4 | 128 | 5 4 4 2 2 | 1.47.53 | 1141 | XB/B1 |
|
|
516 | 10 | 22/03/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 4 | 91 | 羅富全 | 波健士 | 9-1/2 | 38 | 126 | 7 7 7 7 10 | 2.01.65 | 1136 | XB |
|
|
442 | 04 | 23/02/2020 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 7 | 88 | 羅富全 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 4.8 | 124 | 7 7 7 6 4 | 2.00.87 | 1144 | XB1 |
|
|
390 | 04 | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 87 | 羅富全 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 3.7 | 123 | 5 7 10 11 4 | 1.46.90 | 1143 | -- |
|
|
312 | 04 | 05/01/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 12 | 87 | 羅富全 | 利敬國 | 1-3/4 | 11 | 122 | 10 11 11 11 4 | 1.47.06 | 1140 | -- |
|
|
282 | 07 | 26/12/2019 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 12 | 88 | 羅富全 | 潘頓 | 3-1/2 | 6 | 124 | 10 9 9 7 | 1.40.39 | 1157 | -- |
|
|
236 | 05 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 88 | 羅富全 | 潘頓 | 2 | 10 | 125 | 3 4 4 5 | 1.34.21 | 1148 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。