|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 俠客行 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
831 | 06 | 16/07/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 52 | 伍鵬志 | 潘頓 | 2 | 3.2 | 127 | 4 3 3 6 | 1.23.73 | 1215 | V |
|
|
786 | 03 | 01/07/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 52 | 伍鵬志 | 戴文高 | 2 | 5.3 | 127 | 3 2 2 3 | 1.22.36 | 1207 | V |
|
|
698 | 02 | 28/05/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 50 | 伍鵬志 | 戴文高 | 頭位 | 10 | 126 | 3 3 2 2 | 1.22.02 | 1210 | V |
|
|
656 | 06 | 13/05/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 9 | 52 | 伍鵬志 | 梁家俊 | 2-1/2 | 11 | 127 | 6 4 6 | 1.10.98 | 1223 | B-/V1 |
|
|
619 | 08 | 30/04/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 54 | 伍鵬志 | 馬昆 | 4-1/4 | 11 | 130 | 9 6 4 8 | 1.23.93 | 1235 | H-/B2 |
|
|
562 | 04 | 09/04/2023 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 55 | 伍鵬志 | 巴度 | 2 | 9.5 | 133 | 6 5 4 4 | 1.35.56 | 1220 | H |
|
|
525 | 04 | 26/03/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 伍鵬志 | 巴度 | 3 | 6.5 | 132 | 3 3 4 4 | 1.23.22 | 1216 | H |
|
|
490 | 08 | 11/03/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 59 | 伍鵬志 | 潘頓 | 3-1/2 | 16 | 134 | 3 2 2 8 | 1.22.17 | 1215 | H |
|
|
441 | 05 | 22/02/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 伍鵬志 | 潘頓 | 4-1/2 | 6.8 | 135 | 7 5 5 | 1.10.21 | 1221 | H |
|
|
391 | WV-A | 05/02/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | -- | 60 | 伍鵬志 | 田泰安 | -- | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | |
364 | 03 | 24/01/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 60 | 伍鵬志 | 布文 | 3/4 | 14 | 135 | 7 6 6 3 | 1.22.71 | 1232 | H |
|
|
317 | 10 | 08/01/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 14 | 62 | 伍鵬志 | 黃皓楠 | 4 | 242 | 114 | 12 14 14 10 | 1.35.06 | 1231 | B-/H/TT- |
|
|
298 | 07 | 01/01/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 64 | 伍鵬志 | 班德禮 | 3 | 24 | 120 | 4 3 7 | 1.10.13 | 1248 | B/H/TT |
|
|
277 | 09 | 24/12/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 66 | 伍鵬志 | 楊明綸 | 3-1/4 | 234 | 122 | 5 5 9 | 1.09.49 | 1249 | B/H/TT1 |
|
|
250 | 11 | 14/12/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 66 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 17 | 107 | 123 | 3 4 3 11 | 1.41.86 | 1244 | B1/H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。