24/25 馬季
截至賽事日: 12/03/2025
 
國籍 : 澳洲 : 45
所贏獎金 : $ 76,819,665 : 42
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 7 : 34
殿 : 44
總出賽次數 : 360
勝出率 : 12.5%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
12/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
503 6/11 草地"A" 1200 3 好/快 飲杯 2 71 大衛希斯 B/TT 1217 132
502 4/11 草地"A" 1200 3 好/快 伊臣 11 72 姚本輝 1147 130
501 5/12 草地"A" 1200 4 好/快 日馳千里 3 59 姚本輝 B 1101 135
499 1/12 草地"A" 1200 4 好/快 紅愛舍 2 59 韋達 B/TT- 1171 135
498 2/12 草地"A" 1200 4 好/快 電玩精英 12 54 韋達 SR 1072 129
496 7/12 草地"A" 1000 5 好/快 日新月著 12 32 賀賢 V/TT 1048 127
09/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
495 3/14 草地"C" 1600 3 好/快 光年魅力 6 75 游達榮 XB 1209 130
494 6/12 草地"C" 1800 2 好/快 又龍串鳳 8 91 告東尼 TT 1054 126
492 5/8 草地"C" 1200 1 好/快 賢者無敵 1 110 賀賢 CP 1099 135
491 2/12 全天候 1200 3 晶晶日上 3 77 容天鵬 B 1214 133
490 4/14 草地"C" 1400 4 好/快 紫荊歡呼 11 59 大衛希斯 B/TT 1189 135
489 5/12 全天候 1200 4 星火燎原 1 49 徐雨石 1141 124
488 13/13 草地"C" 1600 4 好/快 南莊堡 12 60 沈集成 H1 1138 135
486 5/11 草地"C" 1200 4 好/快 金風萬里 10 53 黎昭昇 SB1/TT 1138 129
485 2/14 草地"C" 1400 5 好/快 進優自在 3 33 文家良 B/TT 1137 128
05/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0)
484 5/10 草地"C+3" 1200 3 伊臣 4 72 姚本輝 1160 129
483 1/12 草地"C+3" 1650 4 滿心星 8 50 方嘉柏 H/TT 1092 125
482 5/10 草地"C+3" 1200 3 競駿皇者 4 74 游達榮 TT 1062 133
481 12/12 草地"C+3" 1800 4 夢照發 8 56 黎昭昇 B/TT 1098 134
480 10/12 草地"C+3" 1200 4 星光快驅 5 52 黎昭昇 TT1 1088 130
479 1/12 草地"C+3" 1200 4 騰龍四海 1 53 文家良 B 1185 129
478 2/9 草地"C+3" 1650 3 獨角獸 5 70 方嘉柏 P/TT 1204 130
477 8/12 草地"C+3" 1200 4 萬眾開心 8 58 黎昭昇 B-/P2/TT 1148 134
476 4/10 草地"C+3" 2200 5 加州活力 2 39 告東尼 B/TT 1082 134
02/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
473 10/11 草地"B" 1400 2 好/快 齋月 3 90 廖康銘 XB1 1070 125
472 12/14 草地"B" 1800 4YO 好/快 信心星 2 79 方嘉柏 H/TT 1175 126
471 11/14 全天候 1650 4 翠湖烈風 5 50 賀賢 1055 125
467 4/14 草地"B" 1200 5 快樂奇兵 7 38 賀賢 CP/H/XB 1066 135
26/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
465 1/12 草地"C" 1000 3 紅逸舍 4 81 韋達 B 1127 131
464 6/11 草地"C" 1200 3 撼天鐵翼 7 80 韋達 B 1158 132
463 4/12 草地"C" 1650 4 赤馬雄風 1 58 大衛希斯 B/TT 1228 133
462 3/12 草地"C" 1200 4 勁者 10 51 蔡約翰 TT 1145 130
459 9/9 草地"C" 1650 3 電訊巴打 9 85 徐雨石 1128 135
458 6/12 草地"C" 2200 4 發財鴻星 11 58 廖康銘 TT1 1133 134
457 4/5 草地"C" 1200 1 精算暴雪 2 104 蔡約翰 P 1106 132
23/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 40 (冠 2 亞 2 季 1)
456 4/14 草地"A" 1200 3 飲杯 9 72 大衛希斯 B/TT 1204 131
455 2/14 草地"A" 1400 3 宜春火力 7 70 韋達 H/SR 1129 129
453 3/10 草地"A" 2000 G1 禪勝輝煌 7 115 呂健威 B/XB 1175 126
451 2/9 草地"A" 1400 G1 驕陽明駒 2 114 蔡約翰 1151 126
450 1/14 草地"A" 1200 4 跨境寶馬 9 52 蔡約翰 TT1 1210 127
449 1/14 草地"A" 1400 4 首飾天空 13 60 蔡約翰 1104 135
448 6/8 草地"A" 1000 2 天天同樂 1 91 羅富全 TT 1041 126
16/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 1 亞 2 季 2)
437 1/14 草地"C+3" 1600 3 好/快 仁心星 11 69 方嘉柏 B2/TT 1217 126
436 4/11 草地"C+3" 1200 3 好/快 鑽石星空 3 79 徐雨石 H/TT 1218 129
435 3/14 草地"C+3" 1000 3 好/快 連連有盈 1 69 告東尼 TT 1244 129
434 3/14 草地"C+3" 1600 2 好/快 陽光勇士 9 93 姚本輝 CP/H 1109 130
433 4/14 草地"C+3" 1800 3 好/快 共享富裕 6 68 方嘉柏 TT 1027 124
432 2/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 風火恆雲 8 56 姚本輝 B 1105 133
431 9/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 古惑大師 13 52 大衛希斯 1110 127
430 2/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 博愛先鋒 1 56 巫偉傑 TT 1046 131
428 12/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 維港激流 7 59 韋達 XB 1060 134
427 6/14 草地"C+3" 1600 5 好/快 焦點 7 38 游達榮 TT 1074 133
12/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
426 10/13 全天候 1650 3 濕慢 晶晶日上 1 79 容天鵬 B 1204 131
424 6/9 全天候 1200 2 濕慢 電氣騎士 5 96 韋達 B 1224 131
423 3/14 全天候 1650 4 濕慢 滿心星 3 51 方嘉柏 H/TT 1102 126
422 12/12 全天候 1200 4 濕慢 品德寶寶 7 59 文家良 CP/TT 1253 135
421 8/14 全天候 1800 4 濕慢 堅有利 11 57 沈集成 P/TT 1154 132
420 12/12 全天候 1200 4 濕慢 魅力星 3 50 蔡約翰 PC1/TT1 1161 128
419 9/12 全天候 1200 5 濕慢 漣心星 9 38 方嘉柏 B2/TT 1124 133
418 6/12 全天候 1200 5 濕慢 日新月著 12 34 賀賢 V/TT 1083 129
09/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
417 2/14 草地"C" 1400 3 信心星 1 76 方嘉柏 H/TT 1189 135
416 7/12 草地"C" 1200 3 朗日自強 3 70 文家良 CP 1257 128
415 5/14 草地"C" 1800 3 平凡騎士 9 74 方嘉柏 TT1 1054 129
414 6/8 草地"C" 1200 1 精算暴雪 6 104 蔡約翰 P 1115 131
413 10/14 草地"C" 1400 3 駿奕快車 8 70 姚本輝 B 1119 129
411 4/12 草地"C" 1200 4 德薩斯 8 60 蘇偉賢 V/TT 1083 135
408 4/14 草地"C" 1400 4 輕功猛男 1 57 姚本輝 H/TT 1094 134
407 2/14 草地"C" 1400 5 凱旋幸運 1 39 賀賢 B-/V1 1054 134
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
406 2/12 草地"A" 1200 3 伊臣 5 71 姚本輝 1162 126
405 7/12 草地"A" 1650 3 喜旺駒 8 69 方嘉柏 TT 1230 125
404 1/12 草地"A" 1000 3 紅逸舍 7 74 韋達 B 1131 132
402 3/12 草地"A" 1200 4 加非凡 12 54 方嘉柏 TT 1121 130
400 4/12 草地"A" 1200 4 首飾天空 11 60 蔡約翰 1095 135
398 5/12 草地"A" 1650 5 駿彩飛馳 11 40 蔡約翰 E 1064 135

下一頁

*顯示數目包括平頭馬