24/25 馬季
截至賽事日: 12/03/2025
 
國籍 : 澳洲 : 45
所贏獎金 : $ 76,819,665 : 42
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 7 : 34
殿 : 44
總出賽次數 : 360
勝出率 : 12.5%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 54 (冠 4 亞 1 季 0)
397 5/14 草地"B+2" 1400 3 宜春火力 3 72 韋達 H/SR 1131 131
396 6/14 草地"B+2" 1200 3 包裝猛將 9 80 沈集成 TT 1154 135
395 2/14 草地"B+2" 1600 3 仁心星 5 68 方嘉柏 TT 1212 124
394 5/14 草地"B+2" 1600 4YO 米奇 13 83 蔡約翰 B1/TT 1193 126
393 11/14 草地"B+2" 1200 4 觀萬物 5 52 徐雨石 TT1 1151 130
392 1/11 草地"B+2" 1400 2 堅又威 2 96 姚本輝 1184 130
391 1/14 草地"B+2" 1400 4 神馳 8 57 蔡約翰 1156 132
390 1/11 草地"B+2" 1800 G3 禪勝輝煌 9 110 呂健威 B/XB 1165 130
389 1/14 草地"B+2" 1600 4 金陽飛駒 4 60 賀賢 B 1108 135
388 4/14 草地"B+2" 1200 4 勁者 7 51 蔡約翰 TT1 1134 129
387 6/14 草地"B+2" 1200 5 伶俐驫駒 12 38 容天鵬 TT 1117 133
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
386 2/14 全天候 1650 3 精英雄心 14 78 廖康銘 B/XB 1209 135
385 6/14 草地"A+3" 1200 3 風再起時 6 70 容天鵬 B-/XB/V1/TT 1260 130
382 11/14 全天候 1650 4 有派頭 9 57 沈集成 B/TT- 1169 133
381 3/14 草地"A+3" 1400 4 仁仁有餘 2 49 方嘉柏 TT 1086 126
380 12/14 草地"A+3" 2000 4 富喜來 9 59 沈集成 B/TT 1104 135
379 2/14 草地"A+3" 1000 4 快樂高球 11 59 羅富全 B 1176 134
377 8/14 草地"A+3" 1400 5 旋風飛颺 6 37 蔡約翰 H/B1 1028 132
376 12/14 全天候 1650 5 劍山鋒 1 36 廖康銘 B/TT 1113 131
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
375 4/12 草地"C" 1200 3 連連幸運 4 75 沈集成 TT 1029 135
373 8/12 草地"C" 1800 3 黑桃火箭 6 72 方嘉柏 XB/TT 1169 129
370 9/12 草地"C" 1650 4 奔妙星 12 51 大衛希斯 B/TT 1232 129
369 7/12 草地"C" 1200 4 電玩精英 11 58 韋達 SR/TT- 1069 133
367 8/12 草地"C" 1000 5 花好月盈 11 38 黎昭昇 B/TT 1188 134
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 26 (冠 0 亞 3 季 2)
365 4/14 草地"A" 2000 2 好/快 米奇 2 83 蔡約翰 TT 1193 127
364 2/14 草地"A" 1400 3 好/快 信心星 12 74 方嘉柏 H/TT 1175 129
363 3/8 草地"A" 1600 G1 好/快 紅運帝王 5 110 蔡約翰 1157 126
362 9/14 草地"A" 1400 3 好/快 巴閉哥 7 78 呂健威 B1/TT 1134 135
361 2/8 草地"A" 1200 G1 驕陽明駒 7 112 蔡約翰 1146 126
359 2/14 草地"A" 1400 4 神馳 8 55 蔡約翰 1148 130
358 6/14 草地"A" 1600 4 光明傳承 8 58 葉楚航 B 1115 134
357 3/14 草地"A" 1200 4 飛躍成就 6 52 賀賢 1057 127
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 48 (冠 3 亞 2 季 0)
355 1/12 草地"B" 1200 3 撼天鐵翼 3 75 韋達 B 1182 130
354 5/12 草地"B" 1650 3 喜旺駒 11 70 方嘉柏 TT 1241 126
353 2/12 草地"B" 1200 4 怡昌精神 6 59 沈集成 H-/XB/TT 1247 135
352 1/12 草地"B" 1200 4 首飾天空 5 52 蔡約翰 1086 129
350 4/9 草地"B" 1000 2 電氣騎士 4 96 韋達 B 1222 135
349 5/11 草地"B" 1650 4 相映紅 11 54 方嘉柏 TT 1043 129
348 1/12 草地"B" 1800 4 盈益善 11 59 游達榮 XB/TT 1106 135
347 2/12 草地"B" 1800 5 駿彩飛馳 2 39 蔡約翰 E 1049 134
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
346 7/14 草地"C+3" 1600 3 平凡騎士 10 74 方嘉柏 1056 130
345 6/14 草地"C+3" 1600 3R 米奇 8 83 蔡約翰 TT 1183 135
341 8/14 草地"C+3" 1400 4 拚搏 5 52 賀賢 1122 128
340 8/12 草地"C+3" 1200 4 勤德俱備 12 51 賀賢 1179 126
339 8/12 全天候 1200 4 祥龍駒 8 56 伍鵬志 B 1101 132
337 9/12 全天候 1200 5 劍山鋒 11 39 廖康銘 B1/TT 1116 134
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
336 4/12 草地"A" 1800 3 大千氣象 4 79 方嘉柏 TT 1188 135
335 1/12 草地"A" 1200 3 連連幸運 7 69 沈集成 TT 1022 127
334 5/12 草地"A" 1800 G3 智取神駒 6 100 沈集成 TT 1084 125
333 6/12 草地"A" 1650 4 香港神駒 7 59 沈集成 TT 1033 135
330 1/12 草地"A" 1650 4 三軍勇將 7 55 方嘉柏 H/TT 1074 130
328 8/11 草地"A" 1650 5 利衍天下 12 40 黎昭昇 TT 1112 135
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
327 10/14 草地"C+3" 1400 3 豐盛 12 72 廖康銘 CP 1146 127
326 8/14 草地"C+3" 1400 4 奔妙星 14 52 大衛希斯 B/TT 1238 124
325 3/12 草地"C+3" 1200 3 風再起時 6 70 容天鵬 B/XB/TT 1258 129
324 1/9 草地"C+3" 1200 2 精算暴雪 5 98 蔡約翰 P 1104 131
323 2/14 草地"C+3" 1000 3 紅逸舍 5 74 韋達 B 1120 133
322 4/14 全天候 1800 4 堅有利 14 57 沈集成 P/TT 1152 132
321 8/12 草地"C+3" 1200 4 風采人生 8 56 容天鵬 CP 1162 131
319 2/14 草地"C+3" 1000 4 快樂高球 10 57 羅富全 B1 1174 129
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
317 12/14 草地"C" 1600 3 米奇 6 83 蔡約翰 TT 1199 133
314 7/11 草地"C" 1400 G3 美麗同享 4 119 告東尼 TT 1046 129
312 1/14 草地"C" 1400 4 一定掂 10 55 姚本輝 TT 1072 130
311 9/14 草地"C" 1400 4 神馳 6 55 蔡約翰 1162 130
310 3/6 草地"C" 1000 G3 美麗第一 4 103 伍鵬志 E/TT 1197 131
309 6/12 草地"C" 1200 4 飛躍成就 7 52 賀賢 1052 125
308 9/13 草地"C" 1800 5 滿載歸來 3 30 容天鵬 B/TT 1211 125
307 10/11 草地"C" 1200 4 盛勢威楓 1 52 賀賢 XB1 1072 128
29/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
306 4/14 草地"B+2" 1400 3 川河帥駒 7 76 沈集成 1241 132
305 6/12 全天候 1200 3 晶晶日上 12 83 容天鵬 B 1200 134
304 4/14 草地"B+2" 1000 3 添開心 10 78 伍鵬志 B/TT 1181 135
303 5/14 草地"B+2" 1400 4 博愛先鋒 13 52 巫偉傑 TT 1026 127
302 6/12 全天候 1200 4 有派頭 4 58 沈集成 B/TT 1178 134
301 3/14 草地"B+2" 1200 4 加非凡 13 56 方嘉柏 TT 1106 131
300 5/14 草地"B+2" 1400 4 馬鳳凰 6 54 游達榮 B/TT 1110 129
299 8/10 草地"B+2" 2000 2 多巴先生 5 93 方嘉柏 TT 1189 135
297 5/14 草地"B+2" 1000 5 天分高 9 34 方嘉柏 H-/P/TT 1062 129

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬