24/25 馬季
截至賽事日: 16/04/2025
 
國籍 : 中國 : 24
所贏獎金 : $ 46,692,913 : 33
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 3 : 33
殿 : 29
總出賽次數 : 419
勝出率 : 5.73%
上季

今季策騎紀錄 - 蔡明紹 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
405 8/12 草地"A" 1650 3 浪漫老撾 6 76 巫偉傑 CP/TT 1167 132
403 9/12 草地"A" 1800 4 飛馬將軍 12 43 巫偉傑 B/TT 1057 121
402 10/12 草地"A" 1200 4 小刺蛋 2 42 巫偉傑 B/TT 1077 118
401 7/8 草地"A" 1650 2 赤兔猴王 6 82 告東尼 TT 1078 117
399 12/12 草地"A" 1200 4 辣得凌厲 8 46 巫偉傑 H-/CP/TT 1149 122
398 12/12 草地"A" 1650 5 雄昇勇士 4 19 徐雨石 TT2 1241 115
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
397 6/14 草地"B+2" 1400 3 鬥志波 12 64 巫偉傑 H/TT 1173 123
396 7/14 草地"B+2" 1200 3 越野大師 5 60 巫偉傑 B 1030 115
395 13/14 草地"B+2" 1600 3 翠兒威威 6 66 容天鵬 TT 1108 122
394 13/14 草地"B+2" 1600 4YO 龍之輝 5 84 呂健威 1232 126
391 7/14 草地"B+2" 1400 4 勁沙塵 7 51 廖康銘 B/TT 1092 126
390 7/11 草地"B+2" 1800 G3 桃花開 8 87 告東尼 TT 1036 115
388 2/14 草地"B+2" 1200 4 挺秀騰飛 3 51 巫偉傑 B/TT 1133 129
387 1/14 草地"B+2" 1200 5 可愛新星 5 28 葉楚航 H 1128 123
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
385 2/14 草地"A+3" 1200 3 馬上盈 14 66 巫偉傑 TT 1107 126
384 5/12 草地"A+3" 1000 3 心裡有數 10 62 蘇偉賢 1049 120
383 6/9 草地"A+3" 1200 2 晶晶日上 1 81 容天鵬 B 1211 120
382 8/14 全天候 1650 4 日日獎 4 43 方嘉柏 B2/TT 1175 119
381 2/14 草地"A+3" 1400 4 超風速 3 51 廖康銘 B 1110 128
379 14/14 草地"A+3" 1000 4 八駿高昇 1 52 告東尼 H/TT 1094 127
376 7/14 全天候 1650 5 快馬加鞭 3 38 巫偉傑 TT 1165 133
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
374 4/12 草地"C" 1200 3 智跑得 6 64 廖康銘 XB 1155 122
373 4/12 草地"C" 1800 3 得意佳作 2 61 姚本輝 TT 1103 118
372 2/12 草地"C" 1650 4 爆笑 3 58 告東尼 TT 1095 135
371 9/12 草地"C" 1200 4 電子宇宙 6 52 巫偉傑 V-/TT 1041 127
369 2/12 草地"C" 1200 4 千杯敬典 3 53 姚本輝 1118 128
368 11/12 草地"C" 1200 4 凝聚美麗 8 57 巫偉傑 TT 1038 132
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
366 8/13 草地"A" 1200 3 好/快 喵喵怪 9 62 巫偉傑 TT 1089 119
364 7/14 草地"A" 1400 3 好/快 嘉應巨昇 11 60 巫偉傑 H/XB 1049 115
362 1/14 草地"A" 1400 3 好/快 錶之宇宙 6 63 文家良 B 1245 120
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
355 8/12 草地"B" 1200 3 非凡豪傑 2 61 巫偉傑 TT 1011 116
353 9/12 草地"B" 1200 4 辣得駕勢 1 43 巫偉傑 V/TT 1137 119
352 10/12 草地"B" 1200 4 旅遊高球 11 49 廖康銘 B/TT2 1107 126
351 11/12 草地"B" 1000 4 駿馬之星 11 50 文家良 TT 1099 125
350 3/9 草地"B" 1000 2 年少多好 3 75 廖康銘 B/SR/TT 1074 115
349 9/11 草地"B" 1650 4 酷霸王 3 58 姚本輝 PC-/TT 1185 133
348 8/12 草地"B" 1800 4 慶萬家 5 48 蘇偉賢 V 1083 124
347 10/12 草地"B" 1800 5 齊歡最樂 11 37 伍鵬志 PC/XB/TT 1210 132
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
346 4/14 草地"C+3" 1600 3 快路 3 67 告東尼 B/TT 1113 123
345 11/14 草地"C+3" 1600 3R 壯志凌雲 5 80 羅富全 CP1 1110 132
344 9/12 草地"C+3" 1200 3 龍之光 11 65 呂健威 1195 123
343 11/12 草地"C+3" 1400 2 昇瀧駒 6 86 廖康銘 1203 123
342 2/12 全天候 1200 3 智跑得 5 62 廖康銘 XB 1163 119
341 5/14 草地"C+3" 1400 4 彭玥 12 46 文家良 B 1208 122
340 5/12 草地"C+3" 1200 4 鼓浪好友 9 51 巫偉傑 B/TT 1170 126
339 1/12 全天候 1200 4 皇龍飛將 3 54 姚本輝 TT 1062 130
338 7/12 草地"C+3" 1200 4 桃花多 8 41 鄭俊偉 P-/B2/TT 1105 117
337 5/12 全天候 1200 5 時時如意 7 39 巫偉傑 CP/TT 1056 134
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
336 11/12 草地"A" 1800 3 得意佳作 9 61 姚本輝 TT 1105 117
334 3/12 草地"A" 1800 G3 當年情 11 103 告東尼 TT 996 128
332 12/12 草地"A" 1200 4 八駿高昇 10 52 告東尼 H1/TT1 1100 128
331 11/12 草地"A" 1200 4 鐵甲驌龍 7 52 告東尼 B1/TT1 1155 128
330 6/12 草地"A" 1650 4 怪獸奇兵 11 44 文家良 TT 1183 119
329 8/12 草地"A" 1200 4 辣得凌厲 4 48 巫偉傑 H/CP1/TT 1155 123
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
327 8/14 草地"C+3" 1400 3 鬥志波 4 64 巫偉傑 H1/TT1 1189 119
326 6/14 草地"C+3" 1400 4 超風速 5 51 廖康銘 B 1122 123
325 4/12 草地"C+3" 1200 3 馬上盈 12 66 巫偉傑 H-/TT 1116 125
324 9/9 草地"C+3" 1200 2 占士德 7 84 容天鵬 CP/TT 1109 117
323 11/14 草地"C+3" 1000 3 萬里飛至 6 74 蘇偉賢 TT 1120 133
321 9/12 草地"C+3" 1200 4 超越夢想 10 52 羅富全 TT1 1183 127
320 6/8 全天候 1650 2 龍之輝 2 86 呂健威 1230 116
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
317 5/14 草地"C" 1600 3 快路 1 68 告東尼 B/TT 1108 118
316 5/12 草地"C" 1200 3 心裡有數 5 64 蘇偉賢 1055 121
315 12/12 草地"C" 1200 3 綠族晴朗 12 66 蘇偉賢 1044 125
314 10/11 草地"C" 1400 G3 健康愉快 2 103 羅富全 V/TT 1187 115
313 11/14 草地"C" 1600 4 佳福駒 13 51 巫偉傑 B/TT 1239 126
312 9/14 草地"C" 1400 4 手錶之星 11 55 巫偉傑 H 1172 130
311 6/14 草地"C" 1400 4 勁沙塵 14 52 廖康銘 B/TT 1110 127
310 2/6 草地"C" 1000 G3 魔術控制 5 97 巫偉傑 TT 1093 125
309 5/12 草地"C" 1200 4 挺秀騰飛 5 53 巫偉傑 B/TT 1160 126
308 10/13 草地"C" 1800 5 喜悅一生 8 19 鄭俊偉 B/TT 1182 115
307 3/11 草地"C" 1200 4 同喜 4 55 告東尼 TT 1091 131

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬