24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 7 |
所贏獎金 | : $ 14,111,225 | 亞 | : 10 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 季 | : 11 |
殿 | : 18 | ||
總出賽次數 | : 158 | ||
勝出率 | : 4.43% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
127 | 9/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 整蠱專家 | 2 | 66 | 鄭俊偉 | SR/XB | 1177 | 125 | |
124 | 4/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 日日型 | 3 | 44 | 羅富全 | PC | 1198 | 119 | |
123 | 10/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 桃花多 | 5 | 42 | 鄭俊偉 | B-/P2/TT | 1092 | 118 | |
121 | 1/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 豐盛多彩 | 11 | 30 | 韋達 | B/TT | 1104 | 125 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
120 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 非凡之星 | 6 | 65 | 蘇偉賢 | H/TT | 1029 | 123 | |
119 | 11/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 旗幟鬥士 | 13 | 65 | 方嘉柏 | TT | 1037 | 122 | |
118 | 3/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 穿甲戰鷹 | 3 | 61 | 廖康銘 | H-/XB- | 1126 | 116 | |
117 | 9/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 包裝必勝 | 8 | 97 | 呂健威 | SR-/CP1 | 1162 | 116 | |
116 | 9/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 勝多多 | 3 | 47 | 韋達 | 1081 | 122 | ||
114 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 天外迎天 | 3 | 52 | 大衛希斯 | 1117 | 128 | ||
113 | 8/13 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 對衡之星 | 2 | 52 | 韋達 | SR-/XB/B2 | 1166 | 128 | |
112 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 奔妙星 | 11 | 53 | 大衛希斯 | 1243 | 128 | ||
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
110 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 瑰麗人生 | 1 | 66 | 呂健威 | V/TT | 1088 | 123 | |
109 | 6/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 太陽勇士 | 3 | 63 | 大衛希斯 | XB | 1104 | 120 | |
108 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 皇者有利 | 12 | 64 | 沈集成 | TT | 1088 | 124 | |
107 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 文明福星 | 10 | 50 | 大衛希斯 | SR-/CP1 | 1099 | 125 | |
106 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 金運來 | 2 | 59 | 文家良 | XB/TT | 1111 | 135 | |
105 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 智勇名駒 | 7 | 54 | 呂健威 | CP/TT | 1181 | 131 | |
104 | 9/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 電子宇宙 | 4 | 58 | 巫偉傑 | B2/TT | 1016 | 134 | |
103 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 華麗活力 | 9 | 36 | 羅富全 | TT | 1104 | 132 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
102 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 龍之輝 | 9 | 87 | 呂健威 | 1246 | 123 | ||
101 | 11/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 風雲武士 | 10 | 69 | 大衛希斯 | 1091 | 124 | ||
100 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 雙贏 | 1 | 51 | 容天鵬 | XB/TT | 1113 | 126 | |
99 | 3/9 | 草地"A+3" | 1600 | G2 | 好/快 | 禪勝輝煌 | 9 | 105 | 呂健威 | V/XB | 1160 | 115 | |
98 | 8/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 鐵三角 | 7 | 56 | 鄭俊偉 | SR/XB | 1197 | 131 | |
97 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 日日型 | 14 | 46 | 羅富全 | PC | 1210 | 121 | |
94 | 4/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 河好運 | 5 | 62 | 廖康銘 | CP | 1134 | 120 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
92 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 精選威 | 3 | 64 | 廖康銘 | B/TT | 1090 | 120 | |
91 | 8/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 整蠱專家 | 5 | 68 | 鄭俊偉 | SR/XB1 | 1172 | 125 | |
89 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 漣心星 | 10 | 45 | 方嘉柏 | CP1/TT | 1118 | 121 | |
88 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 鑽石寶寶 | 6 | 49 | 姚本輝 | TT | 1157 | 124 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
84 | 5/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 超超比 | 7 | 86 | 沈集成 | B/TT | 1139 | 121 | |
83 | 8/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 七彩雲珠 | 3 | 65 | 廖康銘 | TT1 | 1122 | 124 | |
82 | 6/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 彩虹千里 | 8 | 58 | 大衛希斯 | B/TT | 1017 | 134 | |
81 | 6/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 萬里飛至 | 10 | 78 | 蘇偉賢 | TT | 1112 | 134 | |
80 | 10/12 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 桃花多 | 11 | 42 | 鄭俊偉 | B/TT | 1072 | 118 | |
78 | 10/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 榮闖大道 | 1 | 50 | 葉楚航 | B-/TT | 1157 | 127 | |
76 | 9/11 | 草地"A" | 1400 | 5 | 好/快 | 超勁火力 | 6 | 38 | 廖康銘 | P | 1074 | 128 | |
75 | 4/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 豐盛多彩 | 4 | 31 | 韋達 | B/TT | 1107 | 126 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
74 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 艾莉奧 | 13 | 61 | 大衛希斯 | CP/TT | 1200 | 117 | |
73 | 3/10 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 祝願 | 4 | 63 | 廖康銘 | 977 | 120 | ||
72 | 5/9 | 草地"C+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 巴閉哥 | 5 | 84 | 呂健威 | TT | 1106 | 120 | |
71 | 4/8 | 草地"C+3" | 1000 | G3 | 好/快 | 龍之輝 | 5 | 86 | 呂健威 | 1251 | 115 | ||
70 | 1/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 國大合 | 3 | 41 | 廖康銘 | B | 1054 | 118 | |
69 | 9/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 自己話事 | 8 | 60 | 呂健威 | CP/XB | 1123 | 131 | |
68 | 10/11 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 質數 | 4 | 52 | 黎昭昇 | CP1/TT1 | 1120 | 132 | |
67 | 5/10 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 天外迎天 | 3 | 52 | 大衛希斯 | 1123 | 130 | ||
65 | 7/11 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 雄昇勇士 | 1 | 27 | 徐雨石 | 1211 | 120 | ||
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
64 | 3/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 非凡之星 | 1 | 63 | 蘇偉賢 | H/TT | 1023 | 122 | |
63 | 8/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 晴王 | 8 | 78 | 鄭俊偉 | 1267 | 134 | ||
62 | 5/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 勝多多 | 5 | 47 | 韋達 | 1092 | 122 | ||
61 | 6/9 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 加非凡 | 7 | 64 | 方嘉柏 | TT | 1088 | 120 | |
60 | 5/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 奔妙星 | 10 | 53 | 大衛希斯 | 1246 | 128 | ||
58 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 瑤瑤日上 | 5 | 48 | 容天鵬 | XB | 1163 | 126 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
54 | 2/11 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 連連幸運 | 8 | 64 | 沈集成 | 1014 | 123 | ||
52 | 7/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 對衡之星 | 11 | 54 | 韋達 | SR/XB | 1167 | 129 | |
50 | 7/10 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 錢多多 | 2 | 54 | 大衛希斯 | B | 1089 | 130 | |
49 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 萬事快 | 4 | 60 | 姚本輝 | P1/TT2 | 1156 | 135 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
46 | 10/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 同祥和順 | 8 | 80 | 廖康銘 | 1175 | 116 | ||
45 | 6/10 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 黏 | 風雲武士 | 9 | 69 | 大衛希斯 | 1090 | 123 | ||
44 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 智勇名駒 | 11 | 56 | 呂健威 | CP/TT | 1175 | 131 | |
43 | 4/7 | 草地"B+2" | 1400 | G3 | 好/黏 | 包裝必勝 | 4 | 98 | 呂健威 | SR | 1164 | 122 | |
41 | 9/14 | 草地"B+2" | 1000 | 4 | 好 | 日日型 | 11 | 48 | 羅富全 | PC | 1197 | 124 | |
40 | 4/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 天使之聲 | 4 | 50 | 韋達 | CP-/XB/TT | 1053 | 126 | |
39 | 7/11 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 電路豪傑 | 10 | 46 | 沈集成 | CP-/TT | 1153 | 122 | |
38 | 3/10 | 全天候 | 1650 | 5 | 濕慢 | 豐盛多彩 | 6 | 32 | 韋達 | B/TT | 1116 | 126 |
*顯示數目包括平頭馬