24/25 馬季
截至賽事日: 23/02/2025
 
國籍 : 中國 : 15
所贏獎金 : $ 27,414,650 : 21
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 1 : 19
殿 : 15
總出賽次數 : 210
勝出率 : 7.14%
上季

今季策騎紀錄 - 梁家俊 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
26/02/2025  跑馬地
462 2/12 草地"C" 1200 4 飛黃 4 44 容天鵬 CP/H/XB 1077 123
460 5/12 草地"C" 1200 4 大千絕塵 4 46 黎昭昇 CP-/BO1/TT 1200 121
459 2/9 草地"C" 1650 3 浪漫老撾 6 75 巫偉傑 CP/TT 1184 125
16/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
437 10/14 草地"C+3" 1600 3 好/快 大眾福星 8 65 羅富全 1132 122
435 10/14 草地"C+3" 1000 3 好/快 傳承效應 3 64 巫偉傑 TT1 1206 124
434 4/14 草地"C+3" 1600 2 好/快 遨遊武士 7 85 羅富全 CP-/B1 1190 122
433 13/14 草地"C+3" 1800 3 好/快 十力 3 72 伍鵬志 1148 128
432 7/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 金獅勝將 5 42 大衛希斯 CP 1030 119
431 13/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 大眾經典 7 52 羅富全 TT1 1248 127
430 5/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 貓山王 2 52 羅富全 B 1225 127
429 12/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 大眾快駒 8 52 羅富全 B1 1255 128
427 1/14 草地"C+3" 1600 5 好/快 冠寶駒 3 39 大衛希斯 B/TT 1080 134
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
396 3/14 草地"B+2" 1200 3 魯班精神 11 64 丁冠豪 B/TT1 1201 119
395 9/14 草地"B+2" 1600 3 保羅傳奇 2 61 羅富全 CP/TT 1204 119
394 11/14 草地"B+2" 1600 4YO 但求開心 4 76 巫偉傑 TT 1218 126
393 2/14 草地"B+2" 1200 4 騰龍四海 10 52 文家良 B 1173 130
391 8/14 草地"B+2" 1400 4 誠好運 13 56 羅富全 1025 131
390 8/11 草地"B+2" 1800 G3 知足常樂 3 111 羅富全 CP 1147 131
389 10/14 草地"B+2" 1600 4 銳一 9 47 容天鵬 B/TT 1096 122
388 13/14 草地"B+2" 1200 4 亮寶 6 52 羅富全 TT 1070 130
387 10/14 草地"B+2" 1200 5 全城帶勝 13 39 巫偉傑 V/TT 1191 134
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
386 9/14 全天候 1650 3 勁好運 5 64 羅富全 TT 1094 121
381 5/14 草地"A+3" 1400 4 南區之星 12 52 羅富全 1030 129
380 14/14 草地"A+3" 2000 4 銀皇興標 5 49 羅富全 H/P/TT 1181 125
379 5/14 草地"A+3" 1000 4 美麗老撾 4 59 巫偉傑 CP1/TT 1153 134
378 7/8 草地"A+3" 1600 2 遨遊武士 3 85 羅富全 CP 1201 120
377 11/14 草地"A+3" 1400 5 水龍頭 8 37 葉楚航 TT 1193 132
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
373 6/12 草地"C" 1800 3 浪漫老撾 9 76 巫偉傑 CP/TT 1167 133
369 11/12 草地"C" 1200 4 金牌活力 9 57 鄭俊偉 V/TT2 1153 132
368 3/12 草地"C" 1200 4 快樂老撾 11 45 姚本輝 CP/TT 1177 120
367 5/12 草地"C" 1000 5 優悠俠 8 28 巫偉傑 CP1/TT 1133 124
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
366 4/13 草地"A" 1200 3 好/快 樂勝天下 13 63 姚本輝 XB- 1181 120
363 4/8 草地"A" 1600 G1 好/快 美麗同享 7 119 告東尼 TT 1049 126
362 4/14 草地"A" 1400 3 好/快 大眾福星 14 65 羅富全 1139 122
361 8/8 草地"A" 1200 G1 維港智能 1 120 游達榮 CP-/XB1/TT 1098 126
360 11/14 草地"A" 1400 4 幸運震撼 10 48 羅富全 1093 123
359 4/14 草地"A" 1400 4 錶之星河 5 50 文家良 B-/TT 1150 125
358 9/14 草地"A" 1600 4 佳福駒 1 49 巫偉傑 B/TT 1232 125
357 8/14 草地"A" 1200 4 閃光燈 5 52 丁冠豪 TT1 1068 127
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
355 12/12 草地"B" 1200 3 朗日自強 9 72 文家良 B-/CP1 1270 127
354 2/12 草地"B" 1650 3 太陽勇士 2 69 大衛希斯 XB 1117 125
353 10/12 草地"B" 1200 4 駿馬為伍 8 57 文家良 B/TT 1197 133
352 6/12 草地"B" 1200 4 馬主雄風 1 53 蘇偉賢 TT 1267 130
350 9/9 草地"B" 1000 2 勇敢巨星 7 86 呂健威 XB 1097 125
349 8/11 草地"B" 1650 4 銀皇興標 10 51 羅富全 H/P/TT 1187 126
348 9/12 草地"B" 1800 4 開心宇宙 8 55 丁冠豪 P1 1178 131
347 6/12 草地"B" 1800 5 閃亮老撾 4 40 巫偉傑 V/TT 1161 135
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
346 12/14 草地"C+3" 1600 3 川河帥駒 7 77 沈集成 1233 133
345 2/14 草地"C+3" 1600 3R 但求開心 1 73 巫偉傑 TT 1217 125
344 4/12 草地"C+3" 1200 3 糖不甩 12 65 巫偉傑 CP/TT 1174 123
343 5/12 草地"C+3" 1400 2 輝煌精英 5 83 丁冠豪 H 1228 120
341 7/14 草地"C+3" 1400 4 八仟財陞 14 59 羅富全 B 1053 135
339 6/12 全天候 1200 4 天天耍樂 7 54 羅富全 1137 130
338 1/12 草地"C+3" 1200 4 騰龍四海 4 46 文家良 B 1181 122
337 8/12 全天候 1200 5 龍騰飛翔 4 37 葉楚航 TT 1242 132
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
336 6/12 草地"A" 1800 3 勁好運 8 65 羅富全 TT 1093 121
334 8/12 草地"A" 1800 G3 港林福將 2 85 羅富全 1240 117
332 11/12 草地"A" 1200 4 有鴻利 7 59 姚本輝 V- 1263 135
330 2/12 草地"A" 1650 4 追風 4 52 羅富全 1104 127
329 6/12 草地"A" 1200 4 午夜快車 8 52 大衛希斯 1225 127
328 1/11 草地"A" 1650 5 飛馬將軍 9 38 巫偉傑 B/TT1 1061 133
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
327 14/14 草地"C+3" 1400 3 瑪瑙 9 80 羅富全 1168 135
326 10/14 草地"C+3" 1400 4 步風雷 7 50 伍鵬志 B 1037 122
321 10/12 草地"C+3" 1200 4 手機錶勝 1 52 巫偉傑 CP1/TT1 1114 127
320 1/8 全天候 1650 2 知足常樂 5 105 羅富全 CP 1144 135
319 3/14 草地"C+3" 1000 4 美麗老撾 6 59 巫偉傑 TT 1167 131

下一頁

*顯示數目包括平頭馬