24/25 馬季
截至賽事日: 23/02/2025
 
國籍 : 中國 : 26
所贏獎金 : $ 35,403,200 : 20
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 6 : 31
殿 : 26
總出賽次數 : 301
勝出率 : 8.64%
上季

今季策騎紀錄 - 潘明輝 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
19/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
446 6/12 草地"B" 1650 3 唯美主義 10 65 伍鵬志 1071 122
444 8/12 草地"B" 1200 3 多利彩駒 2 66 廖康銘 XB/TT 1099 124
443 12/12 草地"B" 1800 3 手到再來 8 64 伍鵬志 TT 1164 116
442 1/12 草地"B" 1000 4 同滿滿 5 41 伍鵬志 XB/TT 1100 116
440 10/12 草地"B" 1200 4 幸運旅程 9 58 羅富全 B 1194 133
438 10/12 草地"B" 1200 5 俏郎中 2 20 葉楚航 B/TT 1128 116
16/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
437 8/14 草地"C+3" 1600 3 好/快 皇仁歡星 14 70 姚本輝 SR/TT 1173 127
436 11/11 草地"C+3" 1200 3 好/快 關鍵所在 8 61 沈集成 CP1/TT 1143 115
435 2/14 草地"C+3" 1000 3 好/快 錶之極光 2 61 伍鵬志 V 1202 121
434 12/14 草地"C+3" 1600 2 好/快 飛輪步 11 85 容天鵬 TT 1181 122
433 9/14 草地"C+3" 1800 3 好/快 奮鬥心 4 66 伍鵬志 SR/V/TT 982 122
432 10/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 神駒馬靈 11 40 伍鵬志 PC/TT 1116 117
431 7/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 人和家盛 14 46 丁冠豪 1052 121
429 11/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 威力飛彈 4 41 鄭俊偉 1207 117
428 1/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 嘉應勇士 8 46 容天鵬 CP-/XB2/TT- 1213 121
427 3/14 草地"C+3" 1600 5 好/快 領航傳祺 6 33 鄭俊偉 P/TT 1168 128
12/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
426 7/13 全天候 1650 3 濕慢 手到再來 11 66 伍鵬志 TT 1168 118
425 4/11 全天候 1200 3 濕慢 自強不息 9 79 文家良 B/TT 1111 135
424 7/9 全天候 1200 2 濕慢 威力奔騰 8 100 賀賢 B 1230 135
423 4/14 全天候 1650 4 濕慢 波爾多 12 50 蔡約翰 H/P1 1094 125
422 10/12 全天候 1200 4 濕慢 超悅明駒 1 41 賀賢 CP-/XB/B1 1201 117
421 5/14 全天候 1800 4 濕慢 幸運同行 7 46 蔡約翰 B-/PC1 991 121
420 6/12 全天候 1200 4 濕慢 辰速密碼 1 42 巫偉傑 CP/TT 1112 120
419 2/12 全天候 1200 5 濕慢 南區旺 8 26 羅富全 PC 1063 121
418 4/12 全天候 1200 5 濕慢 東方寶寶 6 37 徐雨石 P1/H2/TT2 1090 132
09/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
417 10/14 草地"C" 1400 3 領航天子 9 61 廖康銘 B1 945 120
416 9/12 草地"C" 1200 3 展雄威 11 64 廖康銘 CP- 1169 122
415 3/14 草地"C" 1800 3 包裝明駒 4 66 伍鵬志 TT 1144 121
413 13/14 草地"C" 1400 3 快搏 14 62 賀賢 1122 121
412 8/12 草地"C" 1200 4 添喜運 9 49 伍鵬志 B-/PC1/TT 1226 125
410 1/14 草地"C" 1400 4 旋風傳奇 10 45 伍鵬志 B 1131 120
408 6/14 草地"C" 1400 4 金駿星 4 40 賀賢 B/XB 1130 117
407 14/14 草地"C" 1400 5 高氣派 2 28 徐雨石 B/TT 1034 123
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
405 10/12 草地"A" 1650 3 本領非凡 9 62 羅富全 TT 1044 118
403 5/12 草地"A" 1800 4 君智盛 5 51 姚本輝 CP/TT 1121 129
402 1/12 草地"A" 1200 4 運來伍寶 8 52 游達榮 B/TT 1108 128
400 3/12 草地"A" 1200 4 好精神 8 48 葉楚航 CP1 1099 123
399 1/12 草地"A" 1200 4 千杯敬典 5 55 姚本輝 1116 131
398 2/12 草地"A" 1650 5 焦點 6 36 游達榮 TT 1075 131
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
397 3/14 草地"B+2" 1400 3 穿甲戰鷹 6 61 廖康銘 XB 1142 120
395 12/14 草地"B+2" 1600 3 盈好威楓 3 64 姚本輝 B/TT1 1123 120
394 9/14 草地"B+2" 1600 4YO 精英雄心 2 78 廖康銘 B/XB 1199 126
391 12/14 草地"B+2" 1400 4 人和家盛 11 48 丁冠豪 1056 123
389 7/14 草地"B+2" 1600 4 連連歡呼 12 48 游達榮 B/TT 1321 123
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
386 6/14 全天候 1650 3 逐步贏 4 65 伍鵬志 H/PC 1154 122
385 8/14 草地"A+3" 1200 3 日馳千里 2 62 姚本輝 B 1096 122
384 6/12 草地"A+3" 1000 3 連連有盈 8 69 告東尼 TT 1230 127
381 7/14 草地"A+3" 1400 4 綫路萬里 10 44 蘇偉賢 CP-/PC1/TT 1093 121
380 13/14 草地"A+3" 2000 4 三江飛輪 13 57 葉楚航 TT2 1106 133
379 9/14 草地"A+3" 1000 4 凌風傲雪 3 52 姚本輝 CP1/TT 1071 127
378 8/8 草地"A+3" 1600 2 增有 5 85 賀賢 B/H/XB 1067 120
377 10/14 草地"A+3" 1400 5 綫路光驊 13 39 文家良 TT1 1188 134
376 3/14 全天候 1650 5 星雲浩騰 6 29 葉楚航 TT 1144 124
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
375 3/12 草地"C" 1200 3 多利彩駒 2 65 廖康銘 XB/TT 1088 125
374 11/12 草地"C" 1200 3 綠色好威 7 64 伍鵬志 PC-/TT 1109 122
372 8/12 草地"C" 1650 4 君智盛 12 53 姚本輝 CP/TT 1128 130
371 10/12 草地"C" 1200 4 東方福寶 4 50 徐雨石 B- 1115 125
369 3/12 草地"C" 1200 4 運來伍寶 7 52 游達榮 B/TT 1106 127
367 2/12 草地"C" 1000 5 連連勝利 5 36 游達榮 B/TT 1065 132
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
366 1/13 草地"A" 1200 3 好/快 還看今朝 4 65 賀賢 B-/TT 1186 122
365 5/14 草地"A" 2000 2 好/快 愛心神駒 9 82 廖康銘 1100 126
362 13/14 草地"A" 1400 3 好/快 同得威 5 61 丁冠豪 H/TT 1097 118
360 4/14 草地"A" 1400 4 連連歡呼 1 50 游達榮 PC-/B2/TT 1330 125
358 3/14 草地"A" 1600 4 勁大威猛 10 56 姚本輝 XB-/B1 995 132
356 7/13 草地"A" 1200 4 好精神 8 50 葉楚航 1092 127
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
355 9/12 草地"B" 1200 3 勇威神駒 1 66 沈集成 TT 1147 121
354 6/12 草地"B" 1650 3 本領非凡 5 63 羅富全 TT 1050 119
353 8/12 草地"B" 1200 4 快樂奇兵 2 42 賀賢 B/H 1076 118
352 9/12 草地"B" 1200 4 五福星 3 42 羅富全 B 1090 119
351 7/12 草地"B" 1000 4 電路七號 6 45 巫偉傑 B/TT 1166 120
349 10/11 草地"B" 1650 4 超旺財 6 59 伍鵬志 H/TT 1092 134

下一頁

*顯示數目包括平頭馬