24/25 馬季
截至賽事日: 23/02/2025
 
國籍 : 澳洲 : 84
所贏獎金 : $ 130,970,850 : 51
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 14 : 49
殿 : 36
總出賽次數 : 349
勝出率 : 24.07%
上季

今季策騎紀錄 - 潘頓 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
09/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 38 (冠 2 亞 1 季 2)
415 草地"C" 1800 3 銀亮奔騰 2 71 游達榮 B/TT 1120 126
414 4/8 草地"C" 1200 1 合夥奔馳 4 103 呂健威 XB 1122 130
413 1/14 草地"C" 1400 3 光年魅力 13 65 游達榮 XB 1226 124
412 3/12 草地"C" 1200 4 巧眼光 5 52 蔡約翰 TT1 1304 128
411 3/12 草地"C" 1200 4 金風萬里 3 52 黎昭昇 TT1 1144 127
409 1/13 草地"C" 1000 4 超力量 7 57 黎昭昇 CP-/B1/TT 1109 131
408 2/14 草地"C" 1400 4 八仟財陞 7 58 羅富全 B 1060 135
407 11/14 草地"C" 1400 5 文明福星 5 40 大衛希斯 BO/H 1100 135
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
406 8/12 草地"A" 1200 3 觀天下 11 72 葉楚航 TT 1116 127
405 1/12 草地"A" 1650 3 太陽勇士 5 71 大衛希斯 XB 1120 127
404 3/12 草地"A" 1000 3 英雄豪邁 12 64 羅富全 B/TT 1081 122
403 1/12 草地"A" 1800 4 北海盜 1 56 賀賢 V 1139 134
402 2/12 草地"A" 1200 4 金匯昇昇 10 56 蔡約翰 B 1040 132
401 6/8 草地"A" 1650 2 智取神駒 8 100 沈集成 TT 1092 135
398 6/12 草地"A" 1650 5 超勁寶寶 3 40 廖康銘 TT 1156 135
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 42 (冠 2 亞 1 季 3)
397 1/14 草地"B+2" 1400 3 包裝福星 10 72 呂健威 TT 1114 131
396 2/14 草地"B+2" 1200 3 新力好 6 64 蘇偉賢 TT 1167 120
395 3/14 草地"B+2" 1600 3 銀亮奔騰 12 71 游達榮 B/TT 1129 127
394 3/14 草地"B+2" 1600 4YO 包裝天將 6 93 呂健威 1121 126
393 1/14 草地"B+2" 1200 4 怡昌光輝 4 52 黎昭昇 TT1 1163 130
392 6/11 草地"B+2" 1400 2 競駿輝煌 6 89 蔡約翰 E/B1 1120 123
391 11/14 草地"B+2" 1400 4 美麗歡聲 3 46 告東尼 V/TT 1189 121
390 3/11 草地"B+2" 1800 G3 安騁 10 105 蔡約翰 1065 125
389 6/14 草地"B+2" 1600 4 銘記知友 2 45 蔡約翰 H 1022 120
387 11/14 草地"B+2" 1200 5 至旺財 7 38 韋達 B/XB 1058 133
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 66 (冠 4 亞 1 季 3)
386 7/14 全天候 1650 3 堅闖 13 69 伍鵬志 SR/V 1080 126
385 3/14 草地"A+3" 1200 3 飲杯 12 70 大衛希斯 B/TT 1216 130
384 3/12 草地"A+3" 1000 3 飛來閃耀 11 66 賀賢 1143 124
383 1/9 草地"A+3" 1200 2 華麗再勝 7 90 沈集成 TT 1180 129
382 3/14 全天候 1650 4 勝意 5 58 黎昭昇 B/TT 1131 134
381 1/14 草地"A+3" 1400 4 元朗精英 5 57 文家良 B1/TT 1140 134
380 6/14 草地"A+3" 2000 4 八駿笑昇 11 53 告東尼 CP/TT 1108 129
379 1/14 草地"A+3" 1000 4 時時歡欣 10 52 賀賢 1277 127
378 1/8 草地"A+3" 1600 2 陽光勇士 1 86 姚本輝 CP/H 1109 121
377 12/14 草地"A+3" 1400 5 有心意 14 39 羅富全 TT 1142 134
376 2/14 全天候 1650 5 精明選擇 8 39 伍鵬志 CP/TT 1116 134
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0)
375 1/12 草地"C" 1200 3 觀天下 5 65 葉楚航 TT 1098 125
374 7/12 草地"C" 1200 3 同心同樂 8 66 游達榮 XB/TT1 1142 124
373 2/12 草地"C" 1800 3 唯美主義 7 65 伍鵬志 1073 122
372 6/12 草地"C" 1650 4 風起雲湧 10 50 蘇偉賢 TT 1152 127
371 2/12 草地"C" 1200 4 囍眼光 2 53 大衛希斯 CP 1126 128
370 4/12 草地"C" 1650 4 一起美麗 6 57 蔡約翰 1186 135
369 1/12 草地"C" 1200 4 泰泰精神 6 52 蔡約翰 1052 127
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
365 3/14 草地"A" 2000 2 好/快 桃花開 12 86 告東尼 TT 1051 130
364 6/14 草地"A" 1400 3 好/快 友愛心得 7 66 大衛希斯 1185 121
363 5/8 草地"A" 1600 G1 好/快 永遠美麗 8 119 蔡約翰 E 1226 126
362 3/14 草地"A" 1400 3 好/快 光年魅力 1 64 游達榮 XB 1220 121
361 1/8 草地"A" 1200 G1 嘉應高昇 8 128 大衛希斯 1137 126
360 1/14 草地"A" 1400 4 勁先生 14 55 賀賢 B 1120 130
357 6/14 草地"A" 1200 4 笑喜喜 1 52 蘇偉賢 TT1 1162 127
15/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 38 (冠 2 亞 1 季 2)
355 2/12 草地"B" 1200 3 晨曦儷人 7 80 伍鵬志 CP/TT 1178 135
354 9/12 草地"B" 1650 3 和平波 3 72 巫偉傑 CP 1093 128
353 5/12 草地"B" 1200 4 北地烈馬 7 58 葉楚航 H 1129 134
351 3/12 草地"B" 1000 4 萬眾開心 1 60 黎昭昇 PC-/B2/TT 1144 135
350 1/9 草地"B" 1000 2 天天同樂 1 85 羅富全 TT 1050 124
348 3/12 草地"B" 1800 4 大將 3 46 韋達 CP/TT 1041 122
347 1/12 草地"B" 1800 5 架勢奇爸 9 37 告東尼 TT 1165 132
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 54 (冠 2 亞 3 季 3)
346 2/14 草地"C+3" 1600 3 本領輝煌 13 65 游達榮 B/TT 1097 121
345 3/14 草地"C+3" 1600 3R 舉步生風 3 82 葉楚航 B-/TT 1172 134
344 1/12 草地"C+3" 1200 3 真心傳奇 8 65 蔡約翰 H 988 123
343 2/12 草地"C+3" 1400 2 競駿輝煌 3 87 蔡約翰 E 1130 124
342 3/12 全天候 1200 3 德心知遇 12 66 蔡約翰 E/PC/TT 1182 123
341 3/14 草地"C+3" 1400 4 衝上雲霄 8 58 蘇偉賢 TT 1173 134
340 1/12 草地"C+3" 1200 4 新力好 8 58 蘇偉賢 TT 1168 133
339 2/12 全天候 1200 4 星火燎原 12 47 徐雨石 1155 123
338 8/12 草地"C+3" 1200 4 科創世紀 11 52 蘇偉賢 1071 128
337 12/12 全天候 1200 5 鋒王 3 37 鄭俊偉 B/TT 1141 132
08/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
336 12/12 草地"A" 1800 3 整蠱專家 2 62 鄭俊偉 SR/XB 1189 120
335 6/12 草地"A" 1200 3 有財有勢 2 69 蔡約翰 B 1104 127
333 1/12 草地"A" 1650 4 風起雲湧 6 44 蘇偉賢 TT 1146 120
332 6/12 草地"A" 1200 4 泰泰精神 6 52 蔡約翰 1067 128
331 2/12 草地"A" 1200 4 美麗之光 8 59 蔡約翰 1078 135
330 12/12 草地"A" 1650 4 瀧澤飛駒 6 45 告東尼 H/TT 1117 120
329 2/12 草地"A" 1200 4 金匯昇昇 5 54 蔡約翰 B1 1020 129
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 38 (冠 2 亞 1 季 2)
327 1/14 草地"C+3" 1400 3 包裝福星 6 63 呂健威 TT 1131 120
326 3/14 草地"C+3" 1400 4 鐵金剛 11 60 蔡約翰 B/E 1134 132
325 2/12 草地"C+3" 1200 3 巴基之勝 7 66 蘇偉賢 TT1 1198 125
324 5/9 草地"C+3" 1200 2 氣勢 2 98 蔡約翰 1228 131
323 5/14 草地"C+3" 1000 3 嘉應獎昇 4 73 賀賢 1253 132
322 7/14 全天候 1800 4 客家之光 13 44 沈集成 B2/TT 1145 120
321 4/12 草地"C+3" 1200 4 嘉應光彩 2 52 大衛希斯 1104 127
319 1/14 草地"C+3" 1000 4 綫路盈樂 7 54 大衛希斯 B 1129 126
318 3/12 草地"C+3" 1200 5 水龍頭 1 38 葉楚航 TT 1180 133

下一頁

*顯示數目包括平頭馬