24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
國籍 | : 澳洲 | 冠 | : 2 |
所贏獎金 | : $ 3,283,875 | 亞 | : 2 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 7 |
殿 | : 2 | ||
總出賽次數 | : 92 | ||
勝出率 | : 2.17% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
132 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 鑽石寶寶 | 12 | 48 | 姚本輝 | TT | 1173 | 124 | |
130 | 9/9 | 草地"C" | 1800 | 3 | 好 | 銀皇興標 | 9 | 60 | 羅富全 | P/TT | 1157 | 116 | |
129 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 欣感 | 12 | 33 | 黎昭昇 | B/SR2/TT | 1041 | 128 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
125 | 4/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 日日獎 | 5 | 44 | 方嘉柏 | B/TT | 1169 | 120 | |
124 | 3/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 年年友福 | 8 | 53 | 鄭俊偉 | B | 1192 | 128 | |
123 | 11/11 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 歌舞團 | 1 | 59 | 大衛希斯 | TT | 1030 | 135 | |
121 | 9/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 樂天派 | 4 | 31 | 大衛希斯 | CP2 | 1148 | 126 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
120 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 東方飛影 | 3 | 62 | 大衛希斯 | B/TT | 1231 | 120 | |
119 | 13/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 有誰共鳴 | 4 | 76 | 鄭俊偉 | CP1/TT1 | 1199 | 133 | |
118 | 11/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 長勝威龍 | 8 | 64 | 大衛希斯 | 1227 | 119 | ||
116 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 帥帥友福 | 10 | 56 | 鄭俊偉 | 1111 | 131 | ||
111 | 7/13 | 草地"B+2" | 1600 | 5 | 好/快 | 勇冠皇子 | 13 | 34 | 黎昭昇 | V-/B2/TT | 1161 | 129 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
110 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 開心之旅 | 4 | 63 | 廖康銘 | B1 | 1144 | 120 | |
109 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 勁進駒 | 1 | 61 | 呂健威 | 1013 | 118 | ||
108 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 心雄雄 | 8 | 64 | 大衛希斯 | 1012 | 124 | ||
106 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 電路十號 | 8 | 40 | 蘇偉賢 | H/P/TT | 1031 | 116 | |
104 | 10/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 陽明閃耀 | 5 | 45 | 蔡約翰 | H | 1081 | 121 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
91 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 銀皇興標 | 12 | 63 | 羅富全 | P1/TT | 1145 | 120 | |
90 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 賢心星 | 2 | 46 | 方嘉柏 | TT | 1125 | 122 | |
89 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 贏得自然 | 2 | 59 | 賀賢 | 1122 | 135 | ||
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
84 | 7/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 喜至寶 | 3 | 80 | 方嘉柏 | TT | 1187 | 115 | |
81 | 10/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 長勝威龍 | 7 | 64 | 大衛希斯 | 1234 | 120 | ||
77 | 1/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 年年友福 | 9 | 47 | 鄭俊偉 | B | 1183 | 123 | |
75 | 8/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 樂天派 | 11 | 33 | 大衛希斯 | 1148 | 128 | ||
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
67 | 2/10 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 帥帥友福 | 10 | 54 | 鄭俊偉 | 1107 | 132 | ||
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
64 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 東方飛影 | 10 | 64 | 大衛希斯 | B/TT2 | 1219 | 123 | |
62 | 10/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 龍城金將 | 2 | 42 | 容天鵬 | 1162 | 117 | ||
59 | 7/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 機緣醉夢 | 1 | 49 | 鄭俊偉 | V/TT2 | 1114 | 124 | |
56 | 5/8 | 草地"C" | 1600 | 5 | 好 | 勇冠皇子 | 4 | 36 | 黎昭昇 | V/TT | 1171 | 131 | |
55 | 1/9 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 日日獎 | 2 | 39 | 方嘉柏 | B/TT | 1170 | 135 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
44 | 7/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 極速贏 | 3 | 59 | 容天鵬 | 1195 | 134 | ||
41 | 12/14 | 草地"B+2" | 1000 | 4 | 好 | 超音速 | 12 | 50 | 廖康銘 | B/XB | 1053 | 126 | |
39 | 8/11 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 寶成智星 | 5 | 51 | 廖康銘 | B2/TT | 1110 | 127 | |
37 | 3/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 濕慢 | 年年友福 | 8 | 46 | 鄭俊偉 | B | 1176 | 124 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
27 | 11/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 東方飛影 | 13 | 65 | 大衛希斯 | B | 1206 | 120 | |
26 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 歌舞團 | 8 | 62 | 大衛希斯 | TT | 1055 | 118 | |
25 | 8/10 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 九尾狐 | 9 | 40 | 賀賢 | CP1 | 1051 | 115 | |
24 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 賢心星 | 10 | 42 | 方嘉柏 | TT | 1107 | 119 | |
21 | 3/11 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 快活英雄 | 8 | 51 | 黎昭昇 | SR-/CP1/TT | 1128 | 127 | |
20 | 9/12 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 勇冠皇子 | 9 | 38 | 黎昭昇 | V/TT | 1162 | 129 |
*顯示數目包括平頭馬