24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 5 |
所贏獎金 | : $ 4,416,800 | 亞 | : 1 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 季 | : 1 |
殿 | : 4 | ||
總出賽次數 | : 54 | ||
勝出率 | : 9.26% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 黃寶妮 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
208 | 12/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 電訊巴打 | 3 | 90 | 徐雨石 | 1133 | 110 | ||
206 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 天火同人 | 3 | 65 | 韋達 | CP/TT | 1105 | 110 | |
203 | 7/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 花好月盈 | 10 | 40 | 黎昭昇 | B/TT | 1185 | 106 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
192 | 8/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 光年八十 | 5 | 73 | 容天鵬 | B/TT | 1261 | 118 | |
191 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 快搏 | 3 | 66 | 賀賢 | 1114 | 114 | ||
186 | 6/14 | 草地"B+2" | 1000 | 3 | 好 | 當家精神 | 1 | 76 | 韋達 | B/TT | 1095 | 121 | |
184 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 勝利神駒 | 7 | 45 | 葉楚航 | 1086 | 111 | ||
182 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 辣得金 | 2 | 43 | 伍鵬志 | TT | 1061 | 112 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
174 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 實力派 | 9 | 74 | 賀賢 | CP | 1058 | 119 | |
167 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好 | 幸運福星 | 1 | 52 | 伍鵬志 | 1031 | 120 | ||
166 | 1/13 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 閃耀威龍 | 2 | 37 | 文家良 | B/TT | 1070 | 122 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
155 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 駿馬為伍 | 6 | 64 | 文家良 | B/TT | 1192 | 112 | |
154 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 佳運發 | 6 | 68 | 大衛希斯 | TT | 1154 | 116 | |
151 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 時間寶 | 11 | 57 | 葉楚航 | TT | 1131 | 123 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
128 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 嘉應喝彩 | 1 | 61 | 伍鵬志 | V/TT | 1209 | 106 | |
127 | 10/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 好好紛 | 8 | 61 | 沈集成 | CP/TT | 1167 | 110 | |
126 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 良駒好友 | 2 | 48 | 文家良 | CP/TT | 1191 | 113 | |
125 | 8/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 必先生 | 4 | 46 | 賀賢 | CP-/B1 | 1067 | 112 | |
122 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 帝豪歡星 | 8 | 21 | 鄭俊偉 | B | 1082 | 107 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
120 | 7/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 快搏 | 10 | 68 | 賀賢 | 1122 | 116 | ||
115 | 8/12 | 草地"B+2" | 1600 | 2 | 好/快 | 久久為攻 | 10 | 80 | 大衛希斯 | B/TT | 1209 | 110 | |
114 | 4/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 超悅明駒 | 13 | 49 | 賀賢 | XB | 1191 | 115 | |
111 | 11/13 | 草地"B+2" | 1600 | 5 | 好/快 | 電子達人 | 6 | 27 | 文家良 | B/TT | 1174 | 112 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
97 | 1/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 佳運發 | 10 | 60 | 大衛希斯 | TT | 1162 | 125 | |
96 | 13/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 洪運派彩 | 8 | 29 | 徐雨石 | 1170 | 112 | ||
94 | 7/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 駿馬為伍 | 3 | 66 | 文家良 | B/TT | 1181 | 114 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
84 | 4/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 電訊巴打 | 13 | 92 | 徐雨石 | 1119 | 117 | ||
83 | 12/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 福國寶 | 12 | 71 | 賀賢 | TT | 1214 | 120 | |
82 | 11/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 自由奔騰 | 3 | 41 | 姚本輝 | B/TT | 1064 | 107 | |
81 | 4/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 不可擋 | 2 | 62 | 韋達 | B/TT | 1128 | 108 | |
79 | 5/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 機械騎士 | 4 | 45 | 伍鵬志 | TT | 1070 | 111 | |
78 | 2/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 辣得金 | 3 | 42 | 伍鵬志 | TT | 1054 | 109 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
74 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 快搏 | 12 | 69 | 賀賢 | 1111 | 115 | ||
73 | 7/10 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 競馬一心 | 1 | 61 | 伍鵬志 | B/TT | 1181 | 108 | |
67 | 9/10 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 陽光寶貝 | 7 | 51 | 伍鵬志 | SR/B1/TT | 1190 | 119 | |
65 | 9/11 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 悠悠我心 | 9 | 34 | 賀賢 | V1 | 1152 | 117 | |
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
63 | 5/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 手到再來 | 7 | 76 | 伍鵬志 | TT | 1158 | 122 | |
62 | 8/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 專家 | 1 | 44 | 賀賢 | 1109 | 109 | ||
58 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 良駒好友 | 4 | 41 | 文家良 | CP/TT | 1181 | 109 | |
56 | 6/8 | 草地"C" | 1600 | 5 | 好 | 樂捉鳥 | 1 | 40 | 沈集成 | TT | 1231 | 125 |
*顯示數目包括平頭馬