24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 中國 : 7
所贏獎金 : $ 10,809,275 : 8
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 10
殿 : 11
總出賽次數 : 114
勝出率 : 6.14%
上季

今季策騎紀錄 - 楊明綸 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
23/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
128 3/12 全天候 1200 3 天行健 9 61 文家良 B/TT 1047 116
126 12/12 全天候 1200 4 佳尊三 10 41 蘇偉賢 P/TT 1092 116
125 7/11 全天候 1200 4 樂矚心機 7 52 鄭俊偉 1087 128
124 11/11 全天候 1650 4 英雄本色 5 53 鄭俊偉 1059 128
123 1/11 全天候 1650 4 天威 7 43 羅富全 CP/TT 1126 119
20/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
120 13/14 草地"B+2" 1400 3 好/快 智跑得 11 60 大衛希斯 B 1139 118
118 7/13 草地"B+2" 1200 3 好/快 德薩斯 2 68 蘇偉賢 TT 1083 123
117 13/13 草地"B+2" 1200 G2 好/快 電氣騎士 11 103 韋達 B 1202 115
116 4/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 多彩多姿 11 51 蘇偉賢 CP1 1152 126
114 11/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 始終如一 14 52 蘇偉賢 H1/TT1 1093 128
113 12/13 草地"B+2" 1400 4 好/快 獵狐者勁 6 48 呂健威 CP/TT 1040 124
111 1/13 草地"B+2" 1600 5 好/快 青春力量 1 33 大衛希斯 B/TT 1019 128
13/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
102 10/14 草地"A+3" 1200 2 好/快 傑出漢子 12 87 呂健威 B 1102 123
101 12/13 草地"A+3" 1400 3 好/快 不假外求 8 63 沈集成 CP/TT 1067 118
100 8/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 自己話事 2 58 呂健威 CP/XB 1132 133
97 2/14 草地"A+3" 1200 4 好/快 勇冠群英 4 48 蘇偉賢 B/TT 1065 123
96 4/14 草地"A+3" 1400 5 好/快 青春力量 6 33 大衛希斯 B/TT 1031 126
94 6/8 草地"A+3" 1200 3 好/快 加非凡 1 62 方嘉柏 TT 1098 120
09/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
88 7/12 草地"A" 1200 4 天威 1 44 羅富全 CP/TT 1121 119
87 11/12 草地"A" 1650 4 勇進齊心 9 45 蘇偉賢 H/TT 1109 122
86 6/10 草地"A" 1000 5 神行百變 7 25 蘇偉賢 CP/TT 1120 120
06/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
83 4/13 草地"A" 1200 3 好/快 天行健 2 61 文家良 B/TT 1050 120
81 12/14 草地"A" 1000 3 好/快 皇者有利 6 64 沈集成 TT1 1091 120
79 10/11 草地"A" 1200 4 好/快 辰速密碼 7 56 巫偉傑 B/TT 1088 132
75 6/11 草地"A" 1800 5 好/快 揚威四方 10 30 韋達 1057 125
01/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
74 9/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 紅愛舍 2 71 韋達 TT 1178 127
72 4/9 草地"C+3" 1400 2 好/快 舞林密碼 6 84 方嘉柏 B-/TT 1015 120
70 3/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 慶萬家 2 46 蘇偉賢 V 1061 123
69 3/13 草地"C+3" 1400 4 好/快 元朗精英 2 57 文家良 1130 128
68 11/11 草地"C+3" 1200 4 好/快 午夜快車 8 52 大衛希斯 1253 132
67 6/10 草地"C+3" 1200 4 好/快 好運寶馬 9 42 巫偉傑 H 1108 120
65 5/11 草地"C+3" 1400 5 好/快 青春力量 11 34 大衛希斯 B/TT 1016 127
28/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
64 11/12 草地"C" 1400 3 三軍勇將 6 62 方嘉柏 H/TT 1061 121
62 3/10 草地"C" 1200 4 佳運發 10 60 大衛希斯 TT 1160 135
61 3/9 草地"C" 1200 3 德薩斯 1 68 蘇偉賢 TT 1096 124
60 12/12 草地"C" 1400 4 英雄本色 7 55 鄭俊偉 1058 130
59 4/12 草地"C" 1400 4 獵狐者勁 3 48 呂健威 CP/TT 1058 123
57 6/10 草地"C" 1200 4 多彩多姿 2 53 蘇偉賢 1154 132
55 4/9 全天候 1200 5 帝豪歡星 7 21 鄭俊偉 B 1070 117
25/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
53 5/12 草地"C" 1200 4 新力 1 51 鄭俊偉 H 1099 126
51 4/12 草地"C" 1650 3 赤馬雄風 6 61 大衛希斯 B/TT 1216 118
49 6/12 草地"C" 1200 4 夢幻駿駒 11 41 方嘉柏 TT 1114 116
48 3/12 草地"C" 1200 5 木火龍駒 6 32 鄭俊偉 CP1/TT 1024 126
47 8/10 草地"C" 1800 5 揚威四方 10 32 韋達 1067 123
18/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
36 1/12 草地"B" 1650 2 木火兄弟 8 84 鄭俊偉 TT 1188 119
34 9/12 草地"B" 1800 4 樂捉鳥 11 41 沈集成 TT 1210 118
32 4/12 草地"B" 1000 5 神行百變 10 26 蘇偉賢 B-/CP1/TT 1120 121
30 4/10 草地"B" 1200 4 競駿天下 7 40 大衛希斯 CP 1151 117
15/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
28 3/14 草地"A+3" 1400 3 好/快 勁進駒 14 62 呂健威 1023 117
27 6/14 草地"A+3" 1000 3 好/快 三軍勇將 2 63 方嘉柏 H1/TT 1047 118
26 12/12 全天候 1200 3 自己話事 7 62 呂健威 CP/XB 1113 118
23 10/12 草地"A+3" 1400 4 好/快 英雄本色 3 57 鄭俊偉 P- 1050 132

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬