跑馬地:
第 7 場 - 愛民讓賽
2025年4月9日, 星期三, 跑馬地, 21:45
草地, "A" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/4/6/3/9/10 錶之量子 H166 135 梁家俊 1 伍鵬志 - 60 -2 1131 -1 1.39.25 6 - 440,750 + 1 21 TT 楊俊建 Gleneagles Naruko PP
2 14/6/1/7/1/5 都靈勇士 G150 135 霍宏聲 6 文家良 - 60 0 1119 +7 1.39.93 7 - 1,374,750 + 1 17 XB 林雪芸 Not A Single Doubt Siwa PP
3 6/5/10/8/6 領航天子 J494 132 布文 8 廖康銘 - 57 -2 938 -4 1.39.82 4 - 101,550 + 1 21 胡樂婷 Redwood Christmas Lily PP
4 2/1/3/3/3/12 滿心星 K054 132 黃智弘 (-7) 11 方嘉柏 - 57 1 1096 -1 1.40.82 3 - 1,304,550 1 17 H-/TT 關瀚明 Vino Rosso Sombre Sea PPG
5 2/1/7/3/8/11 威武年代 J451 131 希威森 7 呂健威 - 56 1 1194 +13 4 - 1,035,450 1 31 B/TT 孫少文博士及夫人與孫燕華 Iffraaj Bella Grace PPG
6 6/6/2/1/1/5 追風 J227 129 艾兆禮 10 羅富全 - 54 0 1110 +7 1.39.73 4 - 1,613,200 * 1 28 何沛倫先生及夫人與伍登輝先生及夫人 Wrote Trissie PPG
7 6/7/4/7/11/8 赤馬雄風 E028 128 田泰安 4 大衛希斯 - 53 -2 1221 -4 1.39.08 8 - 1,261,500 + 1 7 B/TT 龐建貽、葉仁犉、陳明理與廖宜建 Ferlax Little Tee PPG
8 2/13/8 蜜蜜送 J502 127 奧爾民 3 韋達 - 52 2 1179 +6 1.39.47 4 - 245,700 1 21 岑健龍 Embellish Preetha Varma PPG
9 3/2/2/5/7/4 連連歡呼 G195 122 賀銘年 5 游達榮 - 47 0 1306 -9 1.39.60 6 - 1,763,190 1 21 B 家家喜團體 Pride Of Dubai Little Miss Smiley PP
10 11/11/10/11/11/1 極速滿貫 G277 121 鍾易禮 (-3) 12 黎昭昇 - 46 -2 1029 -19 1.39.45 6 - 766,350 1 7 B-/TT- 陳榮照與蔡逸芬 Darci Brahma Italic PPG
11 9/8/2/6/6/8 竣誠駒 H486 116 楊明綸 2 告東尼 - 41 -2 1194 +18 1.42.57 5 - 1,272,500 + 1 17 TT 梁錫安 Oasis Dream Brom Felinity ISG
12 9/8/7/5/6/5 躡景追飛 E478 115 巴度 1 9 沈集成 - 40 -2 1054 -6 1.40.02 6 - 105,300 * 1 14 CP/TT 北京之友團體 Gleneagles Bright Snow PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 午夜快車 1207 122 47 4 7/11/6/11 大衛希斯 2 CP1
2 心雄雄 985 130 55 4 7/8/4/6/5/7 大衛希斯 3
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序