跑馬地:
第 8 場 - 石竹讓賽
2025年4月16日, 星期三, 跑馬地, 22:15
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地至快地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/9/5/2/11/2 超霸勝 H069 135 布文 12 韋達 - 59 -2 1080 -5 1.09.41 6 - 948,600 + 1 24 B 葉俊成 Love Conquers All Mingo Rose PP
2 7/2/6/11/11/4 多利神駒 G292 134 班德禮 2 蘇偉賢 - 58 0 1038 -3 1.09.57 6 - 492,300 * 2 28 TT 多利團體 Crafty C T Corveta PP
3 5/6/13/4/10/6 快搏 E434 133 潘頓 11 賀賢 - 57 -1 1125 0 1.09.55 7 - 289,650 * 2 28 CP 鍾建書 Written Tycoon Best Yet To Come PP
4 1/3/7/9/5/3 好精神 J155 130 艾兆禮 6 葉楚航 - 54 6 1079 -10 1.10.07 4 - 1,620,450 + 1 35 CP 駱月群 American Pharoah Hermosa Beach PPG
5 1/3/9/11/6/7 幸運星球 H235 130 蔡明紹 8 巫偉傑 - 54 8 1084 0 1.09.17 5 - 813,150 * 1 24 B/TT 梁啟徽與張素玲 Pariah Watchful Eyes PPG
6 4/5/3/10/11/14 有鴻利 E184 129 周俊樂 (-2) 7 姚本輝 - 53 0 1267 -9 1.09.66 7 - 245,700 1 14 V 佘耀祖先生及夫人、佘家豪與佘家裕 Shooting To Win Exceed And Excite PPG
7 - 蓮冠皇 K186 128 希威森 5 廖康銘 - 52 - 1038 - 3 - 0 + 2 - 顏景蓮 Royal Meeting L'Etoile PPG
8 8 首駿 K189 128 田泰安 9 游達榮 - 52 0 1170 -11 3 - 0 * 2 24 H/XB1/TT 馬興銓 Unite And Conquer Sukhar PPG
9 12/4/4/9/9/8 電子宇宙 H151 122 黃智弘 (-7) 4 方嘉柏 - 46 -2 1038 +6 1.09.86 5 - 140,400 * 2 14 TT 嚴子諭 Super One Classic Rush PPG
10 12/11/14/8 魅力心 K053 121 賀銘年 1 蔡約翰 - 45 -3 1152 0 1.11.84 4 - 0 + 1 21 P-/XB/TT 鄧偉彬先生及夫人、鄧詠琪與鄧詠琳 Toronado Canterbury Hill PPG
11 11/7/3/14/9/5 美神來 J174 120 潘明輝 3 羅富全 - 44 -2 1080 +11 1.10.38 4 - 175,500 + 1 28 B 張敬慧與張敬智 Zoustar Summer Girlfriend PP
12 1/6/6/13/4/10 環球英雄 J413 119 巴度 10 大衛希斯 - 43 6 1086 -10 1.10.24 3 - 642,050 + 1 32 B 馬聖之友團體 Written Tycoon Shaaheq PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 翹峯 1219 134 58 5 4/14/14/10/2/1 容天鵬 1 TT
2 快活英雄 1161 128 52 4 3/5/6/2/3/10 黎昭昇 2 V/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序