沙田:
第 3 場 - 加拿分讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 14:00
全天候跑道, 1200米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H428  歡笑福星  10/07/2024   818  「歡笑福星」(H428) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(818)
2 J101  鋒王  20/11/2024   197  「鋒王」(J101) 過了五百米處後在一段途程上緊迫競跑,並且被碰撞。(197)
3 H144  快馬加鞭  23/10/2024   125  「快馬加鞭」(H144) 賽後,騎師表示,他獲指示須確保坐騎沿途保持舒適的步韻,毋須不必要地約束坐騎。他說,儘管坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊,但當時他正按照獲發的指示策騎坐騎。練馬師確認所發出的指示。(125)
4 D186  佳尊三  23/10/2024   126  「佳尊三」(D186) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(126)
5 J150  星火燎原  09/11/2024   166  「星火燎原」(J150) 轉直路彎時受困,過了四百米處後在一段途程上在未能望空之際收慢。被查詢時,騎師表示,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎佔取中間位置。他說,自一千米處起他覺得賽事步速加快,坐騎因而被領先馬群拋離。他說,他不願在該處過度催策坐騎,因為坐騎是賽增程角逐,這或影響坐騎在一千六百五十米途程上交出好表現的能力。他又說,坐騎於直路早段受困而未能望空,其後於末段能夠以佳勢衝刺。小組考慮了騎師的解釋及賽事分段時間後,認為他在此情況下採取的策略屬合理。(166)
6 G051  華麗活力  06/11/2024   158  「華麗活力」(G051) 賽後,騎師確認,他獲指示讓自內檔出閘的坐騎佔取前列位置。被發現左前腿有一個細小的傷口。(158)
7 G181  極速之星  06/11/2024   157  --
8 H353  高明力量  23/10/2024   122  「高明力量」(H353) 在開閘的同時煩躁不安,出閘笨拙及失地。過了九百米處後被碰撞及失去平衡。賽後,騎師表示,坐騎於躍出時失地,不利發揮,這是坐騎表現令人失望的主因。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(122)
9 G384  世界籐王  06/11/2024   157  「世界籐王」(G384) 賽後,騎師報告,坐騎全程走勢欠佳,表現令人失望。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(157)
10 G250  飛躍凱旋  30/10/2024   142  「飛躍凱旋」(G250) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後,騎師報告,賽事早段步速較標準時間為快,坐騎於該階段沿途受催策,直路上對催策反應僅屬一般,表現令人失望。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(142)
11 E321  逆市奇爸  06/11/2024   159  --
12 H476  錶之多多  06/11/2024   158  --
後備馬匹
1 G470  樂捉鳥  13/11/2024   176  「樂捉鳥」(G470) 起步時發生碰撞。賽後,騎師報告,賽事早段沿途步速較標準時間為快,不利坐騎發揮。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(176)
2 H295  友誼喜悅  20/11/2024   195  「友誼喜悅」(H295) 起步後不久被碰撞。跑過五十米處時勒避一駒。賽後,騎師報告,坐騎居後列競跑,其後自六百米處起受催策,直路上未能追前。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(195)