跑馬地:
第 7 場 - 愛民讓賽
2025年4月9日, 星期三, 跑馬地, 21:45
草地, "A" 賽道, 1650米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H166  錶之量子  19/03/2025   521  「錶之量子」(H166) 趨近六百米處時在受擠迫之際失去平衡。(521)
2 G150  都靈勇士  23/03/2025   524  「都靈勇士」(G150) 跑了一段短途程後外閃,與一駒互相觸碰。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(524)
3 J494  領航天子  19/03/2025   519  「領航天子」(J494) 接近千五米處時內閃,在受擠迫之際收慢。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後,騎師表示,坐騎於早段內閃。(519)
4 K054  滿心星  23/03/2025   529  「滿心星」(K054) 賽後,騎師表示,他賽前打算讓坐騎跟前競跑,但坐騎未能展現足夠前速以做到這點,因而當未能佔取更為靠前的位置時,他遂讓坐騎佔取有遮擋的前列位置。(529)
5 J451  威武年代  09/03/2025   490  --
6 J227  追風  12/03/2025   500  「追風」(J227) 早段收慢試圖在一駒之後取得遮擋之際走勢欠順。(500)
7 E028  赤馬雄風  02/04/2025   558  「赤馬雄風」(E028) 三百米處至一百米處之間受困而未能望空。(558)
8 J502  蜜蜜送  19/03/2025   519  「蜜蜜送」(J502) 出閘僅屬一般。接近四百米處時在一段短途程上受困而未能望空。(519)
9 G195  連連歡呼  19/03/2025   519  --
10 G277  極速滿貫  02/04/2025   553  「極速滿貫」(G277) 自外檔出閘僅屬一般,其後於早段在馬群之後切入。(553)
11 H486  竣誠駒  23/03/2025   526  「竣誠駒」(H486) 趨近一百五十米處時在未能望空之際收慢,其後在一段短途程上在一駒之後受困。(526)
12 E478  躡景追飛  26/03/2025   539  --
後備馬匹
1 J510  午夜快車  19/03/2025   520  「午夜快車」(J510) 起步時發生碰撞。(520)
2 J467  心雄雄  12/03/2025   503  「心雄雄」(J467) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(503)