第 1 場
第四班 - 1000米 - (60-35) - 草地 - "C" 賽道 - 澳氹大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 瑩之光 | 史卓豐 | 苗禮德 | 126 | 8 |
2 | 12 | 霽月高風 | 黃俊 | 蘇偉賢 | 114 | 6 |
3 | 6 | 飛雲騅 | 貝湯美 | 麥菲文 | 127 | 4 |
4 | 11 | 魅力星星 | 田泰安 | 蔡約翰 | 125 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 32.00 |
位置 | 9 | 12.50 |
12 | 26.00 | |
6 | 31.00 | |
連贏 | 9,12 | 143.00 |
位置Q | 9,12 | 47.50 |
6,9 | 59.50 | |
6,12 | 142.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 19.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,12,6 | 1,931.00 |
單T | 6,9,12 | 407.00 |
四連環 | 6,9,11,12 | 1,852.00 |
四重彩 | 9,12,6,11 | 23,301.00 |
第 2 場
第五班 - 2200米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 松山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金碧光芒 | 郭能 | 蘇保羅 | 130 | 10 |
2 | 13 | 幸運神駒 | 田泰安 | 李易達 | 113 | 1 |
3 | 1 | 金童 | 沈拿 | 呂健威 | 133 | 7 |
4 | 10 | 架勢堂 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 116 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 149.00 |
位置 | 2 | 43.00 |
13 | 32.00 | |
1 | 26.00 | |
連贏 | 2,13 | 550.50 |
位置Q | 2,13 | 188.00 |
1,2 | 93.50 | |
1,13 | 162.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 39.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,13,1 | 7,439.00 |
單T | 1,2,13 | 914.00 |
四連環 | 1,2,10,13 | 1,116.00 |
四重彩 | 2,13,1,10 | 34,010.00 |
第一口孖寶 | 9/2 | 363.00 |
9/13 | 49.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 友誼大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 君悅灣 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 114 | 7 |
2 | 1 | 飛霞 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 133 | 4 |
3 | 10 | 勇冠多 | 潘頓 | 徐雨石 | 120 | 6 |
4 | 4 | 紅駿之星 | 何華麟 | 葉楚航 | 125 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 85.50 |
位置 | 12 | 31.50 |
1 | 13.50 | |
10 | 17.00 | |
連贏 | 1,12 | 186.50 |
位置Q | 1,12 | 69.00 |
10,12 | 87.00 | |
1,10 | 28.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 20.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,1,10 | 1,316.00 |
單T | 1,10,12 | 177.00 |
四連環 | 1,4,10,12 | 1,212.00 |
四重彩 | 12,1,10,4 | 28,717.00 |
第二口孖寶 | 2/12 | 1,392.50 |
2/1 | 63.00 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 西灣大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勝利專家 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 128 | 5 |
2 | 3 | 韻妙星 | 田泰安 | 霍利時 | 128 | 13 |
3 | 13 | 軒轅齊飛 | 韋達 | 葉楚航 | 120 | 2 |
4 | 14 | 潮州小子 | 馬雅 | 容天鵬 | 119 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 38.50 |
位置 | 4 | 15.50 |
3 | 23.50 | |
13 | 33.00 | |
連贏 | 3,4 | 104.00 |
位置Q | 3,4 | 43.50 |
4,13 | 76.50 | |
3,13 | 111.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 25.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,3,13 | 1,676.00 |
單T | 3,4,13 | 366.00 |
四連環 | 3,4,13,14 | 12,832.00 |
四重彩 | 4,3,13,14 | 91,972.00 |
第三口孖寶 | 12/4 | 567.00 |
12/3 | 164.00 | |
第一口孖T | 1,10,12/3,4,13 | 28,036.00 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 蓮花大橋讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三思飛駒 | 莫雷拉 | 羅富全 | 128 | 12 |
2 | 14 | 新界之星 | 田泰安 | 姚本輝 | 115 | 5 |
3 | 13 | 盛勢 | 馬雅 | 葉楚航 | 116 | 13 |
4 | 8 | 及時行樂 | 黃俊 | 李易達 | 111 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 70.50 |
位置 | 5 | 23.00 |
14 | 19.00 | |
13 | 95.50 | |
連贏 | 5,14 | 237.00 |
位置Q | 5,14 | 85.50 |
5,13 | 421.00 | |
13,14 | 344.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 36.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,14,13 | 8,981.00 |
單T | 5,13,14 | 2,636.00 |
四連環 | 5,8,13,14 | 2,249.00 |
四重彩 | 5,14,13,8 | 60,718.00 |
第四口孖寶 | 4/5 | 293.00 |
4/14 | 44.50 |
第 6 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 氹仔讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 喜進 | 潘頓 | 方嘉柏 | 130 | 2 |
2 | 10 | 電玩皇者 | 何華麟 | 羅富全 | 117 | 12 |
3 | 2 | 幸運美金 | 郭能 | 容天鵬 | 131 | 4 |
4 | 4 | 心慷慨 | 李寶利 | 葉楚航 | 129 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 32.00 |
位置 | 3 | 15.00 |
10 | 59.50 | |
2 | 51.50 | |
連贏 | 3,10 | 395.50 |
位置Q | 3,10 | 147.50 |
2,3 | 130.00 | |
2,10 | 520.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 21.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,10,2 | 10,370.00 |
單T | 2,3,10 | 2,223.00 |
四連環 | 2,3,4,10 | 3,173.00 |
四重彩 | 3,10,2,4 | 62,724.00 |
第五口孖寶 | 5/3 | 359.00 |
5/10 | 114.50 | |
三T(安慰獎) | 3,4,13/5,13,14/任何組合 | 80,218.00 |
第 7 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 路氹城讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美麗寶寶 | 潘明輝 | 約翰摩亞 | 124 | 4 |
2 | 8 | 爪皇烈焰 | 韋達 | 霍利時 | 121 | 2 |
3 | 4 | 佳知武仕 | 潘頓 | 麥菲文 | 129 | 7 |
4 | 2 | 馬索爾 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 131 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 35.00 |
位置 | 5 | 12.50 |
8 | 25.00 | |
4 | 14.50 | |
連贏 | 5,8 | 161.00 |
位置Q | 5,8 | 49.00 |
4,5 | 23.50 | |
4,8 | 54.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 20.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,8,4 | 1,331.00 |
單T | 4,5,8 | 156.00 |
四連環 | 2,4,5,8 | 425.00 |
四重彩 | 5,8,4,2 | 12,059.00 |
第六口孖寶 | 3/5 | 172.00 |
3/8 | 105.50 | |
第二口孖T | 2,3,10/4,5,8 | 44,147.00 |
第 8 場
第一班 - 1400米 - (110-90) - 草地 - "C" 賽道 - 港澳盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 加州議長 | 郭能 | 告東尼 | 121 | 8 |
2 | 5 | 世澤之星 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 123 | 1 |
3 | 3 | 中華盛世 | 貝湯美 | 告東尼 | 126 | 12 |
4 | 12 | 估惑 | 田泰安 | 蔡約翰 | 113 | 4 |
第 9 場
第二班 - 1000米 - (105-80) - 草地 - "C" 賽道 - 澳門讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 真好彩 | 黃皓楠 | 呂健威 | 110 | 12 |
2 | 1 | 一哥 | 黃俊 | 蘇保羅 | 123 | 13 |
3 | 6 | 大武士 | 潘頓 | 沈集成 | 121 | 5 |
4 | 11 | 激賞 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 113 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 118.50 |
位置 | 14 | 32.50 |
1 | 76.00 | |
6 | 13.50 | |
連贏 | 1,14 | 2,165.00 |
位置Q | 1,14 | 529.00 |
6,14 | 68.00 | |
1,6 | 190.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 24.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 14,1,6 | 26,121.00 |
單T | 1,6,14 | 2,424.00 |
四連環 | 1,6,11,14 | 2,806.00 |
四重彩 | 14,1,6,11 | 108,897.00 |
第八口孖寶 | 7/14 | 1,127.50 |
7/1 | 445.00 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 路環讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 遨遊神駒 | 何華麟 | 羅富全 | 120 | 10 |
2 | 2 | 加州再豫 | 馬雅 | 告東尼 | 129 | 13 |
3 | 10 | 最新鮮 | 田泰安 | 姚本輝 | 119 | 3 |
4 | 12 | 環翠戰士 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 117 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 182.50 |
位置 | 9 | 49.50 |
2 | 72.00 | |
10 | 33.00 | |
連贏 | 2,9 | 2,209.00 |
位置Q | 2,9 | 681.00 |
9,10 | 308.50 | |
2,10 | 388.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 19.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,2,10 | 35,964.00 |
單T | 2,9,10 | 6,951.00 |
四連環 | 2,9,10,12 | 9,428.00 |
四重彩 | 9,2,10,12 | 283,947.00 |
第九口孖寶 | 14/9 | 2,177.00 |
14/2 | 495.00 | |
三寶 | 7/14/9 | 37,621.00 |
7/14/2 | 4,177.00 | |
第三口孖T | 1,6,14/2,9,10 | 2,267,648.00 |
六環彩 | 5,14/3,10/5,8/5,7/1,14/2,9 | 658,178.00 |
5/3/5/7/14/9 | 2,369,441.00 | |
騎師王 1 | 2 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。