第 1 場
第五班 - 1600米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 柏架山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 開心大師 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 128 | 3 |
2 | 11 | 神馬飛揚 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 115 | 8 |
3 | 10 | 盛勢 | 梁家俊 | 葉楚航 | 119 | 1 |
4 | 1 | 表表馬 | 田泰安 | 丁冠豪 | 133 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 26.50 |
位置 | 5 | 14.00 |
11 | 37.50 | |
10 | 21.00 | |
連贏 | 5,11 | 187.50 |
位置Q | 5,11 | 74.00 |
5,10 | 43.50 | |
10,11 | 119.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,11 | 320.00 |
三重彩 | 5,11,10 | 1,417.00 |
單T | 5,10,11 | 291.00 |
四連環 | 1,5,10,11 | 505.00 |
四重彩 | 5,11,10,1 | 9,208.00 |
第 2 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 飛鵝山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 友盈有款 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 119 | 8 |
2 | 3 | 電訊飛彈 | 潘頓 | 葉楚航 | 132 | 2 |
3 | 1 | 明月昇輝 | 田泰安 | 韋達 | 133 | 11 |
4 | 7 | 獵狐章者 | 莫雷拉 | 呂健威 | 122 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 42.00 |
位置 | 11 | 17.00 |
3 | 47.00 | |
1 | 18.00 | |
連贏 | 3,11 | 393.00 |
位置Q | 3,11 | 135.00 |
1,11 | 50.50 | |
1,3 | 144.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 24.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 11,3 | 577.00 |
三重彩 | 11,3,1 | 2,747.00 |
單T | 1,3,11 | 740.00 |
四連環 | 1,3,7,11 | 430.00 |
四重彩 | 11,3,1,7 | 10,031.00 |
第一口孖寶 | 5/11 | 116.50 |
5/3 | 78.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 二東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 英明勇將 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 2 |
2 | 12 | 雄龍 | 巴度 | 蘇偉賢 | 116 | 8 |
3 | 1 | 運來福星 | 史卓豐 | 徐雨石 | 133 | 7 |
4 | 14 | 金剛石 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 112 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 62.00 |
位置 | 2 | 20.50 |
12 | 32.00 | |
1 | 46.50 | |
連贏 | 2,12 | 289.00 |
位置Q | 2,12 | 94.50 |
1,2 | 171.50 | |
1,12 | 297.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 27.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,12 | 865.00 |
三重彩 | 2,12,1 | 7,271.00 |
單T | 1,2,12 | 1,276.00 |
四連環 | 1,2,12,14 | 7,067.00 |
四重彩 | 2,12,1,14 | 98,496.00 |
第二口孖寶 | 11/2 | 297.50 |
11/12 | 87.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 二東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 特醒 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 130 | 11 |
2 | 10 | 春風得意 | 梁家俊 | 何良 | 119 | 8 |
3 | 5 | 發財好市 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 125 | 7 |
4 | 6 | 富存大師 | 何澤堯 | 呂健威 | 124 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 46.00 |
位置 | 2 | 15.50 |
10 | 48.00 | |
5 | 16.50 | |
連贏 | 2,10 | 443.50 |
位置Q | 2,10 | 144.50 |
2,5 | 38.00 | |
5,10 | 121.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,10 | 585.00 |
三重彩 | 2,10,5 | 3,335.00 |
單T | 2,5,10 | 496.00 |
四連環 | 2,5,6,10 | 6,517.00 |
四重彩 | 2,10,5,6 | 112,317.00 |
第三口孖寶 | 2/2 | 265.50 |
2/10 | 458.00 | |
第一口孖T | 1,2,12/2,5,10 | 250,459.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 馬鞍山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 凌駕 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 133 | 14 |
2 | 4 | 心頭好 | 潘頓 | 沈集成 | 131 | 10 |
3 | 6 | 心中有您 | 薛恩 | 賀賢 | 130 | 1 |
4 | 1 | 翡翠綠 | 巴度 | 苗禮德 | 133 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 137.50 |
位置 | 2 | 41.50 |
4 | 18.00 | |
6 | 13.00 | |
連贏 | 2,4 | 274.50 |
位置Q | 2,4 | 95.50 |
2,6 | 77.50 | |
4,6 | 31.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 41.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,4 | 599.00 |
三重彩 | 2,4,6 | 2,247.00 |
單T | 2,4,6 | 280.00 |
四連環 | 1,2,4,6 | 338.00 |
四重彩 | 2,4,6,1 | 12,608.00 |
第四口孖寶 | 2/2 | 589.00 |
2/4 | 22.50 |
第 6 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 蓮花山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 路路之星 | 賀銘年 | 苗禮德 | 133 | 1 |
2 | 9 | 飛馬輝煌 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 125 | 6 |
3 | 6 | 同有友 | 周俊樂 | 沈集成 | 116 | 4 |
4 | 3 | 都柏名駒 | 何澤堯 | 文家良 | 131 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 106.00 |
位置 | 2 | 34.00 |
9 | 56.50 | |
6 | 15.50 | |
連贏 | 2,9 | 1,083.00 |
位置Q | 2,9 | 380.00 |
2,6 | 94.00 | |
6,9 | 162.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 28.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,9 | 1,986.00 |
三重彩 | 2,9,6 | 9,394.00 |
單T | 2,6,9 | 1,958.00 |
四連環 | 2,3,6,9 | 1,479.00 |
四重彩 | 2,9,6,3 | 43,635.00 |
第五口孖寶 | 2/2 | 1,626.00 |
2/9 | 591.50 | |
三T | 2,5,10/2,4,6/2,6,9 | 2,217,486.00 |
三T(安慰獎) | 2,5,10/2,4,6/任何組合 | 1,736.00 |
第 7 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 鳳凰山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 精彩勇士 | 潘頓 | 大衛希斯 | 123 | 11 |
2 | 2 | 奮鬥同心 | 陳嘉熙 | 姚本輝 | 125 | 9 |
3 | 8 | 各取所需 | 田泰安 | 韋達 | 121 | 5 |
4 | 1 | 大俠士 | 賀銘年 | 沈集成 | 133 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 30.00 |
位置 | 6 | 14.50 |
2 | 34.50 | |
8 | 28.50 | |
連贏 | 2,6 | 192.50 |
位置Q | 2,6 | 72.50 |
6,8 | 68.00 | |
2,8 | 154.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,2 | 216.00 |
三重彩 | 6,2,8 | 2,774.00 |
單T | 2,6,8 | 543.00 |
四連環 | 1,2,6,8 | 2,042.00 |
四重彩 | 6,2,8,1 | 24,285.00 |
第六口孖寶 | 2/6 | 351.00 |
2/2 | 226.50 | |
第二口孖T | 2,6,9/2,6,8 | 77,481.00 |
第 8 場
第一班 - 1200米 - (90+) - 草地 - "A" 賽道 - 香港特區行政長官盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 最合拍 | 巴度 | 沈集成 | 121 | 8 |
2 | 4 | 旌暉 | 周俊樂 | 姚本輝 | 116 | 7 |
3 | 11 | 勝利風範 | 潘明輝 | 呂健威 | 111 | 2 |
4 | 10 | 錶之智能 | 田泰安 | 告東尼 | 117 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 80.50 |
位置 | 6 | 33.50 |
4 | 85.50 | |
11 | 41.50 | |
連贏 | 4,6 | 1,415.00 |
位置Q | 4,6 | 384.00 |
6,11 | 154.50 | |
4,11 | 621.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 33.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,4 | 2,225.00 |
三重彩 | 6,4,11 | 26,413.00 |
單T | 4,6,11 | 4,317.00 |
四連環 | 4,6,10,11 | 4,043.00 |
四重彩 | 6,4,11,10 | 153,205.00 |
第七口孖寶 | 6/6 | 294.50 |
6/4 | 192.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 大東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勁搏 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 131 | 6 |
2 | 1 | 將耀 | 田泰安 | 告東尼 | 133 | 3 |
3 | 13 | 佳運來 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 112 | 13 |
4 | 6 | 志在四方 | 史卓豐 | 韋達 | 131 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 24.00 |
位置 | 4 | 13.50 |
1 | 24.00 | |
13 | 92.00 | |
連贏 | 1,4 | 116.50 |
位置Q | 1,4 | 48.00 |
4,13 | 177.50 | |
1,13 | 388.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,1 | 179.00 |
三重彩 | 4,1,13 | 2,698.00 |
單T | 1,4,13 | 1,318.00 |
四連環 | 1,4,6,13 | 2,601.00 |
四重彩 | 4,1,13,6 | 29,104.00 |
第八口孖寶 | 6/4 | 363.00 |
6/1 | 161.50 |
第 10 場
第二班 - 1400米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 大帽山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 蒙古王 | 田泰安 | 徐雨石 | 129 | 4 |
2 | 7 | 極速王 | 史卓豐 | 丁冠豪 | 123 | 13 |
3 | 4 | 輝煌星 | 何澤堯 | 呂健威 | 126 | 14 |
4 | 1 | 超級綠洲 | 周俊樂 | 姚本輝 | 123 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 54.00 |
位置 | 2 | 16.50 |
7 | 32.00 | |
4 | 60.00 | |
連贏 | 2,7 | 321.50 |
位置Q | 2,7 | 102.50 |
2,4 | 141.50 | |
4,7 | 347.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 19.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,7 | 454.00 |
三重彩 | 2,7,4 | 6,006.00 |
單T | 2,4,7 | 2,067.00 |
四連環 | 1,2,4,7 | 1,215.00 |
四重彩 | 2,7,4,1 | 25,777.00 |
第九口孖寶 | 4/2 | 144.00 |
4/7 | 61.50 | |
三寶 | 6/4/2 | 1,996.00 |
6/4/7 | 693.00 | |
第三口孖T | 1,4,13/2,4,7 | 254,597.00 |
六環彩 | 2,4/2,9/2,6/4,6/1,4/2,7 | 23,415.00 |
2/2/6/6/4/2 | 549,471.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。