|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
12/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (田泰安) 1200M 有派頭 23.6 22.5 23.2 (1.09.67) | B |
29/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (田泰安) 1200M 晨曦儷人 24.1 22.8 23.2 (1.10.13) | |
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第7組 (田泰安) 800M 洛河 23.2 22.0 (0.45.21) | |
07/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.9 (56.0) (湯普新) 燭光晚餐 | B |
04/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 25.7 (56.4) (助手) | H |
20/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 (28.6) (助手) | H |
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 (28.9) (助手) | H |
09/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.5 (58.0) (助手) | H |
06/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.8 (57.1) (助手) | H |
02/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 25.6 (56.9) (助手) | H |
26/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 25.8 (59.4) (助手) | H |
22/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 25.8 (59.4) (助手) 觀萬物 | H |
12/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) | H |
09/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 24.9 (55.0) (助手) | H |
03/10/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.5 26.1 (52.6) (助手) 觀萬物 | H |
28/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.5 (58.0) (助手) | H |
25/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 25.8 (55.4) (助手) | H |
21/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H |
18/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.0 28.2 (1.01.2) (助手) | H |
14/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (助手) | H |
11/12/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (湯普新) (12/12) | B |
24/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (田泰安) (12/12) | B1 |
10/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。