24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 22,594,425 | 冠 | : 14 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 10 | 亞 | : 12 |
季 | : 11 | ||
殿 | : 15 | ||
出馬總數 | : 148 | ||
勝出率 | : 9.46% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 告東尼 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
220 | 加州偟者 | 9/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 77 | 38 | 艾道拿 | TT | 1099 | 135 | 黑桃火箭 | 建測羣英 | 整蠱專家 |
215 | 八駿笑昇 | 4/12 | 草地"C+3" | 2200 | 好 | 10 | 54 | 14 | 班德禮 | CP/TT | 1109 | 131 | 亞福得寶 | 管之友 | 盈益善 |
214 | 美麗歡聲 | 2/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 6 | 47 | 5.4 | 艾道拿 | V/TT | 1191 | 126 | 都靈勇士 | 美麗歡聲 | 經典時代 |
213 | 會展二號 | 12/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 12 | 31 | 47 | 鍾易禮 | H/B1/TT | 1143 | 123 | 同滿滿 | 開心馬 | 前風 |
24/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
211 | 快路 | 4/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 70 | 11 | 楊明綸 | B/TT | 1108 | 127 | 信心星 | 縱橫天下 | 金佰令 |
210 | 正氣青驅 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 65 | 18 | 鍾易禮 | TT | 1188 | 117 | 駿步騰飛 | 耀寶 | 同祥和順 |
209 | 美麗邂逅 | 8/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 65 | 19 | 鍾易禮 | CP/TT | 1159 | 118 | 川河帥駒 | 本領輝煌 | 嘉應巨昇 |
208 | 桃花雲 | 8/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 9 | 84 | 87 | 湯普新 | TT | 1065 | 115 | 手機錶霸 | 遨遊武士 | 陽光勇士 |
208 | 亞機拉 | 14/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 14 | 90 | 59 | 鍾易禮 | H/TT | 1068 | 117 | 手機錶霸 | 遨遊武士 | 陽光勇士 |
207 | 美麗多盈 | 12/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 8 | 45 | 42 | 艾道拿 | B/H/TT | 1086 | 122 | 江南勇士 | 昭易搵 | 連連歡呼 |
205 | 同喜 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 59 | 31 | 艾道拿 | TT | 1099 | 134 | 越野大師 | 有派頭 | 郎善好施 |
203 | 千杯 | 14/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 6 | 52 | 56 | 鍾易禮 | TT1 | 1082 | 125 | 美麗老撾 | 嘉應駿馬 | 龍騰飛翔 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 60 (冠 4 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
201 | 得道猴王 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 10 | 69 | 4.4 | 鍾易禮 | TT | 1196 | 126 | 得道猴王 | 伊臣 | 勇威神駒 |
200 | 美麗奔馳 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 7 | 90 | 26 | 艾道拿 | TT | 1096 | 126 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 |
200 | 小霸王 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 9 | 99 | 15 | 鍾易禮 | B/TT | 1188 | 132 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 |
199 | 開心勇駒 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 74 | 34 | 鍾易禮 | TT | 1144 | 128 | 開心勇駒 | 勁好運 | 浪漫老撾 |
196 | 爆笑 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 6 | 52 | 10 | 蔡明紹 | TT | 1093 | 132 | 爆笑 | 魔法速遞 | 君智盛 |
195 | 三代同心 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 38 | 11 | 班德禮 | B/TT | 1141 | 133 | 超勁火力 | 三代同心 | 合金皇 |
194 | 瀧澤飛駒 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 43 | 4.6 | 潘頓 | H/TT | 1112 | 120 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
192 | 競駿先鋒 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 70 | 17 | 鍾易禮 | TT | 1157 | 122 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 |
191 | 同樣美麗 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 73 | 16 | 艾道拿 | TT | 1067 | 131 | 銀亮奔騰 | 同樣美麗 | 玩笑 |
190 | 當年情 | 7/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 105 | 38 | 蔡明紹 | TT | 1011 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 |
190 | 錶之五知 | 8/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 9 | 105 | 18 | 艾道拿 | TT | 1015 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 |
190 | 又龍串鳳 | 11/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 8 | 82 | 84 | 巴度 | TT | 1059 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 |
189 | 美麗同享 | 5/9 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 119 | 27 | 蔡明紹 | TT | 1048 | 123 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | 錶之銀河 |
188 | 加州星球 | 8/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 126 | 10 | 艾道拿 | TT | 1198 | 128 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 |
187 | 加州動員 | 7/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 11 | 65 | 5 | 蔡明紹 | B/TT | 1050 | 120 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
186 | 連連有盈 | 3/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 5 | 62 | 22 | 潘明輝 | TT | 1215 | 115 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 |
183 | 加州活力 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 46 | 8.2 | 何澤堯 | B/TT | 1107 | 121 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 |
182 | 萬事掂 | 14/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 13 | 52 | 66 | 鍾易禮 | TT1 | 1139 | 128 | 辣得金 | 自己話事 | 勤德俱備 |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 加州得力 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 11 | 57 | 6.6 | 艾道拿 | B/TT | 1084 | 132 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 |
177 | 健康之星 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 52 | 6.3 | 艾道拿 | B/TT | 1076 | 129 | 勝意 | 風起雲湧 | 爆熱 |
176 | 竣誠駒 | 1/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 36 | 3.8 | 楊明綸 | TT | 1176 | 130 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
175 | 快路 | 8/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 9 | 70 | 17 | 鍾易禮 | B/TT | 1106 | 122 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
174 | 劍無情 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 64 | 123 | 鍾易禮 | B1/H1/TT1 | 1189 | 116 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
172 | 中華盛景 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 103 | 61 | 艾道拿 | TT | 1075 | 133 | 堅又威 | 包裝天將 | 飛鷹翱翔 |
171 | 狀元及第 | 9/9 | 草地"A+3" | 1000 | 好 | 1 | 98 | 16 | 布文 | V/TT | 1164 | 135 | 魔術控制 | 氣勢 | 我為您 |
170 | 美麗歡聲 | 9/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 2 | 49 | 9.9 | 艾道拿 | V/TT | 1195 | 126 | 超旺財 | 連連歡呼 | 天威 |
168 | 劍無名 | 10/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 7.8 | 鍾易禮 | TT1 | 1179 | 125 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
165 | 赤兔猴王 | 4/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 12 | 83 | 7.8 | 蔡明紹 | TT | 1078 | 123 | 超超比 | 港林福將 | 電訊巴打 |
164 | 同喜 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 61 | 21 | 鍾易禮 | TT | 1099 | 113 | 勇敢巨星 | 超霸勝 | 同祥和順 |
162 | 砂漿金剛 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 59 | 28 | 鍾易禮 | V/TT | 1048 | 131 | 日馳千里 | 怡昌精神 | 砂漿金剛 |
160 | 華美之威 | 4/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 54 | 67 | 鍾易禮 | 1046 | 128 | 大力猴王 | 得意佳作 | 北海盜 | |
158 | 三代同心 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 38 | 7.6 | 班德禮 | B/TT | 1152 | 133 | 焦點 | 華麗活力 | 三代同心 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
156 | 同樣美麗 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 73 | 8.3 | 蔡明紹 | TT | 1063 | 130 | 遙遙領先 | 穿甲戰鷹 | 同樣美麗 |
154 | 連連有盈 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 63 | 13 | 潘明輝 | TT | 1200 | 119 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
153 | 當年情 | 2/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 103 | 61 | 蔡明紹 | TT | 1006 | 119 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 |
153 | 美麗同享 | 7/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 6 | 119 | 10 | 布文 | TT | 1033 | 135 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 |
153 | 錶之五知 | 10/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 14 | 105 | 38 | 艾道拿 | TT | 1009 | 121 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 |
151 | 加州活力 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 48 | 27 | 艾道拿 | B/TT | 1110 | 124 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
149 | 加州動員 | 1/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 12 | 59 | 7.3 | 艾道拿 | B/TT | 1050 | 135 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 |
147 | 竣誠駒 | 1/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 29 | 6.2 | 楊明綸 | H-/TT | 1177 | 125 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
146 | 得道猴王 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 10 | 69 | 8.5 | 鍾易禮 | TT | 1199 | 126 | 鈁糖武士 | 駿步騰飛 | 開心寶寶 |
143 | 瀧澤飛駒 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 7 | 43 | 4.9 | 何澤堯 | H/TT | 1105 | 119 | 川河首駒 | 香港神駒 | 智勇名駒 |
142 | 勝萬金 | 1/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 8 | 40 | 4.4 | 潘頓 | H/TT | 1044 | 135 | 勝萬金 | 花好月盈 | 天分高 |
141 | 加州得力 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 7 | 56 | 5.9 | 艾道拿 | B/TT | 1081 | 131 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 |
140 | 架勢奇爸 | 9/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 6 | 40 | 4.4 | 布文 | TT | 1156 | 135 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 |
139 | 健康之星 | 1/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 10 | 47 | 13 | 艾道拿 | B/TT | 1072 | 122 | 健康之星 | 獎星 | 喜勝威龍 |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
138 | 美麗奔馳 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 92 | 10 | 蔡明紹 | H-/TT | 1100 | 130 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 |
138 | 八駿巨昇 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 95 | 10 | 布文 | H/TT | 1154 | 133 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 |
136 | 正氣青驅 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 64 | 6.4 | 鍾易禮 | TT | 1177 | 116 | 競駿皇者 | 友愛心得 | 正氣青驅 |
134 | 八駿笑昇 | 9/11 | 草地"C" | 1800 | 好 | 12 | 56 | 34 | 班德禮 | CP/TT | 1113 | 131 | 盈益善 | 符號 | 皇仁福星 |
131 | 爆笑 | 2/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 7 | 52 | 23 | 蔡明紹 | TT | 1095 | 127 | 紅海勁 | 爆笑 | 追風 |
130 | 加州偟者 | 8/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 8 | 78 | 59 | 鍾易禮 | TT | 1090 | 131 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
129 | 三代同心 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 9 | 40 | 30 | 班德禮 | V-/B2/TT | 1149 | 135 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
*顯示數目包括平頭馬