24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 12,146,650 | 冠 | : 9 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 亞 | : 7 |
季 | : 14 | ||
殿 | : 9 | ||
出馬總數 | : 124 | ||
勝出率 | : 7.26% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 賀賢 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
220 | 一支箭 | 4/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 11 | 65 | 9.8 | 潘明輝 | B | 1020 | 121 | 黑桃火箭 | 建測羣英 | 整蠱專家 |
218 | 日頌月讚 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 6 | 48 | 9.2 | 艾道拿 | XB | 1082 | 125 | 美麗緣分 | 電訊驕陽 | 日頌月讚 |
217 | 威武寶寶 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 46 | 3.8 | 艾道拿 | CP/XB | 1105 | 121 | 耀寶駒 | 金匯昇昇 | 九秒九 |
215 | 管之友 | 2/12 | 草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 44 | 5.3 | 潘頓 | 1145 | 121 | 亞福得寶 | 管之友 | 盈益善 | |
214 | 金德義 | 9/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 12 | 41 | 12 | 巴度 | B | 1041 | 120 | 都靈勇士 | 美麗歡聲 | 經典時代 |
212 | 九尾狐 | 7/11 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 11 | 32 | 32 | 潘明輝 | 1052 | 123 | 大將 | 上市魅力 | 樂天派 | |
24/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
209 | 肯佩斯 | 6/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 73 | 66 | 艾道拿 | 1137 | 129 | 川河帥駒 | 本領輝煌 | 嘉應巨昇 | |
208 | 增有 | 9/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 8 | 91 | 26 | 潘頓 | B/H/XB | 1069 | 121 | 手機錶霸 | 遨遊武士 | 陽光勇士 |
207 | 金駿星 | 4/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 46 | 11 | 田泰安 | XB | 1128 | 123 | 江南勇士 | 昭易搵 | 連連歡呼 |
206 | 實力派 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 73 | 32 | 田泰安 | CP | 1053 | 128 | 自強不息 | 德心知遇 | 勝意龍 |
203 | 金滙千帥 | 4/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 52 | 103 | 艾道拿 | 1067 | 128 | 美麗老撾 | 嘉應駿馬 | 龍騰飛翔 | |
202 | 威力勇驥 | 9/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 6 | 37 | 17 | 潘明輝 | H- | 1074 | 130 | 智勝龍 | 紅鬃烈馬 | 進優自在 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
198 | 超悅明駒 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 47 | 3.7 | 艾道拿 | XB | 1185 | 125 | 怡昌精神 | 電訊龍駒 | 辣得駕勢 |
196 | 久久為金 | 11/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 8 | 46 | 26 | 艾道拿 | B | 1185 | 126 | 爆笑 | 魔法速遞 | 君智盛 |
194 | 威威父子 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 44 | 13 | 巴度 | B | 979 | 121 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
192 | 快狠準 | 12/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 6 | 63 | 26 | 艾兆禮 | B | 1187 | 118 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 |
191 | 快搏 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 66 | 38 | 黃寶妮 | 1114 | 114 | 銀亮奔騰 | 同樣美麗 | 玩笑 | |
190 | 安遇 | 5/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 6 | 104 | 34 | 布文 | B | 1174 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 |
188 | 賢者無敵 | 5/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 11 | 117 | 128 | 霍宏聲 | CP | 1117 | 128 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 |
188 | 威力奔騰 | 9/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 9 | 104 | 169 | 潘明輝 | B | 1224 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 |
187 | 金陽飛駒 | 3/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 62 | 10 | 田泰安 | B | 1114 | 117 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
183 | 馬利奧 | 10/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 8 | 42 | 67 | 潘明輝 | B | 1177 | 115 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 |
182 | 勤德俱備 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 5.2 | 潘頓 | SR | 1181 | 131 | 辣得金 | 自己話事 | 勤德俱備 |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 翠湖烈風 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 52 | 10 | 潘明輝 | B | 1056 | 125 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 |
180 | 威武寶寶 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 7 | 46 | 4.6 | 艾道拿 | CP/XB | 1119 | 122 | 炯炯有神 | 真心傳奇 | 酷霸王 |
179 | 快步流星 | 6/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 9 | 50 | 127 | 湯普新 | 1187 | 126 | 知道長勝 | 精益大師 | 極光彗星 | |
178 | 霹靂威龍 | 12/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 7 | 50 | 171 | 湯普新 | 1043 | 125 | 天天得樂 | 歡喜福星 | 超勁寶寶 | |
177 | 肯搏 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 12 | 47 | 149 | 董明朗 | B- | 1137 | 124 | 勝意 | 風起雲湧 | 爆熱 |
176 | 大登殿 | 3/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 6 | 40 | 7.2 | 潘頓 | V | 980 | 134 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
175 | 還看今朝 | 4/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 65 | 14 | 巴度 | B/TT | 1178 | 120 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
174 | 實力派 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 9 | 74 | 16 | 黃寶妮 | CP | 1058 | 119 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
173 | 凱旋幸運 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 43 | 4.8 | 巴度 | B | 1059 | 119 | 龍城強將 | 保羅傳奇 | 川河型駒 |
172 | 增有 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 93 | 24 | 潘頓 | B/H/XB | 1070 | 123 | 堅又威 | 包裝天將 | 飛鷹翱翔 |
170 | 澳華威威 | 5/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 10 | 47 | 13 | 巴度 | CP | 1029 | 124 | 超旺財 | 連連歡呼 | 天威 |
169 | 管之友 | 5/14 | 草地"A+3" | 2000 | 好 | 13 | 46 | 33 | 潘明輝 | B- | 1154 | 121 | 富喜來 | 慶萬家 | 盈益善 |
168 | 日頌月讚 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 49 | 10 | 艾道拿 | XB | 1082 | 125 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 |
167 | 嘉應奇兵 | 1/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 7 | 52 | 12 | 潘明輝 | 1079 | 128 | 嘉應奇兵 | 至尊高超 | 準輝煌 | |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
161 | 超悅明駒 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 49 | 13 | 艾道拿 | XB | 1182 | 124 | 美麗緣分 | 勇霸龍 | 精益大師 |
160 | 北海盜 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 58 | 7.6 | 潘頓 | 1143 | 135 | 大力猴王 | 得意佳作 | 北海盜 | |
159 | 飛躍精英 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 40 | 3.9 | 布文 | B/H/XB | 1097 | 135 | 鼓浪飛凡 | 宏才 | 友誼喜悅 |
157 | 極速之星 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 29 | 7.1 | 田泰安 | B | 1087 | 124 | 極速之星 | 星火燎原 | 宇宙動力 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
156 | 還看今朝 | 8/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 65 | 28 | 艾道拿 | B/TT | 1181 | 122 | 遙遙領先 | 穿甲戰鷹 | 同樣美麗 |
153 | 安遇 | 8/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 8 | 105 | 42 | 霍宏聲 | B | 1161 | 121 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 |
152 | 勁先生 | 6/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 54 | 4.5 | 班德禮 | B | 1132 | 129 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
151 | 威威父子 | 8/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 46 | 197 | 湯普新 | B | 985 | 122 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
150 | 勤德俱備 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 52 | 5.1 | 潘頓 | SR1 | 1176 | 128 | 糖不甩 | 健康快車 | 滿好世界 |
148 | 增強 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 59 | 1.6 | 布文 | 1207 | 135 | 增強 | 包裝福星 | 好精神 | |
147 | 九尾狐 | 6/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 1 | 34 | 5.9 | 巴度 | 1054 | 130 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 | |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
144 | 快樂奇兵 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 45 | 17 | 田泰安 | XB-/H/B1 | 1048 | 121 | 凱旋升 | 飛雲 | 快樂奇兵 |
141 | 贏得自然 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 57 | 104 | 湯普新 | 1121 | 132 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 | |
140 | 喜報圍家 | 8/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 39 | 19 | 田泰安 | V | 1153 | 134 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
137 | 攻頂 | 12/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 62 | 56 | 巴度 | B/TT | 1200 | 119 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
135 | 日頌月讚 | 5/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 12 | 49 | 63 | 艾道拿 | XB | 1079 | 124 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
133 | 金駿星 | 4/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 46 | 12 | 田泰安 | XB | 1136 | 124 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
132 | 翠湖烈風 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 52 | 15 | 霍宏聲 | B1 | 1053 | 128 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
131 | 久久為金 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 48 | 12 | 潘明輝 | B | 1186 | 121 | 紅海勁 | 爆笑 | 追風 |
130 | 一支箭 | 1/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 7 | 60 | 4.9 | 田泰安 | B | 1018 | 116 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
129 | 飛躍精英 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 39 | 9.2 | 田泰安 | B/H/XB | 1108 | 134 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
*顯示數目包括平頭馬