|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 龍船快 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
134 | 08 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 59 | 呂健威 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 19 | 134 | 5 3 2 2 8 | 1.50.30 | 1121 | V/TT | |
034 | 01 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 54 | 呂健威 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 7.9 | 131 | 2 1 1 1 1 | 1.50.47 | 1115 | V/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
824 | 03 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 54 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 10 | 130 | 1 1 1 1 3 | 1.48.99 | 1100 | V/TT | |
798 | 03 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 54 | 呂健威 | 田泰安 | 1-1/2 | 16 | 130 | 2 2 2 2 3 | 1.49.18 | 1091 | V/TT | |
744 | 05 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 54 | 呂健威 | 田泰安 | 2-1/4 | 5.8 | 129 | 4 4 5 4 5 | 1.50.53 | 1108 | V/TT | |
689 | 01 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 49 | 呂健威 | 田泰安 | 短馬頭位 | 6 | 126 | 3 4 3 1 | 1.40.49 | 1106 | B-/V1/TT | |
652 | 02 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 47 | 呂健威 | 田泰安 | 短馬頭位 | 4.8 | 125 | 1 1 1 1 2 | 1.50.85 | 1087 | B/TT | |
592 | 10 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 49 | 呂健威 | 周俊樂 | 3-1/2 | 13 | 126 | 5 3 3 4 10 | 1.51.14 | 1095 | B/TT | |
506 | 11 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 49 | 呂健威 | 梁家俊 | 10 | 9.5 | 129 | 1 1 1 1 11 | 1.49.39 | 1116 | B/TT | |
441 | 02 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 48 | 呂健威 | 周俊樂 | 短馬頭位 | 8.6 | 125 | 1 1 1 1 2 | 1.49.84 | 1088 | B/TT | |
344 | 05 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/2 | 6.4 | 124 | 2 2 2 2 5 | 1.51.39 | 1113 | B/TT | |
292 | 03 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 49 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 9.5 | 128 | 1 1 1 3 | 1.40.96 | 1134 | B/TT | |
244 | 03 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 48 | 呂健威 | 潘頓 | 1/2 | 7.3 | 123 | 1 1 1 1 3 | 1.50.55 | 1114 | B/TT | |
160 | 04 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 7 | 49 | 呂健威 | 希威森 | 3 | 21 | 124 | 5 4 4 3 4 | 2.02.43 | 1131 | B/TT | |
126 | 11 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 49 | 呂健威 | 梁家俊 | 9 | 12 | 124 | 2 3 3 3 11 | 1.52.13 | 1139 | B/TT | |
024 | 03 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 48 | 呂健威 | 梁家俊 | 3/4 | 15 | 123 | 1 1 1 3 | 1.35.21 | 1105 | B/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
785 | 11 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 49 | 呂健威 | 梁家俊 | 6-1/4 | 14 | 124 | 1 1 1 11 | 1.35.80 | 1100 | B/TT | |
742 | 05 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 4 | 4 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/2 | 5.8 | 124 | 1 1 1 1 5 | 1.49.75 | 1084 | B/TT | |
677 | 04 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/2 | 7.1 | 125 | 2 2 2 2 4 | 1.49.29 | 1095 | B/TT | |
583 | 01 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 43 | 呂健威 | 何澤堯 | 1 | 15 | 119 | 2 2 2 2 1 | 1.47.91 | 1086 | B/TT | |
535 | 06 | 29/03/23 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 2 | 45 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-3/4 | 8.7 | 120 | 4 4 7 6 | 1.40.75 | 1073 | B/TT | |
458 | 08 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 2 | 46 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/2 | 9.1 | 126 | 3 3 3 3 3 8 | 2.19.02 | 1093 | B/TT | |
399 | 04 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 46 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 9.2 | 122 | 9 9 9 8 4 | 1.49.51 | 1110 | B/TT | |
363 | 07 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 46 | 呂健威 | 何澤堯 | 5 | 9.4 | 121 | 5 7 7 7 7 | 1.48.69 | 1112 | B/TT | |
281 | 01 | 28/12/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 40 | 呂健威 | 何澤堯 | 3/4 | 11 | 135 | 8 9 9 10 1 | 1.50.21 | 1109 | B/TT | |
199 | 09 | 27/11/22 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 41 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/2 | 30 | 118 | 6 5 7 9 | 1.35.08 | 1109 | B1/TT | |
112 | 09 | 23/10/22 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 43 | 呂健威 | 何澤堯 | 3-3/4 | 22 | 119 | 6 8 10 9 | 1.34.58 | 1126 | TT | |
059 | 13 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 13 | 45 | 呂健威 | 賀銘年 | 9-1/4 | 34 | 122 | 11 11 11 13 | 1.36.32 | 1122 | TT | |
024 | 06 | 18/09/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 呂健威 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 59 | 121 | 7 8 9 6 | 1.22.89 | 1110 | TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|