大律師 (AS015) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $960,820
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-11-10-65
馬主 :
最後評分 :
父系 : Blagoslav
母系 : Triple Brandy
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 大律師  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 88/89 馬季
404 03 30/04/1989 沙田草地"D" 1800 7 7 -- 方祿麟 胡活士 3 4.1 126 -- 1.53.80 -- -- --
370 04 12/04/1989 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 7 2 -- 方祿麟 胡活士 5-1/2 15 126 -- 1.30.70 -- -- --
264 08 15/02/1989 跑馬地草地"B" 2230 好/快 6&7 3 17 方祿麟 魯賓遜 13-1/4 11 117 -- 2.27.10 -- -- --
228 02 25/01/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 7 5 14 方祿麟 胡活士 NK 16 130 -- 1.44.40 -- -- --
194 08 07/01/1989 沙田草地"C" 1200 7 4 16 方祿麟 胡活士 5-3/4 8.5 132 -- 1.15.60 -- -- --
156 02 14/12/1988 跑馬地草地"A" 1800 好/快 7 6 14 方祿麟 胡活士 2 6.1 130 -- 1.56.70 -- -- --
133 04 03/12/1988 沙田草地"A" 1400 7 1 14 方祿麟 胡活士 1 5.9 130 -- 1.26.40 -- -- --
110 02 19/11/1988 跑馬地草地"B" 1650 好/快 7 9 12 方祿麟 魯賓遜 NK 5.1 128 -- 1.45.80 -- -- --
082 03 05/11/1988 跑馬地草地"A" 1800 好/快 7 7 11 方祿麟 胡活士 3-3/4 5 127 -- 1.54.40 -- -- --
049 02 15/10/1988 沙田草地"C" 1200 好/快 7 2 9 方祿麟 胡活士 2 15 125 -- 1.12.00 -- -- --
 87/88 馬季
456 03 28/05/1988 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 6 11 29 方祿麟 謝展鵠 3 65 122 -- 2.03.90 -- -- --
367 08 13/04/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 6&7 2 29 方祿麟 胡活士 6-1/2 22 129 -- 2.16.00 -- -- --
287 02 02/03/1988 跑馬地草地"B" 1650 6 9 26 方祿麟 高梵 1-3/4 7.1 126 -- 1.44.20 -- -- --
256 04 06/02/1988 沙田草地"A(N)" 1400 6 10 26 方祿麟 胡活士 1-1/2 8.8 126 -- 1.27.40 -- -- --
208 09 16/01/1988 沙田草地"C" 1600 6 8 29 方祿麟 胡活士 11-3/4 7.9 129 -- 1.40.80 -- -- --
140 05 05/12/1987 沙田草地"D" 1800 6 12 31 方祿麟 胡活士 6 13 131 -- 1.53.60 -- -- --
081 07 04/11/1987 跑馬地草地"B" 1235 好/快 6 8 33 方祿麟 謝展鵠 5-1/2 28 126 -- 1.16.10 -- -- --
056 09 17/10/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 9 33 方祿麟 胡活士 20-1/4 6.8 133 -- 1.55.30 -- -- --
 86/87 馬季
446 05 13/05/1987 跑馬地草地"A" 1650 5 6 47 方祿麟 范雲斯 8-1/4 7.1 131 -- 1.43.40 -- -- --
426 02 02/05/1987 沙田草地"C" 1400 好/快 5 5 46 方祿麟 賀蘭杜夫 1-1/2 9.2 130 -- 1.25.50 -- -- --
338 03 18/03/1987 跑馬地草地"B" 1800 5 6 46 方祿麟 韋利信 4 9.3 130 -- 1.55.70 -- -- --
312 01 04/03/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 6 38 方祿麟 高梵 頸位 2.5 138 -- 1.53.00 -- -- --
261 03 07/02/1987 跑馬地草地"B" 1650 6 5 36 方祿麟 賀蘭杜夫 3/4 4 136 -- 1.42.60 -- -- --
136 02 29/11/1986 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 4 31 方祿麟 夏禮善 NK 10 131 -- 1.51.80 -- -- --
098 08 09/11/1986 沙田草地"B" 1600 好/快 6 1 32 方祿麟 夏禮善 3-3/4 8.8 132 -- 1.38.90 -- -- --
021 09 27/09/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 6 9 32 方祿麟 李森 10-1/2 6.7 132 -- 1.12.90 -- -- --
 85/86 馬季
459 03 21/05/1986 跑馬地草地"A" 1800 大爛 5 8 44 方祿麟 夏禮善 2 16 128 -- 2.04.40 -- -- --
427 03 04/05/1986 沙田草地"C" 1600 好/快 5 3 44 方祿麟 李森 4-1/2 4.8 128 -- 1.38.70 -- -- --
361 06 29/03/1986 跑馬地草地"B" 1800 5 2 46 方祿麟 李易學 9 32 123 -- 1.59.30 -- -- --
162 08 11/12/1985 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 5 1 46 方祿麟 朴仕能 14-1/2 42 130 -- 1.34.50 -- -- --
111 10 16/11/1985 沙田草地"A" 1600 5 5 47 方祿麟 賀冠力 11 4.7 131 -- 1.39.20 -- -- --
078 06 26/10/1985 跑馬地草地"B" 1235 5 3 47 方祿麟 賀冠力 7-3/4 16 131 -- 1.17.50 -- -- --
 84/85 馬季
417 01 21/04/1985 沙田草地"A" 1800 5 12 46 方祿麟 朴仕能 1 1/2 5.5 130 -- 1.52.80 -- -- --
380 02 06/04/1985 跑馬地草地"B" 1650 5 3 46 方祿麟 朴仕能 2 7.1 130 -- 1.45.90 -- -- --
340 01 16/03/1985 沙田草地"B" 1600 5 6 39 方祿麟 朴仕能 2 6.8 123 -- 1.38.70 -- -- --
284 10 10/02/1985 沙田草地"A" 1400 5 1 41 方祿麟 胡活士 18 1/4 28 120 -- 1.32.10 -- -- --
253 12 26/01/1985 沙田草地"A" 1600 好/黏 5 4 41 方祿麟 彭瑪 12 9.3 125 -- 1.42.20 -- -- --
188 04 22/12/1984 沙田草地"B" 1600 5 10 41 方祿麟 朴仕能 1 3/4 6.9 125 -- 1.38.70 -- -- --
158 02 08/12/1984 沙田草地"A" 1200 5 1 38 方祿麟 戴萊 H 11 122 -- 1.12.00 -- -- --
077 05 27/10/1984 跑馬地草地"A" 975 5 8 38 方祿麟 胡活士 8 1/4 16 117 -- 0.59.20 -- -- --
022 04 22/09/1984 跑馬地草地"A" 975 5 5 38 方祿麟 陳國榮 3 1/4 56 115 -- 1.01.30 -- -- --
 83/84 馬季
470 09 26/05/1984 跑馬地草地"A" 1235 大爛 5 2 41 方祿麟 潘納 17 1/2 30 125 -- 1.22.80 -- -- --
410 07 23/04/1984 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 5 42 方祿麟 朴仕能 18 1/4 11 126 -- 1.47.60 -- -- --
363 03 31/03/1984 跑馬地草地"A" 1235 好/快 5 4 42 方祿麟 金頓 2 15 126 -- 1.15.40 -- -- --
304 01 03/03/1984 沙田草地"B" 1400 6 1 35 方祿麟 朴仕能 2 5.4 135 -- 1.25.20 -- -- --
265 07 08/02/1984 跑馬地草地"A" 1800 6 6 36 方祿麟 胡活士 10 6.7 129 -- 1.55.50 -- -- --
230 04 07/01/1984 沙田草地"C" 1400 6 6 37 方祿麟 朴仕能 1 1/2 3.1 137 -- 1.26.00 -- -- --
218 05 02/01/1984 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 1 37 方祿麟 朴仕能 10 3/4 6.5 123 -- 1.45.20 -- -- --
162 03 04/12/1983 沙田草地"C" 1600 6 8 37 方祿麟 胡活士 SH/3 5.2 130 -- 1.39.50 -- -- --
139 01 26/11/1983 沙田草地"C" 1400 6 4 29 方祿麟 朴仕能 3 3.2 129 -- 1.25.60 -- -- --
083 02 29/10/1983 跑馬地草地"A" 1235 好/快 6 10 27 方祿麟 朴仕能 短馬頭位 8.6 127 -- 1.15.70 -- -- --
007 06 17/09/1983 跑馬地草地"A" 1235 6 2 27 方祿麟 朴仕能 2/NS/H 7.5 127 -- 1.16.20 -- -- --
 82/83 馬季
414 09 04/05/1983 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 1 35 方祿麟 李森 18 1/2 8.3 135 -- 1.48.00 -- -- --
359 01 04/04/1983 跑馬地草地"A" 1235 6 2 30 方祿麟 李森 1 1/2 3.8 130 -- 1.16.80 -- -- --
325 03 23/03/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 6 9 30 方祿麟 李森 4 1/2 34 130 -- 1.50.00 -- -- --
242 06 02/02/1983 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 6 10 33 方祿麟 畢奇 11 3/4 23 133 -- 1.14.90 -- -- --
191 07 05/01/1983 跑馬地草地"A" 1650 6 3 35 方祿麟 徐雨石 13 1/4 23 130 -- 1.50.10 -- -- --
130 06 27/11/1982 沙田草地"C" 1800 大爛 MAIDEN 1 -- 方祿麟 石秀敦 25 39 117 -- 2.02.60 -- -- --
063 02 20/10/1982 跑馬地草地"A" 975 MAIDEN 4 -- 方祿麟 摩加利 1 1.5 122 -- -- -- -- --
 81/82 馬季
436 05 19/05/1982 跑馬地草地"A" 1235 好/快 GRIFFIN 4 -- 方祿麟 李森 12 1/2 2.8 120 -- 1.17.50 -- -- --
320 12 20/03/1982 沙田草地"C" 1000 好/快 GRIFFIN 12 -- 方祿麟 李森 11 1/2 14 118 -- 1.01.00 -- -- --
291 09 06/03/1982 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 5 -- 方祿麟 李森 17 3/4 16 121 -- 1.29.20 -- -- --
272 04 24/02/1982 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 GRIFFIN 6 -- 方祿麟 李森 9 1/4 6.5 126 -- 1.08.00 -- -- --
243 06 10/02/1982 跑馬地草地"A" 1235 GRIFFIN 1 -- 方祿麟 盧威 9 12 126 -- 1.17.20 -- -- --
157 06 19/12/1981 跑馬地草地"A" 1235 好/快 GRIFFIN 4 -- 方祿麟 盧威 6 1/4 /HS 17 126 -- 1.16.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。