過關 (AS021) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,041,840
冠-亞-季-總出賽次數* : 10-4-8-88
馬主 :
最後評分 : 28
父系 : Straight As A Die
母系 : Coroblue
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 過關  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 88/89 馬季
399 10 26/04/1989 跑馬地草地"A" 1800 6 3 28 王登平 黃景寧 11-1/4 31 118 -- 1.57.50 -- -- --
382 06 15/04/1989 沙田草地"B" 2000 大爛 5&6 3 30 王登平 葉楚航 29-1/2 10 118 -- 2.23.30 -- -- --
352 03 27/03/1989 沙田草地"A(N)" 2200 5&6 7 30 王登平 謝展鵠 7-1/2 13 111 -- 2.25.30 -- -- --
306 03 08/03/1989 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 6&7 2 30 王登平 黃景寧 12 16 122 -- 2.15.90 -- -- --
226 06 25/01/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 7 31 王登平 雷誠 11-1/2 8.4 131 -- 1.44.80 -- -- --
204 09 15/01/1989 沙田草地"C" 2050 好/黏 6&7 7 32 王登平 雷誠 17-1/2 17 132 -- 2.18.70 -- -- --
181 12 02/01/1989 跑馬地草地"B" 2230 好/快 6&7 2 34 王登平 金雷弼 19-1/2 23 138 -- 2.28.40 -- -- --
091 10 09/11/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5&6 4 35 王登平 金雷弼 23-1/2 11 124 -- 2.19.00 -- -- --
051 08 15/10/1988 沙田草地"C" 2050 好/快 5&6 7 35 王登平 金雷弼 12-3/4 26 127 -- 2.10.70 -- -- --
028 01 05/10/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 2 24 王登平 金雷弼 4 20 124 -- 1.41.90 -- -- --
 87/88 馬季
435 07 18/05/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5&6 9 37 王登平 謝展鵠 18-1/4 28 119 -- 2.17.90 -- -- --
353 10 06/04/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 6 37 王登平 麥志榮 15 55 121 -- 1.44.80 -- -- --
341 08 30/03/1988 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 5 7 38 王登平 羅德權 22-3/4 16 117 -- 1.34.60 -- -- --
316 10 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1600 好/黏 5 12 39 王登平 麥志榮 12-1/2 68 120 -- 1.41.50 -- -- --
298 10 06/03/1988 沙田草地"B(N)" 2000 4&5 3 41 王登平 羅德權 17-3/4 42 111 -- 2.10.90 -- -- --
254 09 06/02/1988 沙田草地"A(N)" 1900 5 1 42 王登平 羅德權 17 27 121 -- 2.01.50 -- -- --
219 06 20/01/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 6 42 王登平 羅德權 11-1/4 35 121 -- 1.32.40 -- -- --
191 08 01/01/1988 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 6 43 王登平 羅德權 4-1/2 35 122 -- 1.44.40 -- -- --
126 01 28/11/1987 沙田草地"A(N)" 2000 大爛 5&6 7 35 王登平 羅德權 1-3/4 17 121 -- 2.17.10 -- -- --
084 01 04/11/1987 跑馬地草地"B" 2230 好/快 6&7 2 28 王登平 雷誠 頭位 19 135 -- 2.23.60 -- -- --
056 10 17/10/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 3 29 王登平 陳炳雄 21-1/4 65 129 -- 1.55.50 -- -- --
016 11 26/09/1987 沙田草地"A" 1600 6 2 29 王登平 陳炳雄 11-1/4 61 129 -- 1.46.00 -- -- --
 86/87 馬季
446 08 13/05/1987 跑馬地草地"A" 1650 5 4 38 王登平 麥志榮 17-1/2 33 119 -- 1.45.00 -- -- --
374 03 08/04/1987 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 3 39 王登平 羅德權 3-1/2 8.2 109 -- 2.14.70 -- -- --
326 09 11/03/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 8 39 王登平 陳炳雄 17-1/2 62 123 -- 1.45.60 -- -- --
283 07 18/02/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 1 40 王登平 羅德權 14 20 117 -- 1.34.60 -- -- --
254 07 04/02/1987 跑馬地草地"A" 1650 5 1 40 王登平 陳炳雄 12-3/4 99 124 -- 1.45.50 -- -- --
204 10 03/01/1987 沙田草地"D" 1400 5 7 42 王登平 羅德權 20-3/4 99 119 -- 1.28.90 -- -- --
189 09 27/12/1986 跑馬地草地"B" 1650 5 6 43 王登平 羅德權 13 66 120 -- 1.45.50 -- -- --
122 05 22/11/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 7 45 王登平 魏達禮 4-3/4 12 129 -- 1.45.10 -- -- --
092 08 05/11/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 3 45 王登平 羅德權 26 36 113 -- 2.18.40 -- -- --
058 07 18/10/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 5&6 2 47 王登平 陳炳雄 33-3/4 6.4 127 -- 2.19.20 -- -- --
043 01 08/10/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 6 40 王登平 陳炳雄 頭位 11 119 -- 1.43.90 -- -- --
 85/86 馬季
435 05 07/05/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 4&5 3 51 王登平 羅德權 20-3/4 7.1 118 -- 2.17.20 -- -- --
407 04 23/04/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 5&6 10 52 王登平 陳炳雄 6 9.1 133 -- 2.14.50 -- -- --
361 10 29/03/1986 跑馬地草地"B" 1800 5 1 52 王登平 羅德權 23-1/4 31 129 -- 2.01.70 -- -- --
348 06 19/03/1986 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 8 52 王登平 陳炳雄 9-1/4 7.9 129 -- 1.53.20 -- -- --
307 01 01/03/1986 沙田草地"C" 1600 5 4 45 王登平 告東尼 1-1/2 4.5 129 -- 1.41.20 -- -- --
283 07 15/02/1986 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 5 46 王登平 告東尼 9-1/2 8.8 130 -- 1.54.70 -- -- --
230 06 15/01/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 9 48 王登平 陳炳雄 8 23 125 -- 1.45.70 -- -- --
215 10 08/01/1986 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 1 49 王登平 陳炳雄 15-1/2 53 126 -- 1.45.40 -- -- --
176 09 18/12/1985 跑馬地草地"A" 2230 4&5 3 51 王登平 羅德權 12-1/2 56 120 -- 2.24.50 -- -- --
162 06 11/12/1985 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 5 8 52 王登平 陳志忠 9 6.3 131 -- 1.33.60 -- -- --
134 03 27/11/1985 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 2 50 王登平 陳志忠 1/2 14 129 -- 1.50.70 -- -- --
123 06 20/11/1985 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5 3 50 王登平 陳志忠 8-1/2 4.3 129 -- 2.18.90 -- -- --
078 07 26/10/1985 跑馬地草地"B" 1235 5 6 50 王登平 陳志忠 10-3/4 73 129 -- 1.17.90 -- -- --
057 04 16/10/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 1 50 王登平 陳志忠 13-3/4 17 129 -- 1.08.40 -- -- --
016 07 28/09/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 7 50 王登平 羅德權 12-1/4 26 127 -- 1.07.90 -- -- --
 84/85 馬季
487 06 01/06/1985 跑馬地草地"B" 1650 4 4 59 王登平 陳志忠 10 24 122 -- 1.50.20 -- -- --
421 01 24/04/1985 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4 8 52 王登平 陳志忠 1 1/4 6.1 113 -- 2.12.60 -- -- --
375 05 03/04/1985 跑馬地沙地跑道 2100 受天雨影響 4&5 5 50 王登平 洪國興 11 3/4 3.8 123 -- 2.22.10 -- -- --
351 08 23/03/1985 沙田草地"C" 1800 4 2 55 王登平 胡活士 13 1/4 17 120 -- 1.52.90 -- -- --
347 04 20/03/1985 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 5 55 王登平 胡活士 11 1/4 8.7 120 -- 1.44.60 -- -- --
262 08 30/01/1985 跑馬地草地"A" 1235 4 7 55 王登平 洪國興 13 1/2 24 120 -- 1.17.30 -- -- --
241 06 19/01/1985 沙田草地"C" 1400 4 4 55 王登平 洪國興 8 1/2 19 120 -- 1.27.20 -- -- --
227 07 13/01/1985 沙田草地"C" 1800 4 3 57 王登平 洪國興 20 16 122 -- 1.53.90 -- -- --
166 06 12/12/1984 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 10 57 王登平 陳炳雄 10 1/2 8.4 118 -- 1.44.00 -- -- --
102 04 07/11/1984 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4 2 57 王登平 告東尼 5 1/4 3.3 125 -- 2.15.00 -- -- --
043 03 06/10/1984 跑馬地草地"B" 1800 好/黏 4 7 56 王登平 陳炳雄 4 3/4 43 117 -- 1.56.60 -- -- --
021 08 22/09/1984 跑馬地草地"A" 1650 4 1 56 王登平 麥子直 12 31 119 -- 1.47.60 -- -- --
 83/84 馬季
422 01 02/05/1984 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4 10 55 王登平 麥子直 3 10 118 -- 2.13.00 -- -- --
335 06 17/03/1984 沙田草地"A" 1800 4 1 56 王登平 麥子直 8 12 119 -- 1.51.60 -- -- --
306 02 03/03/1984 沙田草地"B" 1600 4 7 56 王登平 麥子直 NK 79 119 -- 1.38.00 -- -- --
292 04 22/02/1984 跑馬地草地"B" 2400 好/快 4 4 57 王登平 麥子直 12 26 120 -- 2.34.80 -- -- --
247 01 25/01/1984 沙田沙地跑道 2000 例常灑水 4 13 52 王登平 魏德禮 2 20 120 -- 2.16.00 -- -- --
213 06 02/01/1984 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 1 54 王登平 畢奇 10 1/4 19 122 -- 1.52.60 -- -- --
166 09 04/12/1983 沙田草地"C" 1600 4 10 55 王登平 洪維德 9 1/2 35 123 -- 1.39.80 -- -- --
119 03 16/11/1983 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 3 55 王登平 王君適 2 1/2 13 116 -- 1.31.70 -- -- --
105 07 06/11/1983 沙田草地"A" 1800 4 11 55 王登平 陳炳雄 2 59 116 -- 1.49.70 -- -- --
078 05 26/10/1983 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 2 57 王登平 陳炳雄 11 3/4 26 118 -- 1.07.20 -- -- --
051 08 08/10/1983 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 4 57 王登平 陳炳雄 14 1/2 36 118 -- 1.54.20 -- -- --
 82/83 馬季
429 07 11/05/1983 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 6 63 王登平 告東尼 11 1/4 6.8 131 -- 1.07.20 -- -- --
368 03 09/04/1983 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 4 3 63 王登平 畢奇 3 1/4 6.2 131 -- 1.31.80 -- -- --
332 09 26/03/1983 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 1 64 王登平 畢奇 11 1/4 /N 4.6 132 -- 1.44.50 -- -- --
277 02 26/02/1983 沙田沙地跑道 1650 受天雨影響 4 5 62 王登平 畢奇 NK 9.9 130 -- 1.48.00 -- -- --
224 01 26/01/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 10 53 王登平 畢奇 短馬頭位 4.2 137 -- 1.49.20 -- -- --
203 04 15/01/1983 沙田草地"C" 1800 4 6 53 王登平 告東尼 1 1/4 /SH 3.5 121 -- 1.51.90 -- -- --
173 04 29/12/1982 跑馬地草地"A" 2230 4 12 53 王登平 告東尼 2 1/4 4.1 121 -- 2.23.10 -- -- --
148 02 08/12/1982 跑馬地草地"A" 1800 5 6 50 王登平 告東尼 短馬頭位 8.5 134 -- 1.52.80 -- -- --
067 02 23/10/1982 跑馬地草地"A" 1650 5 2 50 王登平 告東尼 10 3.7 134 -- 1.48.90 -- -- --
025 01 29/09/1982 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 MAIDEN 8 48 王登平 告東尼 3/4 2.3 128 -- 1.33.50 -- -- --
 81/82 馬季
364 07 12/04/1982 跑馬地草地"B" 1800 GRIFFIN 7 -- 王登平 洪偉平 17 3/4 8.2 119 -- 1.56.00 -- -- --
291 03 06/03/1982 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 6 -- 王登平 告東尼 2 3/4 6.7 117 -- 1.26.90 -- -- --
275 06 27/02/1982 沙田草地"A" 1600 GRIFFIN 6 -- 王登平 告東尼 9 1/2 68 126 -- 1.39.50 -- -- --
224 08 30/01/1982 跑馬地草地"B" 1650 好/快 GRIFFIN 7 -- 王登平 呂健威 15 3/4 99 126 -- 1.47.10 -- -- --
207 08 16/01/1982 沙田草地"A" 1600 GRIFFIN 3 -- 王登平 呂健威 19 1/2 99 126 -- 1.41.90 -- -- --
122 12 28/11/1981 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 7 -- 王登平 呂健威 14 1/4 99 126 -- 1.15.60 -- -- --
095 11 15/11/1981 沙田草地"C" 1000 好/快 GRIFFIN 13 -- 王登平 呂健威 17 63 126 -- 1.02.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。