|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 龍勁 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
334 | WX-A | 05/03/1994 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | -- | 44 | 告達理 | 謝展鵠 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- |
300 | 11 | 12/02/1994 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 47 | 告達理 | 卡達 | 7-3/4 | 61 | 131 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
138 | 06 | 24/11/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 4 | 6 | 49 | 告達理 | 潘納雅 | 7 | 7.6 | 130 | -- | 1.03.50 | -- | -- | -- |
114 | 06 | 13/11/1993 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 告達理 | 潘納雅 | 7-1/4 | 18 | 132 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
031 | 08 | 29/09/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好 | 4 | 5 | 51 | 告達理 | 卡達 | 27-1/2 | 21 | 131 | -- | 1.30.30 | -- | -- | -- |
005 | 11 | 12/09/1993 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 51 | 告達理 | 鍾占祺 | 8-3/4 | 99 | 126 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
392 | 05 | 21/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 告達理 | 查汝誠 | 5-1/2 | 13 | 130 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
339 | 03 | 31/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 告達理 | 查汝誠 | 6-1/4 | 4.9 | 130 | -- | 1.01.20 | -- | -- | -- |
317 | 10 | 21/03/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 3 | 14 | 64 | 告達理 | 查汝誠 | 5-1/4 | 18 | 132 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- |
228 | 07 | 03/02/1993 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 3 | 9 | 66 | 告達理 | 文羅 | 5-3/4 | 13 | 134 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- |
171 | 02 | 06/01/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 5 | 64 | 告達理 | 文羅 | 1-3/4 | 5.9 | 132 | -- | 1.01.30 | -- | -- | -- |
128 | 06 | 11/11/1992 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 告達理 | 告東尼 | 3-3/4 | 13 | 133 | -- | 0.58.20 | -- | -- | -- |
066 | 09 | 11/10/1992 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 65 | 告達理 | 告東尼 | 6-3/4 | 10 | 133 | -- | 1.12.10 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
493 | 09 | 07/06/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 3 | 10 | 72 | 告達理 | 告東尼 | 3-3/4 | 23 | 140 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
461 | 01 | 23/05/1992 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | 3 | 13 | 65 | 告達理 | 告東尼 | 1/2 | 9.7 | 133 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
382 | 10 | 08/04/1992 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 軟 | 2 | 8 | 66 | 告達理 | 鍾占祺 | 16-1/2 | 63 | 113 | -- | 1.18.20 | -- | -- | -- |
334 | 11 | 07/03/1992 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏 | 2 | 2 | 69 | 告達理 | 鍾占祺 | 13-1/2 | 99 | 116 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
227 | 12 | 12/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 71 | 告達理 | 鍾占祺 | 8-1/4 | 85 | 116 | -- | 0.59.30 | -- | -- | -- |
087 | 12 | 26/10/1991 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 11 | 73 | 告達理 | 談樹文 | 13-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
007 | 09 | 14/09/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 73 | 告達理 | 馬佳善 | 7-3/4 | 6.8 | 125 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
385 | 04 | 17/04/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 79 | 陳毓麟 | 馬佳善 | 7-3/4 | 2.9 | 131 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
342 | 01 | 27/03/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 陳毓麟 | 馬佳善 | 3/4 | 1.9 | 140 | -- | 1.01.80 | -- | -- | -- |
245 | 02 | 30/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 71 | 許怡 | 史永邦 | 1-1/2 | 5.5 | 139 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
227 | 06 | 19/01/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 71 | 許怡 | 馬泰斯 | 5-1/4 | 3.1 | 139 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
204 | 03 | 09/01/1991 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/黏 | 3 | 4 | 69 | 許怡 | 馬泰斯 | 頭位 | 8 | 137 | -- | 0.58.10 | -- | -- | -- |
120 | WV | 21/11/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | -- | 69 | 許怡 | 馬泰斯 | -- | -- | 137 | -- | -- | -- | -- | -- |
096 | 04 | 07/11/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 69 | 許怡 | 馬泰斯 | 4-1/2 | 3.5 | 137 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
049 | 01 | 10/10/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 3 | 61 | 許怡 | 馬泰斯 | 頭位 | 2.9 | 129 | -- | 1.01.40 | -- | -- | -- |
033 | 04 | 29/09/1990 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 61 | 許怡 | 馬泰斯 | 1-1/2 | 2.9 | 129 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
463 | 01 | 27/05/1990 | 沙田草地"C" | 1000 | 軟 | 3 | 3 | 73 | 郭靈華 | 梁立德 | 2-1/2 | 3.3 | 118 | -- | 1.00.60 | -- | -- | -- |
408 | 04 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/黏 | 3 | 7 | 72 | 郭靈華 | 梁立德 | 頭位 | 9.8 | 117 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
217 | 09 | 13/01/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 72 | 郭靈華 | 華卓良 | 8-3/4 | 12 | 124 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
163 | 05 | 13/12/1989 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 3 | 2 | 72 | 郭靈華 | 華卓良 | 4-1/2 | 6.4 | 124 | -- | 1.15.20 | -- | -- | -- |
093 | 01 | 04/11/1989 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 64 | 郭靈華 | 華卓良 | 1-1/4 | 4.3 | 132 | -- | 1.25.50 | -- | -- | -- |
079 | 05 | 29/10/1989 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 64 | 郭靈華 | 華卓良 | 3-1/4 | 5.6 | 132 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
032 | 07 | 01/10/1989 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 軟 | 4 | 8 | 64 | 郭靈華 | 華卓良 | 10-1/4 | 6.5 | 132 | -- | 1.28.20 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
422 | 01 | 06/05/1989 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 7 | -- | 郭靈華 | 華卓良 | 1-3/4 | 7.6 | 116 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
354 | 02 | 01/04/1989 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 3 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 1-1/2 | 1.3 | 129 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
189 | 02 | 07/01/1989 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 3 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 2 | 1.8 | 122 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。