|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 飛龍將軍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
572 | 10 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 6 | 11 | 王兆旦 | 文羅 | 10-1/4 | 72 | 124 | -- | 1.40.10 | 1044 | -- | -- |
526 | 10 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1400 | 黏 | 6 | 9 | 14 | 王兆旦 | 文羅 | 9-3/4 | 26 | 127 | -- | 1.26.50 | 1066 | -- | -- |
478 | 09 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 6 | 13 | 16 | 王兆旦 | 余健誠 | 8-1/4 | 24 | 122 | -- | 1.26.30 | 1055 | -- | -- |
431 | 04 | 05/04/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 8 | 16 | 王兆旦 | 文羅 | 2-1/4 | 13 | 124 | -- | 1.13.40 | 1054 | -- | -- |
390 | 09 | 16/03/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 2 | 18 | 王兆旦 | 曾錦銓 | 7-3/4 | 58 | 103 | -- | 1.26.70 | 1070 | -- | -- |
342 | 08 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 20 | 王兆旦 | 余健誠 | 6-1/4 | 22 | 108 | -- | 1.25.30 | 1070 | -- | -- |
303 | 08 | 29/01/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 11 | 22 | 王兆旦 | 賈善達 | 5-3/4 | 17 | 131 | -- | 1.13.60 | 1073 | -- | -- |
243 | 06 | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 24 | 王兆旦 | 賈善達 | 3-1/2 | 54 | 117 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
180 | 08 | 27/11/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 26 | 王兆旦 | 李格力 | 6-3/4 | 16 | 121 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
073 | 06 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 26 | 王兆旦 | 賈善達 | 8-1/4 | 33 | 119 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
452 | 01 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 5 | 2 | 24 | 王兆旦 | 余健誠 | 1-1/4 | 18 | 117 | -- | 1.24.10 | -- | -- | -- |
327 | 08 | 28/02/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 26 | 夏志信 | 昆爾 | 6-3/4 | 15 | 120 | -- | 1.13.10 | -- | -- | -- |
285 | 07 | 07/02/1996 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 11 | 28 | 夏志信 | 昆爾 | 3-1/2 | 9.5 | 120 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
258 | 06 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 5 | 30 | 夏志信 | 蔡鎮威 | 2-1/2 | 49 | 125 | -- | 1.09.30 | -- | -- | -- |
236 | 09 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 32 | 夏志信 | 謝展鵠 | 7-1/2 | 46 | 132 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
166 | 06 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 34 | 夏志信 | 鍾占祺 | 3-3/4 | 41 | 111 | -- | 0.59.40 | -- | -- | -- |
133 | 07 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 36 | 夏志信 | 謝展鵠 | 6-1/4 | 45 | 133 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
090 | 06 | 21/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1050 | 例常灑水 | 5 | 5 | 38 | 夏志信 | 金仕芬 | 4 | 45 | 134 | -- | 1.02.20 | -- | -- | -- |
060 | 12 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 8 | 40 | 夏志信 | 鍾麗芳 | 12-3/4 | 63 | 127 | -- | 1.02.10 | -- | -- | -- |
032 | 14 | 23/09/1995 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 快 | 5 | 3 | 40 | 夏志信 | 謝展鵠 | 19-1/2 | 47 | 136 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
208 | 08 | 01/01/1995 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 51 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 15-1/4 | 99 | 128 | -- | 1.38.10 | -- | -- | -- |
197 | 11 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 53 | 方祿麟 | 巫斯義 | 4-3/4 | 44 | 135 | -- | 1.26.00 | -- | -- | -- |
131 | 10 | 16/11/1994 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 4 | 8 | 55 | 方祿麟 | 巫斯義 | 13-1/4 | 7.8 | 135 | -- | 1.17.10 | -- | -- | -- |
092 | 08 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 6 | 56 | 方祿麟 | 靳能 | 9-3/4 | 6.2 | 121 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
032 | 03 | 28/09/1994 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 4 | 2 | 55 | 方祿麟 | 馬佳善 | 1-3/4 | 4 | 133 | -- | 0.57.70 | -- | -- | -- |
006 | 04 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 11 | 55 | 方祿麟 | 馬佳善 | 6 | 8.7 | 134 | -- | 0.59.30 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
513 | 04 | 05/06/1994 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 3 | 4 | 63 | 方祿麟 | 馬佳善 | 5-1/4 | 10 | 131 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
499 | 06 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 65 | 方祿麟 | 查汝誠 | 6 | 13 | 130 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
480 | 02 | 18/05/1994 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 2 | 62 | 方祿麟 | 馬佳善 | 1-1/4 | 3.9 | 127 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
344 | 05 | 09/03/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 方祿麟 | 蘇利雲 | 4-1/4 | 17 | 128 | -- | 1.01.20 | -- | -- | -- |
189 | 08 | 15/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 19-3/4 | 16 | 124 | -- | 1.27.90 | -- | -- | -- |
081 | 07 | 20/10/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 3 | 8 | 69 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 9-3/4 | 9.3 | 123 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
054 | 07 | 09/10/1993 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 71 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 5-1/4 | 36 | 125 | -- | 1.11.20 | -- | -- | -- |
035 | 03 | 29/09/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 3 | 1 | 71 | 方祿麟 | 高慈 | 4 | 8.3 | 135 | -- | 1.02.10 | -- | -- | -- |
012 | 07 | 15/09/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 1 | 71 | 方祿麟 | 高慈 | 5-1/4 | 6.8 | 135 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
478 | 01 | 02/06/1993 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 黏 | 1&2 | 1 | 72 | 方祿麟 | 高慈 | 短馬頭位 | 6.4 | 123 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
450 | 03 | 19/05/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 9 | 72 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 2 | 21 | 130 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
424 | 04 | 08/05/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 72 | 方祿麟 | 高慈 | 4-1/4 | 14 | 124 | -- | 1.10.30 | -- | -- | -- |
353 | 02 | 07/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 2 | 2 | 70 | 方祿麟 | 高雅志 | 短馬頭位 | 3.2 | 122 | -- | 1.01.40 | -- | -- | -- |
312 | 03 | 17/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 2 | 1 | 69 | 方祿麟 | 高慈 | 1-1/2 | 7.5 | 121 | -- | 1.01.70 | -- | -- | -- |
227 | 07 | 03/02/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 71 | 方祿麟 | 高慈 | 4-1/2 | 10 | 123 | -- | 1.42.30 | -- | -- | -- |
182 | 03 | 13/01/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 71 | 方祿麟 | 高慈 | 4 | 4 | 123 | -- | 1.24.90 | -- | -- | -- |
138 | 02 | 18/11/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 2 | 3 | 68 | 方祿麟 | 高慈 | 1/2 | 19 | 120 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- |
103 | 04 | 28/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 9 | 68 | 方祿麟 | 高慈 | 2-1/2 | 26 | 118 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
032 | 07 | 27/09/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 7 | 70 | 方祿麟 | 高慈 | 2-3/4 | 12 | 120 | -- | 1.23.60 | -- | -- | -- |
028 | 05 | 23/09/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 70 | 方祿麟 | 高慈 | 4-1/4 | 7.4 | 122 | -- | 1.41.20 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
484 | 04 | 03/06/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 76 | 方祿麟 | 馬素爾 | 1-1/2 | 7.6 | 128 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
448 | 04 | 13/05/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 79 | 方祿麟 | 胡活士 | 6 | 9.1 | 131 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- |
415 | 07 | 25/04/1992 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 13 | 81 | 方祿麟 | 謝展鵠 | 5-3/4 | 25 | 127 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
367 | 11 | 28/03/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 1&2 | 12 | 84 | 方祿麟 | 謝展鵠 | 5-3/4 | 8.5 | 125 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
265 | 07 | 06/02/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1&2 | 7 | 85 | 方祿麟 | 謝展鵠 | 5-3/4 | 13 | 135 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
177 | 04 | 15/12/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1&2 | 1 | 85 | 王兆旦 | 丁冠豪 | 1-3/4 | 53 | 115 | -- | 1.23.60 | -- | -- | -- |
083 | 12 | 26/10/1991 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 6 | 85 | 王兆旦 | 戴利 | 6-1/4 | 46 | 117 | -- | 1.23.90 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
429 | 13 | 12/05/1991 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 4 | 93 | 王兆旦 | 戴利 | 15-1/4 | 13 | 122 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
301 | 05 | 02/03/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 3 | 93 | 約翰摩亞 | 白禮棟 | 2 | 18 | 124 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
267 | 01 | 09/02/1991 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 1 | 84 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 1-1/2 | 4.1 | 136 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
220 | 03 | 16/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 83 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 1-1/2 | 3.1 | 135 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
203 | 02 | 05/01/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 79 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 頭位 | 5.1 | 131 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
164 | 07 | 12/12/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 2 | 2 | 81 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 7-3/4 | 6.9 | 133 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
107 | 05 | 10/11/1990 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 4 | 82 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 2-1/2 | 4.5 | 128 | -- | 1.50.10 | -- | -- | -- |
072 | 02 | 20/10/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 11 | 78 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 2-1/2 | 4.5 | 128 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
011 | 04 | 19/09/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 78 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 3-3/4 | 2.9 | 130 | -- | 1.25.00 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
469 | 05 | 02/06/1990 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 1&2 | 5 | 102 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 6 | 4.7 | 126 | -- | 1.41.80 | -- | -- | -- |
435 | 02 | 13/05/1990 | 沙田草地"B" | 1400 | 軟 | 2 | 6 | 98 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | NK | 3.5 | 134 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
357 | 08 | 31/03/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 98 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 5-1/4 | 1.8 | 134 | -- | 1.42.70 | -- | -- | -- |
319 | 02 | 11/03/1990 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 93 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 短馬頭位 | 2.5 | 129 | -- | 1.36.00 | -- | -- | -- |
287 | 01 | 25/02/1990 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 2 | 9 | 86 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 頭位 | 5.7 | 122 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
248 | 03 | 03/02/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 1&2 | 10 | 85 | 約翰摩亞 | 伯嘉 | 4 | 11 | 116 | -- | 1.14.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。