必達 (BG414) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,578,575
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-4-4-49
馬主 : Mr & Mrs G R Dias-Azedo
最後評分 : 46
父系 : Gay Apollo
母系 : Flory
外祖父 : Paracourt
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 必達  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 94/95 馬季
503 06 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1900 好/黏 4 9 54 約翰摩亞 佩恩 5-3/4 42 137 -- 2.00.10 -- -- --
468 12 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1900 4 11 56 約翰摩亞 何華麟 11-1/4 28 133 -- 2.00.00 -- -- --
437 07 29/04/1995 沙田草地"D" 1600 好/快 3 3 58 約翰摩亞 陳俊輝 7-1/4 99 122 -- 1.37.60 -- -- --
361 14 22/03/1995 沙田草地"D" 1800 3 11 60 約翰摩亞 陳俊輝 13-1/4 99 122 -- 1.53.30 -- -- --
341 11 11/03/1995 沙田草地"B" 1600 3 11 62 約翰摩亞 陳俊輝 9-3/4 41 128 -- 1.38.80 -- -- --
314 08 22/02/1995 跑馬地草地"A" 1650 3 5 64 約翰摩亞 告東尼 4-1/2 7 131 -- 1.43.80 -- -- --
255 04 21/01/1995 沙田草地"D" 1600 3 9 64 約翰摩亞 史永邦 2-1/4 10 130 -- 1.38.00 -- -- --
221 09 04/01/1995 跑馬地草地"A" 1800 3 10 66 約翰摩亞 陳俊輝 11-1/2 37 129 -- 1.53.30 -- -- --
164 10 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/快 3 10 68 約翰摩亞 陳俊輝 27-1/2 18 130 -- 1.55.60 -- -- --
124 06 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 3 6 69 約翰摩亞 陳俊輝 6 14 132 -- 1.38.00 -- -- --
103 06 30/10/1994 沙田草地"A" 1600 好/快 3 2 69 約翰摩亞 約克 10 31 134 -- 1.38.80 -- -- --
 93/94 馬季
401 09 09/04/1994 跑馬地草地"A" 1800 2 8 75 約翰摩亞 陳俊輝 7-3/4 81 122 -- 1.52.30 -- -- --
361 10 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1650 2 9 77 約翰摩亞 馬素爾 8-1/4 7.2 126 -- 1.42.70 -- -- --
292 06 05/02/1994 沙田草地"D" 1800 1&2 11 78 約翰摩亞 馬素爾 3-1/4 13 125 -- 1.50.70 -- -- --
250 07 16/01/1994 沙田草地"C" 1600 2 7 80 約翰摩亞 馬素爾 5-3/4 6.9 127 -- 1.38.40 -- -- --
174 02 08/12/1993 跑馬地草地"B" 1650 2 8 76 約翰摩亞 馬素爾 短馬頭位 7.7 124 -- 1.41.10 -- -- --
112 04 10/11/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 5 76 約翰摩亞 馬素爾 2-1/4 6.8 135 -- 2.20.60 -- -- --
079 01 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1800 3 1 67 約翰摩亞 馬素爾 頭位 16 131 -- 1.51.00 -- -- --
045 01 03/10/1993 沙田草地"B" 1800 3 13 59 約翰摩亞 馬素爾 短馬頭位 12 123 -- 1.49.70 -- -- --
014 01 15/09/1993 跑馬地草地"A" 1650 4 6 52 約翰摩亞 馬素爾 3/4 3.8 130 -- 1.40.90 -- -- --
 92/93 馬季
492 10 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1600 3 13 60 約翰摩亞 馬素爾 20 5.4 128 -- 1.43.20 -- -- --
469 03 29/05/1993 沙田草地"A" 1400 3 14 59 約翰摩亞 馬素爾 1-1/2 13 127 -- 1.24.10 -- -- --
401 07 24/04/1993 沙田草地"A" 1400 3 13 61 羅國洲 唐敏生 6-3/4 6.3 129 -- 1.25.10 -- -- --
324 02 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1650 3 5 59 羅國洲 唐敏生 3-1/2 4.8 127 -- 1.41.60 -- -- --
237 05 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 3 3 61 羅國洲 唐敏生 4-1/2 6.2 129 -- 1.24.60 -- -- --
204 09 25/01/1993 沙田草地"B" 1200 3 10 63 羅國洲 唐敏生 6-3/4 12 131 -- 1.12.40 -- -- --
136 02 14/11/1992 沙田草地"A" 1400 3 1 61 羅國洲 唐敏生 3-1/4 13 129 -- 1.25.10 -- -- --
099 08 24/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 6 63 羅國洲 唐敏生 4-1/4 4.7 131 -- 1.12.00 -- -- --
020 06 19/09/1992 沙田草地"A" 1600 3 5 63 羅國洲 唐敏生 4-3/4 29 131 -- 1.38.00 -- -- --
 91/92 馬季
438 06 09/05/1992 沙田草地"A" 1600 2 4 69 蘭尼 馬素爾 4-3/4 16 121 -- 1.39.00 -- -- --
413 05 25/04/1992 沙田草地"D" 1400 1&2 4 70 蘭尼 李建華 4-3/4 99 111 -- 1.23.70 -- -- --
370 09 28/03/1992 沙田草地"A(N)" 1400 1&2 1 72 蘭尼 李建華 8-3/4 99 110 -- 1.26.20 -- -- --
286 WV 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1600 好/黏 2 -- 72 蘭尼 唐敏生 -- -- 124 -- -- -- -- --
241 11 18/01/1992 沙田草地"C" 1400 好/快 2 11 74 蘭尼 唐敏生 4-1/2 14 126 -- 1.24.60 -- -- --
200 03 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1600 2 11 74 蘭尼 馬素爾 3-3/4 7.4 126 -- 1.38.70 -- -- --
169 04 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1650 2 4 74 蘭尼 馬素爾 3-1/2 9.8 126 -- 1.42.40 -- -- --
117 05 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1650 2 9 74 蘭尼 馬素爾 1-1/2 10 126 -- 1.42.20 -- -- --
065 01 12/10/1991 沙田草地"A" 1200 3 9 67 蘭尼 馬素爾 1-3/4 3 135 -- 1.11.60 -- -- --
 90/91 馬季
481 08 09/06/1991 沙田草地"A" 1200 3 3 72 蘭尼 唐敏生 4-3/4 8 140 -- 1.14.20 -- -- --
463 02 29/05/1991 跑馬地草地"A" 1650 3 2 72 蘭尼 錢健明 1-1/2 8.1 130 -- 1.44.70 -- -- --
446 03 18/05/1991 沙田草地"B" 1200 3 7 70 蘭尼 白禮棟 1 6.1 138 -- 1.12.40 -- -- --
360 01 03/04/1991 跑馬地草地"A" 1235 3 6 62 蘭尼 白禮棟 1-1/2 4.7 130 -- 1.15.00 -- -- --
239 06 27/01/1991 沙田草地"C" 1800 3 1 64 蘭尼 戴利 7-1/4 32 132 -- 1.51.10 -- -- --
216 06 13/01/1991 沙田草地"B" 1600 3 1 66 蘭尼 白禮棟 5-3/4 5.8 134 -- 1.39.00 -- -- --
168 11 16/12/1990 沙田草地"A" 1400 3 10 67 蘭尼 白禮棟 6 7.3 135 -- 1.25.90 -- -- --
102 05 10/11/1990 沙田草地"C" 1200 好/快 3 6 67 蘭尼 白禮棟 2-1/4 18 135 -- 1.11.80 -- -- --
 89/90 馬季
497 07 23/06/1990 跑馬地草地"A" 1800 2 8 89 蘭尼 白禮棟 5-3/4 16 125 -- 1.54.00 -- -- --
487 06 10/06/1990 沙田草地"A" 1600 大爛 1&2 12 90 蘭尼 白禮棟 10 17 125 -- 1.44.10 -- -- --
417 08 05/05/1990 沙田草地"D" 1400 好/快 2 2 90 蘭尼 白禮棟 5-3/4 7.5 126 -- 1.24.30 -- -- --
369 03 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 4 88 蘭尼 白禮棟 3/4 72 122 -- 1.14.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。