巴基之威 (BH185) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,484,687
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-0-3-56
馬主 : Abdule Khalil Din & Kerm Din
最後評分 : 39
父系 : Bellwater
母系 : Dream Image
外祖父 : Double Form
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 巴基之威  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
566 10 04/06/1997 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 10 41 李立細 丁冠豪 4-1/2 65 120 -- 1.26.30 1088 -- --
537 13 21/05/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 4 1 43 李立細 丁冠豪 34 41 124 -- 1.48.10 1100 -- --
479 11 27/04/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 5 45 李立細 李格力 9-3/4 53 125 -- 1.25.30 1095 -- --
386 04 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 8 45 梁錫麟 魯賓遜 3 15 126 -- 1.42.90 1107 -- --
354 04 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 6 45 梁錫麟 史卓棟 5-1/4 9.3 126 -- 1.43.50 1112 -- --
287 01 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 2 36 梁錫麟 史卓棟 頸位 11 128 -- 1.43.50 -- -- --
180 01 27/11/1996 跑馬地草地"C+3" 1200 5 4 25 梁錫麟 岳禮華 1-3/4 7.3 120 -- 1.12.50 -- -- --
137 07 09/11/1996 沙田草地"A+2" 1000 好/快 5 4 25 梁錫麟 岳禮華 3-1/4 12 118 -- 0.59.30 -- -- --
012 01 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 6 6 16 梁錫麟 嚴顯強 1-3/4 15 119 -- 1.13.00 -- -- --
 95/96 馬季
334 06 02/03/1996 沙田草地"B" 1200 6 12 23 梁錫麟 賀倫 6-1/4 5.8 136 -- 1.12.90 -- -- --
215 07 06/01/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 5 7 25 白理維 查汝誠 5-1/2 16 122 -- 1.40.00 -- -- --
167 04 02/12/1995 跑馬地草地"B" 1600 好/快 5 3 25 白理維 查汝誠 1-1/2 7.7 120 -- 1.39.80 -- -- --
123 13 11/11/1995 沙田草地"A" 1400 好/快 5 8 26 白理維 郭廷 10-1/2 21 113 -- 1.26.20 -- -- --
090 08 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 5 2 26 白理維 郭廷 5-1/4 28 112 -- 1.02.40 -- -- --
 94/95 馬季
506 13 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 5 11 34 白理維 錢健明 19-1/4 31 128 -- 1.28.60 -- -- --
425 10 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 5 6 36 白理維 王若舜 30 9.2 129 -- 1.48.40 -- -- --
403 04 15/04/1995 沙田草地"B" 1400 5 3 37 白理維 王若舜 6-3/4 30 128 -- 1.25.90 -- -- --
365 09 25/03/1995 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 10 39 白理維 巫斯義 18-1/4 19 123 -- 1.28.50 -- -- --
335 09 11/03/1995 沙田草地"B" 1000 5 6 39 白理維 王若舜 8 29 129 -- 1.00.60 -- -- --
282 07 08/02/1995 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 6 41 白理維 高慈 6 16 125 -- 1.15.80 -- -- --
167 04 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 7 41 白理維 郭廷 3-1/4 14 112 -- 1.43.60 -- -- --
121 05 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 4 6 41 白理維 郭廷 2 47 113 -- 1.37.60 -- -- --
064 09 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 7 41 白理維 高慈 6-1/2 8.7 121 -- 1.42.10 -- -- --
024 01 24/09/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 5 14 34 白理維 郭廷 頭位 26 120 -- 1.24.90 -- -- --
 93/94 馬季
505 14 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1600 4 11 44 白理維 查汝誠 多個馬位 14 122 -- -- -- -- --
467 05 07/05/1994 沙田草地"A" 1800 4 4 46 白理維 郭廷 4-1/4 54 114 -- 1.52.20 -- -- --
294 07 05/02/1994 沙田草地"D" 1600 4 6 48 賓康 李格力 8-3/4 18 132 -- 1.39.20 -- -- --
266 11 22/01/1994 沙田草地"C" 1600 4 8 49 賓康 江碧蕙 8 44 123 -- 1.39.80 -- -- --
248 11 16/01/1994 沙田草地"C" 1800 4 1 51 賓康 江碧蕙 17-1/2 45 123 -- 1.53.90 -- -- --
217 04 01/01/1994 沙田草地"B" 1600 4 7 51 賓康 江碧蕙 4 95 125 -- 1.38.50 -- -- --
186 04 15/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 3 52 賓康 梁立德 6-1/4 10 130 -- 1.39.30 -- -- --
173 06 08/12/1993 跑馬地草地"B" 1800 4 6 54 賓康 嚴顯強 8 18 124 -- 1.53.00 -- -- --
126 08 17/11/1993 跑馬地草地"B" 1800 4 6 56 賓康 李格力 18-1/4 7.3 137 -- 1.54.60 -- -- --
079 09 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1800 3 5 58 賓康 李格力 13-1/2 73 122 -- 1.53.50 -- -- --
049 08 06/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 8 58 賓康 李格力 18-1/2 36 122 -- 1.39.60 -- -- --
 92/93 馬季
452 09 19/05/1993 跑馬地草地"A" 1800 3 2 66 賓康 巫斯義 8-3/4 12 134 -- 1.53.00 -- -- --
434 03 12/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 3 2 66 賓康 巫斯義 2 10 134 -- 1.25.50 -- -- --
199 01 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 4 4 52 賓康 巫斯義 6-1/2 3.4 136 -- 1.42.70 -- -- --
109 09 31/10/1992 沙田草地"D" 1800 4 3 54 賓康 巫斯義 6-3/4 16 138 -- 1.51.60 -- -- --
015 04 19/09/1992 沙田草地"A" 1400 4 1 54 賓康 巫斯義 2 5.3 138 -- 1.25.20 -- -- --
 91/92 馬季
445 08 13/05/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 4 63 羅國洲 馬佳善 10-3/4 6.2 131 -- 1.39.60 -- -- --
421 04 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 8 63 羅國洲 馬佳善 4-3/4 7.2 131 -- 1.37.60 -- -- --
384 03 08/04/1992 跑馬地草地"B" 1650 3 7 63 羅國洲 馬佳善 3-1/2 11 131 -- 1.45.90 -- -- --
338 14 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1400 3 1 65 羅國洲 錢健明 20-3/4 11 128 -- 1.28.00 -- -- --
319 10 29/02/1992 沙田草地"A" 1200 3 1 65 羅國洲 靳能 10-1/2 6.2 133 -- 1.13.70 -- -- --
218 07 04/01/1992 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 5 65 羅國洲 錢健明 4-1/4 99 109 -- 1.38.00 -- -- --
201 10 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1600 2 12 67 羅國洲 錢健明 5-1/4 85 112 -- 1.38.50 -- -- --
128 07 20/11/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 2 3 68 羅國洲 葉楚航 16-1/2 32 120 -- 1.25.90 -- -- --
045 14 06/10/1991 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 12 68 賓康 唐敏生 9 9 119 -- 1.00.00 -- -- --
 90/91 馬季
433 11 12/05/1991 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 11 70 吳定強 馬佳善 16 10 121 -- 1.40.20 -- -- --
407 03 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 1 69 吳定強 馬佳善 1-1/2 9.6 120 -- 1.24.90 -- -- --
377 04 13/04/1991 沙田草地"D" 1000 好/快 1&2 6 69 吳定強 謝偉豪 1 47 119 -- 0.57.60 -- -- --
353 06 30/03/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 6 70 吳定強 謝偉豪 2-3/4 46 124 -- 1.25.20 -- -- --
312 13 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 9 71 吳定強 謝偉豪 5-1/2 45 123 -- 1.12.40 -- -- --
273 10 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 10 72 吳定強 謝偉豪 5-3/4 16 126 -- 1.16.30 -- -- --
247 09 02/02/1991 沙田草地"C" 1200 2 4 72 吳定強 謝偉豪 5 11 124 -- 1.12.70 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。