貴族英雄 (BJ273) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $5,116,026
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-5-7-66
馬主 : 高安度、謝森和與謝納新
最後評分 : 98
父系 : Shadeed
母系 : It's In The Air
外祖父 : Mr Prospector
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 貴族英雄  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
594 06 06/06/1998 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 1&2 10 100 方祿麟 胡活士 7-1/2 25 116 -- 1.24.30 1111 -- --
570 12 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 12 102 方祿麟 胡活士 16-1/2 13 123 -- 1.43.30 1123 -- --
496 04 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1200 1 1 102 方祿麟 胡活士 2-1/2 39 124 -- 1.10.50 1136 -- --
469 03 11/04/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 6 101 方祿麟 胡活士 2 18 125 -- 1.23.30 1141 -- --
380 04 01/03/1998 沙田草地"A" 1600 1&2 11 101 方祿麟 胡活士 4-1/4 23 124 -- 1.37.00 1115 -- --
347 09 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 12 101 方祿麟 胡活士 7-3/4 13 123 -- 1.24.80 1109 -- --
306 01 30/01/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 4 90 方祿麟 胡活士 1-1/4 9.3 128 -- 1.22.90 1120 -- --
258 05 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/快 1&2 6 90 方祿麟 胡活士 3-1/2 11 116 -- 1.24.00 1113 -- --
221 08 14/12/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 1 2 90 方祿麟 戴勝 2-1/4 33 113 -- 1.23.50 1133 -- --
191 01 30/11/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 2 9 82 方祿麟 胡活士 3/4 15 130 -- 1.23.20 1112 -- --
164 08 19/11/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 2 12 83 方祿麟 蘇錦文 10 23 121 -- 1.45.40 1150 -- --
101 02 18/10/1997 沙田草地"D" 1400 1&2 4 80 方祿麟 胡活士 1 12 124 -- 1.24.10 1125 -- --
047 01 27/09/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 2 7 73 方祿麟 胡活士 頭位 18 118 -- 1.22.70 1119 -- --
004 03 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 10 72 方祿麟 胡活士 1-1/2 7.3 131 -- 1.42.20 1124 -- --
 96/97 馬季
563 04 31/05/1997 沙田草地"C" 1400 2 1 80 方祿麟 冼毅力 1-3/4 7.3 124 -- 1.24.30 1109 -- --
473 02 23/04/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 2 3 78 方祿麟 胡活士 3/4 8.7 127 -- 1.11.90 1101 -- --
424 03 31/03/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 9 77 方祿麟 胡活士 1/2 20 119 -- 1.23.80 1109 -- --
369 05 05/03/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 2 6 78 方祿麟 文羅 2-3/4 18 127 -- 1.09.50 1106 -- --
345 04 23/02/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 5 78 方祿麟 胡活士 2-1/2 9.7 127 -- 1.37.10 1108 -- --
273 09 15/01/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 2 6 80 方祿麟 胡活士 5 10 129 -- 1.42.90 -- -- --
224 08 18/12/1996 跑馬地草地"C+3" 2200 2 7 81 方祿麟 胡活士 8-1/4 18 128 -- 2.21.90 -- -- --
184 03 30/11/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 6 81 方祿麟 胡活士 4-1/2 5.1 130 -- 1.42.90 -- -- --
125 03 30/10/1996 沙田全天候 1650 例常灑水 2 7 81 方祿麟 胡活士 4-1/4 8.7 129 -- 1.43.80 -- -- --
101 05 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 9 82 方祿麟 胡活士 3-1/4 7.6 122 -- 1.44.00 -- -- --
061 07 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1200 1&2 10 83 方祿麟 胡活士 3-1/4 8.5 128 -- 1.12.70 -- -- --
009 06 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 8 83 方祿麟 胡活士 4-1/4 16 128 -- 1.24.80 -- -- --
 95/96 馬季
530 11 01/06/1996 沙田草地"A" 1200 1&2 2 90 方祿麟 蘇錦文 9-1/4 99 111 -- 1.11.60 -- -- --
508 11 19/05/1996 沙田草地"B" 1400 1&2 2 92 方祿麟 丁冠豪 8 77 118 -- 1.23.10 -- -- --
379 10 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 7 92 方祿麟 蘇錦文 3-1/2 15 133 -- 1.43.60 -- -- --
298 01 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 13 85 方祿麟 查爾尼 1/2 11 137 -- 1.42.80 -- -- --
264 09 27/01/1996 沙田草地"C" 1400 1&2 10 87 方祿麟 蘇錦文 3-3/4 12 125 -- 1.24.30 -- -- --
237 03 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1400 2 2 85 方祿麟 蘇錦文 3/4 17 125 -- 1.23.40 -- -- --
189 05 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 14 86 方祿麟 蘇利雲 5-1/4 10 133 -- 1.41.90 -- -- --
175 02 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 12 84 方祿麟 蘇利雲 1-1/4 20 117 -- 1.11.00 -- -- --
158 06 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 2 7 85 方祿麟 蘇利雲 2-3/4 10 135 -- 1.07.80 -- -- --
129 14 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1400 2 6 87 方祿麟 蘇利雲 7-1/4 13 134 -- 1.25.10 -- -- --
089 11 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 2 10 87 方祿麟 蘇錦文 6-1/2 21 128 -- 1.07.70 -- -- --
 94/95 馬季
510 06 11/06/1995 沙田草地"A" 1400 1&2 1 94 方祿麟 蘇利雲 9-1/2 7.9 119 -- 1.26.20 -- -- --
429 01 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 12 87 方祿麟 蘇錦文 3/4 19 132 -- 1.42.40 -- -- --
367 08 25/03/1995 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 2 89 方祿麟 巫斯義 8-1/4 7.4 127 -- 1.13.40 -- -- --
329 02 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1200 2 12 86 方祿麟 巫斯義 1/2 10 138 -- 1.10.70 -- -- --
274 07 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 5 88 方祿麟 巫斯義 3-1/2 9 134 -- 1.24.00 -- -- --
237 07 11/01/1995 跑馬地草地"B" 1235 1&2 6 90 方祿麟 文羅 5-1/2 8.4 116 -- 1.13.70 -- -- --
209 07 01/01/1995 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 8 92 方祿麟 文羅 3-3/4 21 117 -- 1.10.80 -- -- --
168 04 03/12/1994 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 7 92 方祿麟 巫斯義 1-3/4 16 122 -- 0.56.90 -- -- --
115 08 09/11/1994 跑馬地草地"A" 1235 好/快 3YO+ 6 -- 方祿麟 巫斯義 4 31 126 -- 1.12.60 -- -- --
045 08 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1&2 5 92 方祿麟 高慈 3-1/2 7.7 119 -- 1.23.50 -- -- --
 93/94 馬季
519 06 05/06/1994 沙田草地"B" 1600 好/黏 1&2 5 97 賓康 李格力 7-3/4 5.2 124 -- 1.38.70 -- -- --
423 07 16/04/1994 沙田草地"C" 1600 1&2 5 98 賓康 查汝誠 4-1/2 5.9 127 -- 1.36.90 -- -- --
385 04 26/03/1994 沙田草地"A" 1600 1&2 6 98 賓康 李格力 1-1/2 6.2 127 -- 1.35.80 -- -- --
281 09 29/01/1994 沙田草地"D" 1400 1&2 1 100 賓康 李格力 3 12 126 -- 1.23.40 -- -- --
247 09 16/01/1994 沙田草地"C" 1600 1 6 101 賓康 李格力 2-3/4 32 122 -- 1.36.30 -- -- --
179 07 12/12/1993 沙田草地"A" 1400 1&2 1 101 賓康 文羅 3-3/4 7.6 129 -- 1.24.00 -- -- --
133 01 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1 4 93 賓康 李格力 頸位 8.8 125 -- 1.22.90 -- -- --
093 09 31/10/1993 沙田草地"D" 1200 好/快 1 2 93 賓康 靳能 6 17 116 -- 1.10.40 -- -- --
082 08 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1235 1&2 6 94 賓康 李格力 9-1/2 8.5 120 -- 1.14.20 -- -- --
055 05 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 1&2 9 94 賓康 潘納雅 1-3/4 20 122 -- 1.35.60 -- -- --
042 06 03/10/1993 沙田草地"B" 1000 1&2 3 94 賓康 李格力 7-1/4 30 119 -- 0.57.90 -- -- --
 92/93 馬季
399 09 24/04/1993 沙田草地"A" 1800 1 9 99 賓康 巫斯義 5 8.6 124 -- 1.49.10 -- -- --
387 WX-A 18/04/1993 沙田草地"A" 1400 好/黏 1&2 -- 99 賓康 巫斯義 -- -- 132 -- -- -- -- --
261 08 20/02/1993 沙田草地"D" 1400 1&2 8 99 賓康 巫斯義 5-1/4 3.1 130 -- 1.24.20 -- -- --
218 02 30/01/1993 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 10 94 賓康 巫斯義 1/2 2.9 122 -- 1.22.70 -- -- --
174 01 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 2 8 86 賓康 巫斯義 1-1/4 1.9 138 -- 1.36.20 -- -- --
156 01 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1650 1&2 6 78 賓康 巫斯義 1/2 6.9 128 -- 1.40.50 -- -- --
105 WV 28/10/1992 跑馬地草地"A" 1235 1&2 -- 78 賓康 唐敏生 -- -- 122 -- -- -- -- --
 91/92 馬季
467 06 23/05/1992 沙田草地"B" 1600 1&2 4 81 賓康 巫斯義 6-1/2 5.3 129 -- 1.37.90 -- -- --
438 03 09/05/1992 沙田草地"A" 1600 2 6 80 賓康 巫斯義 3-3/4 16 132 -- 1.38.90 -- -- --
409 10 25/04/1992 沙田草地"D" 2000 1&2 11 80 賓康 巫斯義 10-1/4 42 127 -- 2.04.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。