|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威力寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
585 | 10 | 11/06/1997 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 謝中瀚 | 12-3/4 | 22 | 114 | -- | 1.55.30 | 981 | -- | -- |
553 | 03 | 28/05/1997 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 2&3 | 4 | 62 | 告東尼 | 韋達 | 6-3/4 | 13 | 116 | -- | 2.22.70 | 985 | -- | -- |
523 | 06 | 14/05/1997 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 3 | 6 | 64 | 告東尼 | 史卓棟 | 19 | 31 | 129 | -- | 2.24.30 | 1002 | -- | -- |
415 | 11 | 29/03/1997 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 告東尼 | 冼毅力 | 25-3/4 | 10 | 129 | -- | 2.23.80 | 1005 | -- | -- |
372 | WV | 05/03/1997 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 3 | -- | 66 | 告東尼 | 謝中瀚 | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- |
291 | 04 | 22/01/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 2200 | 好 | 3 | 12 | 67 | 告東尼 | 冼毅力 | 5-3/4 | 13 | 129 | -- | 2.21.10 | -- | -- | -- |
241 | 03 | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 13 | 66 | 告東尼 | 賴維銘 | 2-3/4 | 13 | 125 | -- | 1.50.80 | -- | -- | -- |
138 | 11 | 09/11/1996 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 3 | 68 | 伍碧權 | 潘文重 | 10 | 26 | 119 | -- | 2.05.30 | -- | -- | -- |
074 | 07 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 70 | 伍碧權 | 何華麟 | 4-1/4 | 16 | 123 | -- | 1.53.20 | -- | -- | -- |
059 | 06 | 02/10/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 70 | 伍碧權 | 何華麟 | 3-1/4 | 23 | 112 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
539 | 13 | 05/06/1996 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 2&3 | 10 | 75 | 伍碧權 | 蘇錦文 | 13-3/4 | 97 | 122 | -- | 2.23.30 | -- | -- | -- |
487 | 13 | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 2&3 | 7 | 77 | 伍碧權 | 李易學 | 19-3/4 | 99 | 132 | -- | 2.08.40 | -- | -- | -- |
400 | 12 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 1&2 | 10 | 79 | 伍碧權 | 何華麟 | 多個馬位 | 17 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
260 | 10 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 2 | 1 | 81 | 伍碧權 | 何華麟 | 6-1/2 | 15 | 127 | -- | 1.52.10 | -- | -- | -- |
219 | 12 | 06/01/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 3 | 82 | 伍碧權 | 何華麟 | 9 | 33 | 129 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
165 | 13 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2&3 | 6 | 82 | 伍碧權 | 何華麟 | 28 | 12 | 135 | -- | 2.23.10 | -- | -- | -- |
094 | 01 | 25/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 2400 | 例常灑水 | 2&3 | 2 | 75 | 伍碧權 | 何華麟 | 短馬頭位 | 5.8 | 129 | -- | 2.29.10 | -- | -- | -- |
054 | 02 | 04/10/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/黏 | 2 | 6 | 73 | 伍碧權 | 何華麟 | 1-1/2 | 18 | 114 | -- | 1.50.20 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
492 | 01 | 31/05/1995 | 沙田草地"D" | 2000 | 好 | 2&3 | 5 | 71 | 伍碧權 | 何華麟 | 短馬頭位 | 19 | 122 | -- | 2.06.00 | -- | -- | -- |
464 | 02 | 17/05/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 黏 | 3 | 5 | 68 | 伍碧權 | 何華麟 | 頸位 | 14 | 125 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
382 | 13 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 2&3 | 8 | 70 | 伍碧權 | 馬佳善 | 11-3/4 | 44 | 125 | -- | 2.08.30 | -- | -- | -- |
360 | 04 | 22/03/1995 | 沙田草地"D" | 2200 | 好 | 2 | 9 | 70 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 5 | 15 | 115 | -- | 2.17.90 | -- | -- | -- |
333 | 03 | 04/03/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 3 | 4 | 69 | 伍碧權 | 何華麟 | 3-1/4 | 15 | 129 | -- | 1.58.20 | -- | -- | -- |
251 | 01 | 18/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好/快 | 3&4 | 4 | 59 | 伍碧權 | 何華麟 | 2-1/4 | 10 | 127 | -- | 2.20.90 | -- | -- | -- |
164 | 08 | 03/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 伍碧權 | 何華麟 | 11-3/4 | 18 | 119 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
079 | 08 | 19/10/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 伍碧權 | 李易學 | 5-3/4 | 39 | 127 | -- | 2.00.40 | -- | -- | -- |
053 | 07 | 08/10/1994 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 3&4 | 3 | 62 | 伍碧權 | 李易學 | 7-3/4 | 32 | 136 | -- | 2.05.00 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
496 | 09 | 25/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 65 | 伍碧權 | 何華麟 | 15-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.43.20 | -- | -- | -- |
457 | 01 | 04/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 軟 | 3 | 4 | 58 | 伍碧權 | 何華麟 | 1-1/4 | 21 | 115 | -- | 1.54.40 | -- | -- | -- |
394 | 12 | 02/04/1994 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 2&3 | 11 | 61 | 伍碧權 | 陳家俊 | 22-3/4 | 99 | 108 | -- | 2.20.80 | -- | -- | -- |
351 | 14 | 13/03/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 63 | 伍碧權 | 李易學 | 22-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
304 | 05 | 12/02/1994 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 64 | 伍碧權 | 李易學 | 4 | 99 | 132 | -- | 1.52.50 | -- | -- | -- |
210 | 09 | 29/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 伍碧權 | 林嘉成 | 18 | 19 | 126 | -- | 1.40.80 | -- | -- | -- |
103 | 12 | 06/11/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 黏 | 3 | 12 | 66 | 簡炳墀 | 高雅志 | 15-3/4 | 88 | 129 | -- | 1.01.00 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
311 | 09 | 17/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好/快 | 2&3 | 6 | 70 | 簡炳墀 | 高雅志 | 20-3/4 | 78 | 127 | -- | 2.14.90 | -- | -- | -- |
259 | 14 | 20/02/1993 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 9 | 70 | 簡炳墀 | 高雅志 | 11-3/4 | 55 | 122 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。