|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 同威威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
547 | 14 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 8 | 張定邦 | 丁冠豪 | 11 | 53 | 113 | -- | 1.26.20 | 1155 | TT |
|
|
505 | 11 | 11/04/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 12 | 11 | 張定邦 | 馬安東 | 7-1/4 | 62 | 114 | -- | 1.44.70 | 1146 | TT |
|
|
474 | 06 | 28/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 13 | 張定邦 | 馬安東 | 5-1/4 | 25 | 114 | -- | 1.37.60 | 1156 | TT |
|
|
213 | 10 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 6 | 5 | 14 | 張定邦 | 冼毅力 | 9-1/4 | 5.9 | 120 | -- | 1.37.60 | 1148 | TT |
|
|
162 | 08 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 6 | 5 | 16 | 張定邦 | 冼毅力 | 8 | 4.6 | 129 | -- | 1.39.30 | 1140 | TT |
|
|
085 | 05 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 8 | 17 | 張定邦 | 胡活士 | 3-1/2 | 8.1 | 115 | -- | 1.36.60 | 1144 | TT |
|
|
036 | 06 | 17/09/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 1 | 17 | 張定邦 | 冼毅力 | 4-3/4 | 15 | 129 | -- | 1.24.70 | 1164 | TT1 | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
559 | 13 | 13/05/2000 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 34 | 張定邦 | 賴維銘 | 10-1/4 | 78 | 113 | -- | 1.50.60 | 1143 | -- | -- | |
529 | 09 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 8 | 39 | 張定邦 | 昆霑誠 | 11-1/2 | 45 | 118 | -- | 1.26.30 | 1141 | -- | -- | |
509 | 11 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 張定邦 | 鄭昌達 | 14-3/4 | 43 | 113 | -- | 1.25.40 | 1139 | -- | -- | |
476 | 13 | 05/04/2000 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 4&5 | 1 | 47 | 張定邦 | 文羅 | 14-3/4 | 65 | 129 | -- | 2.06.60 | 1138 | -- | -- | |
451 | 14 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 47 | 張定邦 | 白布朗 | 11-3/4 | 32 | 125 | -- | 1.25.00 | 1134 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 03 | 13/06/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 52 | 張定邦 | 賴維銘 | 1-3/4 | 40 | 129 | -- | 1.23.70 | 1170 | -- | -- | |
572 | 10 | 26/05/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 14 | 54 | 張定邦 | 曾超祺 | 10 | 34 | 111 | -- | 1.43.70 | 1189 | -- | -- | |
532 | 03 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 4 | 8 | 53 | 張定邦 | 文羅 | 1-1/2 | 13 | 130 | -- | 1.25.90 | 1194 | -- | -- | |
489 | 03 | 18/04/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 張定邦 | 宋卓時 | 1-1/2 | 16 | 129 | -- | 1.37.80 | 1172 | -- | -- | |
443 | 05 | 27/03/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 53 | 張定邦 | 萬成 | 6 | 11 | 132 | -- | 1.37.00 | 1174 | -- | -- | |
280 | 11 | 17/01/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 4 | 55 | 張定邦 | 韋達 | 23-3/4 | 5.9 | 130 | -- | 1.47.10 | 1165 | -- | -- | |
254 | 04 | 01/01/1999 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 55 | 張定邦 | 賴維銘 | 4-1/4 | 43 | 119 | -- | 1.37.50 | 1168 | -- | -- | |
226 | 06 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 56 | 張定邦 | 范義龍 | 2-3/4 | 23 | 119 | -- | 1.36.40 | 1165 | -- | -- | |
162 | 09 | 14/11/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 57 | 張定邦 | 薄奇能 | 8-3/4 | 19 | 120 | -- | 1.23.80 | 1178 | -- | -- | |
148 | 06 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 快 | 3 | 7 | 57 | 張定邦 | 張學勤 | 6-1/2 | 10 | 117 | -- | 1.36.60 | 1187 | -- | -- | |
100 | 01 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 48 | 張定邦 | 冼毅力 | 1-3/4 | 4.1 | 125 | -- | 1.35.40 | 1162 | -- | -- | |
056 | 05 | 26/09/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 11 | 48 | 張定邦 | 蔡鎮威 | 4-1/4 | 37 | 125 | -- | 1.43.60 | 1176 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
545 | 14 | 16/05/1998 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 53 | 張定邦 | 佩恩 | 33 | 6.4 | 130 | -- | 1.54.70 | 1100 | -- | -- | |
390 | 01 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 44 | 張定邦 | 佩恩 | 1-1/2 | 16 | 124 | -- | 1.36.40 | 1131 | -- | -- | |
254 | 10 | 04/01/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 張定邦 | 冼毅力 | 8-1/2 | 9.8 | 125 | -- | 1.59.00 | 1157 | -- | -- | |
201 | 08 | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 6 | 48 | 張定邦 | 金仕芬 | 8 | 10 | 125 | -- | 1.44.90 | 1158 | -- | -- | |
103 | 05 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 7 | 50 | 張定邦 | 王若舜 | 7 | 28 | 120 | -- | 1.44.40 | 1177 | -- | -- | |
099 | 08 | 18/10/1997 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 50 | 張定邦 | 王若舜 | 9 | 20 | 119 | -- | 1.25.80 | 1183 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
522 | 07 | 14/05/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 57 | 張定邦 | 薄奇能 | 9-1/2 | 6.7 | 122 | -- | 1.44.70 | 1128 | -- | -- | |
496 | 05 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 張定邦 | 胡活士 | 2-3/4 | 4.4 | 121 | -- | 1.50.40 | 1115 | -- | -- | |
459 | 03 | 16/04/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 58 | 張定邦 | 文羅 | 3 | 4.9 | 121 | -- | 1.50.80 | 1113 | -- | -- | |
400 | 03 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好/黏 | 3 | 11 | 56 | 張定邦 | 史卓棟 | 1/2 | 5.3 | 119 | -- | 1.50.60 | 1116 | -- | -- | |
359 | 04 | 01/03/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 張定邦 | 張學勤 | 3/4 | 15 | 130 | -- | 1.24.00 | 1122 | -- | -- | |
300 | WV-A | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | -- | 55 | 張定邦 | 魯賓遜 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
263 | 03 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 張定邦 | 嚴顯強 | 2-1/4 | 13 | 132 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
526 | 04 | 01/06/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 58 | 張定邦 | 曾超祺 | 2-1/4 | 50 | 119 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- | |
514 | 11 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 3 | 5 | 60 | 張定邦 | 曾超祺 | 18-3/4 | 50 | 120 | -- | 1.45.50 | -- | -- | -- | |
491 | 06 | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 62 | 張定邦 | 曾超祺 | 11 | 78 | 122 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- | |
456 | 08 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 64 | 張定邦 | 曾超祺 | 4-1/4 | 82 | 125 | -- | 1.24.10 | -- | -- | -- | |
369 | 06 | 16/03/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 64 | 張定邦 | 曾超祺 | 11-1/4 | 99 | 125 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。