|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 沙溪之寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
483 | 03 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 14 | 26 | 呂健威 | 易根 | 1-3/4 | 35 | 125 | -- | 1.11.10 | 1048 | B |
|
|
459 | 05 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 6 | 26 | 呂健威 | 易根 | 2-1/4 | 26 | 127 | -- | 0.59.00 | 1049 | B |
|
|
406 | 08 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 27 | 呂健威 | 靳能 | 6 | 39 | 128 | -- | 1.24.70 | 1038 | B |
|
|
302 | 07 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 11 | 28 | 呂健威 | 冼毅力 | 5-1/2 | 7.9 | 125 | -- | 0.59.50 | 1041 | B |
|
|
285 | 07 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 28 | 呂健威 | 韋達 | 5-3/4 | 11 | 135 | -- | 1.12.00 | 1045 | B |
|
|
240 | 04 | 13/12/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 5 | 7 | 29 | 呂健威 | 薛順強 | 2-1/4 | 21 | 122 | -- | 0.59.20 | 1038 | B |
|
|
216 | 14 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 31 | 呂健威 | 韋紀力 | 10-1/4 | 99 | 121 | -- | 1.24.40 | 1040 | B |
|
|
164 | 10 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 9 | 32 | 呂健威 | 霍達 | 10-3/4 | 8.8 | 128 | -- | 1.12.70 | 1042 | B |
|
|
087 | 10 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 33 | 呂健威 | 薛順強 | 8 | 35 | 108 | -- | 1.23.80 | 1044 | B |
|
|
069 | 05 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 34 | 呂健威 | 戴勝 | 6-3/4 | 5.5 | 114 | -- | 1.10.90 | 1040 | B | -- | |
042 | 02 | 17/09/2000 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 32 | 呂健威 | 戴勝 | 1-3/4 | 5.5 | 125 | -- | 0.58.20 | 1045 | B | -- | |
010 | 03 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 32 | 呂健威 | 戴勝 | 4-1/2 | 6.4 | 127 | -- | 1.11.70 | 1041 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
642 | 02 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 5 | 1 | 25 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 頸位 | 5.8 | 134 | -- | 1.11.60 | 1009 | B | -- | |
636 | 01 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 6 | 25 | 呂健威 | 韋達 | 3 | 7 | 120 | -- | 1.25.00 | 1015 | B | -- | |
601 | 02 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5&6 | 4 | 23 | 呂健威 | 薛順強 | 1/2 | 10 | 118 | -- | 1.11.40 | 1002 | B | -- | |
574 | 06 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 24 | 呂健威 | 胡活士 | 3 | 10 | 121 | -- | 1.11.90 | 1017 | B | -- | |
550 | 02 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 黏 | 5 | 3 | 22 | 呂健威 | 薛順強 | 3/4 | 8.2 | 111 | -- | 0.59.50 | 1018 | B | -- | |
518 | 04 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 5&6 | 5 | 22 | 呂健威 | 白布朗 | 3 | 10 | 118 | -- | 1.00.50 | 1025 | B | -- | |
482 | WV | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | -- | 22 | 呂健威 | 白布朗 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
445 | 11 | 22/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 11 | 24 | 呂健威 | 白布朗 | 9 | 45 | 116 | -- | 1.37.80 | 1013 | B2 | -- | |
408 | 12 | 08/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 25 | 呂健威 | 夏力信 | 9-1/2 | 13 | 122 | -- | 1.25.00 | 1022 | -- | -- | |
356 | 10 | 16/02/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 8 | 26 | 呂健威 | 靳能 | 4-1/2 | 19 | 118 | -- | 1.11.60 | 1021 | -- | -- | |
308 | 03 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 2 | 26 | 呂健威 | 范義龍 | 3 | 15 | 122 | -- | 1.26.10 | 1030 | -- | -- | |
231 | 11 | 18/12/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 5 | 3 | 29 | 呂健威 | 李格力 | 8 | 9 | 126 | -- | 1.13.10 | 1027 | -- | -- | |
178 | 11 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 32 | 呂健威 | 李格力 | 9-3/4 | 22 | 127 | -- | 1.12.80 | 1032 | -- | -- | |
114 | 13 | 23/10/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 4 | 1 | 34 | 呂健威 | 賴維銘 | 11-1/2 | 36 | 113 | -- | 1.10.00 | 1036 | -- | -- | |
069 | 10 | 06/10/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 36 | 呂健威 | 金仕芬 | 8-3/4 | 8.6 | 115 | -- | 1.11.70 | 1020 | B- | -- | |
040 | 09 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 36 | 呂健威 | 余健誠 | 5-1/2 | 28 | 125 | -- | 1.25.00 | 1021 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 10 | 13/06/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 呂健威 | 曾錦銓 | 13-3/4 | 40 | 118 | -- | 1.25.50 | 1030 | B | -- | |
567 | 04 | 23/05/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 4 | 13 | 46 | 呂健威 | 金仕芬 | 1 | 9.6 | 122 | -- | 1.10.60 | 1031 | B2 | -- | |
512 | 05 | 28/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 呂健威 | 金仕芬 | 5-3/4 | 11 | 125 | -- | 0.59.30 | 1019 | TT- | -- | |
467 | 10 | 07/04/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 呂健威 | 谷士梨 | 4-3/4 | 8.2 | 127 | -- | 1.11.60 | 1009 | TT1 | -- | |
280 | 12 | 17/01/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 11 | 53 | 黃偉烈 | 都爾 | 24-1/4 | 23 | 128 | -- | 1.47.20 | 1036 | -- | -- | |
248 | 10 | 01/01/1999 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 黃偉烈 | 曾錦銓 | 12-3/4 | 16 | 125 | -- | 1.24.80 | 1027 | -- | -- | |
226 | 13 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 57 | 黃偉烈 | 艾謀信 | 8-1/4 | 23 | 120 | -- | 1.37.30 | 1034 | -- | -- | |
135 | 03 | 03/11/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 57 | 黃偉烈 | 王若舜 | 2-1/2 | 31 | 115 | -- | 1.11.50 | 1025 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 04 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 黃偉烈 | 王若舜 | 2-1/4 | 20 | 119 | -- | 1.11.10 | 1026 | -- | -- | |
118 | 12 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 65 | 黃偉烈 | 文羅 | 11-1/4 | 9.9 | 127 | -- | 1.24.90 | 1043 | -- | -- | |
040 | 06 | 24/09/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 65 | 黃偉烈 | 夏力信 | 2-1/2 | 6.8 | 124 | -- | 1.11.50 | 1026 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
568 | 05 | 04/06/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 4 | 70 | 黃偉烈 | 冼毅力 | 5-1/4 | 10 | 119 | -- | 1.12.10 | 1009 | -- | -- | |
532 | 13 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 1&2 | 10 | 72 | 黃偉烈 | 錢健明 | 15 | 15 | 118 | -- | 1.38.90 | 1010 | -- | -- | |
472 | 03 | 23/04/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 72 | 黃偉烈 | 錢健明 | 4-3/4 | 23 | 121 | -- | 1.12.00 | 1019 | -- | -- | |
405 | WV | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | -- | 72 | 黃偉烈 | 江碧蕙 | -- | -- | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | |
345 | WV | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | -- | 72 | 黃偉烈 | 馬佳善 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
305 | 03 | 29/01/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 黃偉烈 | 李格力 | 2-1/4 | 3.5 | 135 | -- | 1.42.60 | 1003 | -- | -- | |
280 | 06 | 18/01/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 2 | 71 | 黃偉烈 | 魯賓遜 | 2-3/4 | 12 | 118 | -- | 1.24.30 | -- | -- | -- | |
197 | 01 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 黃偉烈 | 艾謀信 | 1/2 | 13 | 123 | -- | 1.10.90 | -- | B- | -- | |
105 | 11 | 23/10/1996 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 1 | 63 | 黃偉烈 | 嚴顯強 | 23-1/2 | 23 | 124 | -- | 1.46.30 | -- | B | -- | |
080 | 06 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 黃偉烈 | 史卓棟 | 6-1/2 | 11 | 123 | -- | 1.37.20 | -- | B | -- | |
053 | 11 | 28/09/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 64 | 黃偉烈 | 韋達 | 8 | 3.9 | 126 | -- | 1.12.90 | -- | B1 | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
485 | WV | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | -- | -- | 黃偉烈 | 高俊浩 | -- | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | |
436 | 04 | 20/04/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 軟/黏 | GRIFFIN | 10 | -- | 黃偉烈 | 冼毅力 | 3-3/4 | 4 | 135 | -- | 1.26.80 | -- | -- | -- | |
381 | 03 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 2 | -- | 黃偉烈 | 岳禮華 | 1-3/4 | 2.5 | 135 | -- | 1.25.70 | -- | -- | -- | |
300 | 01 | 11/02/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 黃偉烈 | 查爾尼 | 1/2 | 10 | 128 | -- | 1.12.10 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。