|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 出類拔萃 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
509 | 14 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 44 | 約翰摩亞 | 昆霑誠 | 多個馬位 | 18 | 118 | -- | -- | 988 | B | -- |
445 | 01 | 22/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 約翰摩亞 | 昆霑誠 | 頭位 | 12 | 130 | -- | 1.36.40 | 994 | B | -- |
416 | 09 | 11/03/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 39 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-1/4 | 10 | 136 | -- | 1.38.60 | 990 | BO-/B2 | -- |
384 | 05 | 26/02/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 40 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-3/4 | 17 | 136 | -- | 1.24.80 | 1013 | BO | -- |
345 | 09 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5-3/4 | 33 | 122 | -- | 1.37.10 | 1015 | BO | -- |
328 | 08 | 29/01/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 43 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 4-1/4 | 13 | 113 | -- | 1.24.80 | 1029 | BO | -- |
183 | 08 | 27/11/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 約翰摩亞 | 霍達 | 3-3/4 | 6.3 | 118 | -- | 1.24.20 | 1022 | BO | -- |
133 | 04 | 06/11/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 45 | 約翰摩亞 | 霍達 | 2-3/4 | 15 | 119 | -- | 1.23.10 | 1024 | BO | -- |
103 | 08 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 約翰摩亞 | 夏力信 | 4-1/2 | 59 | 125 | -- | 1.37.20 | 1040 | BO | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
526 | 13 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 4 | 14 | 53 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 33-1/4 | 9.4 | 131 | -- | 1.30.10 | 990 | BO | -- |
489 | 08 | 18/04/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 55 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-3/4 | 15 | 132 | -- | 1.38.20 | 989 | B-/BO1 | -- |
431 | 13 | 24/03/1999 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 56 | 約翰摩亞 | 霍達 | 12-3/4 | 7.1 | 135 | -- | 1.26.00 | 987 | B | -- |
297 | 03 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-1/4 | 6.4 | 130 | -- | 1.23.10 | 986 | B | -- |
238 | 04 | 19/12/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 3 | 4 | 53 | 約翰摩亞 | 文羅 | 1/2 | 10 | 115 | -- | 1.23.50 | 1002 | B | -- |
177 | 01 | 21/11/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 快 | 4 | 2 | 45 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 1 | 2.9 | 124 | -- | 1.23.50 | 1001 | B | -- |
118 | 02 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 4 | 3 | 43 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 3/4 | 8.1 | 123 | -- | 1.23.30 | 1004 | B | -- |
087 | 09 | 10/10/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 14 | 43 | 約翰摩亞 | 李易學 | 3-1/4 | 14 | 119 | -- | 1.24.50 | 1008 | B1 | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
587 | 12 | 03/06/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 48 | 約翰摩亞 | 霍達 | 23-1/2 | 4.8 | 125 | -- | 1.47.20 | 974 | -- | -- |
561 | 03 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 47 | 約翰摩亞 | 文羅 | 1-1/2 | 9 | 127 | -- | 1.25.40 | 981 | -- | -- |
478 | WX-A | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | -- | 47 | 約翰摩亞 | 列高力 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- |
330 | 04 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 47 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 6-1/4 | 6.3 | 122 | -- | 1.24.30 | 998 | -- | -- |
295 | PU | 21/01/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 47 | 約翰摩亞 | 金仕芬 | -- | 3.9 | 127 | -- | -- | 1004 | -- | -- |
250 | 03 | 04/01/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 46 | 約翰摩亞 | 金仕芬 | 2 | 67 | 124 | -- | 1.11.10 | 1015 | -- | -- |
209 | 08 | 10/12/1997 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 約翰摩亞 | 金仕芬 | 5-1/2 | 87 | 122 | -- | 0.59.70 | 1023 | -- | -- |
160 | 12 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 4 | 46 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 17-3/4 | 12 | 121 | -- | 1.12.50 | 1031 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。