24/25 馬季
截至賽事日: 16/04/2025
 
國籍 : 澳洲 : 56
所贏獎金 : $ 95,336,140 : 54
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 11 : 42
殿 : 51
總出賽次數 : 432
勝出率 : 12.96%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
16/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
599 5/12 草地"B" 1200 4 好/快 超霸勝 12 59 韋達 B 1080 135
598 2/12 草地"B" 1200 4 好/快 光輝所願 6 50 韋達 CP 1078 126
597 5/9 草地"B" 1200 3 好/快 伊臣 3 70 姚本輝 1145 125
596 6/12 草地"B" 1650 4 好/快 三軍勇將 11 59 方嘉柏 TT 1043 135
595 3/9 草地"B" 1200 3 好/快 撼天鐵翼 2 79 韋達 B 1160 135
593 8/11 草地"B" 2200 4 好/快 綠色巨人 7 58 廖康銘 B 1304 135
592 2/12 草地"B" 1000 5 好/快 快樂奇兵 8 35 賀賢 CP/H/XB 1061 129
13/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 0 亞 3 季 1)
591 5/14 草地"C" 1400 3 川河帥駒 6 77 沈集成 1221 134
589 5/14 草地"C" 1000 3 寰宇豐采 1 77 黎昭昇 V/TT 1154 135
588 2/9 草地"C" 1400 1 手機錶霸 2 108 呂健威 XB 1206 127
587 3/14 草地"C" 1400 4 飛躍成就 5 52 賀賢 1074 128
584 2/12 草地"C" 1200 4 快樂高球 3 60 羅富全 V 1175 135
583 2/12 草地"C" 1200 5 漣心星 5 35 方嘉柏 B-/TT 1110 130
582 13/14 草地"C" 1000 4 爵登 8 60 蘇偉賢 CP 1141 135
09/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 46 (冠 3 亞 1 季 1)
579 2/11 草地"A" 1650 3 好/快 黑桃火箭 11 72 方嘉柏 XB/TT 1162 128
578 1/12 草地"A" 1650 4 好/快 領航天子 8 57 廖康銘 938 132
577 1/12 草地"A" 1200 4 好/快 紫荊歡呼 2 59 大衛希斯 B/TT 1188 135
575 4/12 草地"A" 1200 4 好/快 電玩精英 4 55 韋達 SR 1074 131
574 1/12 草地"A" 1800 4 好/快 香港神駒 10 55 沈集成 TT 1034 133
573 3/12 草地"A" 1200 4 好/快 嫡愛好 2 51 蔡約翰 B/H/TT 1097 128
572 9/12 草地"A" 1650 5 好/快 駿彩飛馳 9 38 蔡約翰 1055 133
06/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
571 1/14 草地"B+2" 1600 3 首飾天空 9 70 蔡約翰 1102 125
570 7/13 草地"B+2" 1400 3 豐盛 12 72 廖康銘 CP 1132 132
569 4/14 草地"B+2" 1400 4 精算激流 2 49 蔡約翰 TT 1235 126
568 7/7 草地"B+2" 1600 2 中華盛景 1 92 告東尼 TT 1089 127
566 4/14 草地"B+2" 1200 4 巧眼光 12 50 蔡約翰 TT 1296 125
565 3/14 草地"B+2" 1600 4 東方飛影 8 56 大衛希斯 B/TT 1239 131
563 4/14 草地"B+2" 1400 5 進優自在 9 33 文家良 B/TT 1137 130
562 5/14 草地"B+2" 2000 5 幸運同行 6 40 蔡約翰 PC-/B2/TT- 1010 135
02/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
561 4/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 雪勇神駒 7 69 沈集成 TT 1147 129
560 10/11 草地"C+3" 1650 3 好/快 獨角獸 5 80 方嘉柏 P/TT 1219 135
559 1/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 騰龍四海 6 59 文家良 B 1190 135
557 4/12 草地"C+3" 1000 4 好/快 雷神太保 8 57 蘇偉賢 E/TT 1072 132
556 2/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 獵寶勤 6 51 蔡約翰 B 1027 128
554 3/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 快樂奇兵 5 36 賀賢 CP/H/XB 1061 131
553 7/12 草地"C+3" 1650 4 好/快 川河首駒 11 59 方嘉柏 TT 1131 134
30/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
552 7/12 草地"A+3" 1400 3 川河帥駒 10 77 沈集成 1235 133
551 2/11 草地"A+3" 1200 3 跨境寶馬 6 67 蔡約翰 TT 1192 123
550 10/14 草地"A+3" 1400 4 川河首駒 3 59 方嘉柏 TT 1148 135
549 2/7 草地"A+3" 1200 G2 驕陽明駒 1 117 蔡約翰 1133 123
548 8/11 草地"A+3" 1000 3 連連有盈 4 70 告東尼 TT 1230 126
547 9/12 草地"A+3" 1600 G2 禪勝輝煌 7 115 呂健威 B/XB 1169 123
546 9/14 草地"A+3" 1200 4 真僥倖 9 52 游達榮 XB1 1177 128
545 6/14 草地"A+3" 1200 4 花香月明 11 52 游達榮 XB1 1096 127
544 1/7 草地"A+3" 1200 2 舉步生風 5 92 葉楚航 B/TT 1158 130
543 12/14 草地"A+3" 2000 4 祥勝將軍 7 51 韋達 1090 128
26/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
542 3/12 全天候 1200 3 晶晶日上 2 79 容天鵬 B 1212 129
541 8/14 全天候 1650 3 魅力寶駒 13 81 蔡約翰 P2 1203 131
540 12/12 全天候 1200 4 宸居武士 12 50 蔡約翰 PC1/TT 1026 126
535 8/12 全天候 1200 5 質數 1 38 黎昭昇 B-/TT 1137 133
534 6/14 全天候 1800 5 金獅勝將 6 40 大衛希斯 CP 1024 135
23/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
533 11/14 草地"A" 1800 3 好/快 仁心星 7 77 方嘉柏 B-/V1/TT 1214 127
530 4/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 平凡騎士 1 78 方嘉柏 H1 1042 126
529 2/14 草地"A" 1600 4 好/快 滿心星 12 56 方嘉柏 H/TT 1097 132
528 8/13 草地"A" 1400 3 好/快 宜春火力 4 70 韋達 H/SR 1125 129
527 2/14 草地"A" 1200 4 好/快 快樂高球 6 60 羅富全 B-/V1 1171 135
19/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1)
522 9/12 草地"B" 1200 3 好/快 添開心 8 74 伍鵬志 B/TT 1188 129
521 1/12 草地"B" 1650 3 好/快 獨角獸 4 72 方嘉柏 P/TT 1208 129
519 7/12 草地"B" 1650 4 好/快 赤馬雄風 7 57 大衛希斯 B/TT 1227 132
518 5/12 草地"B" 1200 4 好/快 嫡愛好 8 52 蔡約翰 B/H/TT 1106 128
517 1/12 草地"B" 1200 4 好/快 電源之駒 2 59 廖康銘 B-/E- 1095 135
516 3/9 草地"B" 1000 3 好/快 寰宇豐采 3 77 黎昭昇 V/TT 1155 135
515 5/10 草地"B" 1650 5 好/快 加州活力 7 37 告東尼 B/TT 1097 132
15/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 46 (冠 3 亞 1 季 1)
514 3/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 信心星 6 79 方嘉柏 H/TT 1178 135
513 7/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 喜蓮勇略 10 77 沈集成 XB/TT 996 135
511 1/9 草地"C+3" 1600 2 好/黏 陽光勇士 1 94 姚本輝 CP/H 1104 126
510 1/14 草地"C+3" 1400 4 好/黏 仁仁有餘 11 49 方嘉柏 TT 1085 126
509 7/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 風火恆雲 5 58 姚本輝 B 1101 134
508 1/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 跨境寶馬 2 59 蔡約翰 TT 1202 132
507 6/14 草地"C+3" 1000 4 好/快 雷神太保 7 59 蘇偉賢 E/TT 1074 135
506 13/14 草地"C+3" 1600 5 好/快 武林至尊 14 39 大衛希斯 B2/TT 1080 135
505 2/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 夢幻駿駒 1 38 方嘉柏 SB/TT 1121 133

下一頁

*顯示數目包括平頭馬