24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024
 
國籍 : 中國 : 14
所贏獎金 : $ 22,479,525 : 15
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 5 : 12
殿 : 9
總出賽次數 : 170
勝出率 : 8.24%
上季

今季策騎紀錄 - 蔡明紹 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
138 7/12 草地"C" 1200 2 美麗奔馳 2 92 告東尼 H-/TT 1100 130
137 4/12 草地"C" 1000 3 紅逸舍 6 74 韋達 B 1120 131
136 8/12 草地"C" 1200 3 幸運夥伴 3 64 羅富全 B1 1179 119
135 8/12 草地"C" 1000 4 生生勝利 2 52 姚本輝 H/TT 1144 127
134 7/11 草地"C" 1800 4 飛馬將軍 5 42 丁冠豪 V-/B1 1034 117
133 3/11 草地"C" 1200 4 電訊龍駒 1 50 葉楚航 TT 1104 128
132 12/12 草地"C" 1200 4 辰速密碼 4 54 巫偉傑 B/TT 1092 130
131 2/12 草地"C" 1650 4 爆笑 7 52 告東尼 TT 1095 127
129 1/12 草地"C" 1200 5 辣得駕勢 1 38 巫偉傑 B-/V1/TT 1108 133
23/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
128 6/12 全天候 1200 3 大老撾 10 74 巫偉傑 H/TT 1203 129
127 11/12 全天候 1650 3 開心五月 10 64 游達榮 XB1/TT1 1129 123
126 7/12 全天候 1200 4 富裕君子 12 42 方嘉柏 TT 997 117
125 3/11 全天候 1200 4 快馬加鞭 9 40 巫偉傑 TT 1146 116
123 6/11 全天候 1650 4 千里如飛 10 46 伍鵬志 CP 1073 122
122 12/12 全天候 1200 5 最多歡笑 6 32 巫偉傑 B/XB/TT 1095 128
121 8/11 全天候 1800 5 自由奔騰 9 39 姚本輝 B-/PC1/TT 1063 134
20/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
120 草地"B+2" 1400 3 好/快 九因歌 4 65 廖康銘 993 123
119 8/14 草地"B+2" 1600 3 好/快 和平波 3 71 巫偉傑 CP 1070 128
118 8/13 草地"B+2" 1200 3 好/快 超霸勝 11 64 韋達 B 1078 119
117 4/13 草地"B+2" 1200 G2 好/快 美麗第一 10 103 伍鵬志 E/TT 1165 115
115 11/12 草地"B+2" 1600 2 好/快 壯志凌雲 8 81 羅富全 1106 121
114 8/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 好運寶馬 8 41 巫偉傑 H/V2 1125 117
113 6/13 草地"B+2" 1400 4 好/快 彭玥 10 52 文家良 1209 128
112 1/14 草地"B+2" 1400 4 好/快 超風速 12 42 廖康銘 B 1105 117
111 12/13 草地"B+2" 1600 5 好/快 極速之子 12 33 姚本輝 H 1069 128
16/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
110 11/12 草地"B" 1200 3 好/快 電源之駒 10 71 文家良 E/B1 1118 128
109 2/12 草地"B" 1650 3 好/快 本領非凡 6 63 羅富全 TT 1045 120
108 6/12 草地"B" 1200 3 好/快 同喜 2 63 告東尼 H-/TT 1090 123
107 9/12 草地"B" 1200 4 好/快 至旺財 12 42 韋達 SR/XB 1060 117
106 9/12 草地"B" 1200 4 好/快 越駿知己 11 59 羅富全 H/XB 1142 135
105 1/12 草地"B" 1650 4 得意佳作 1 52 姚本輝 TT 1083 129
104 8/11 草地"B" 1000 4 妙芳華 6 44 羅富全 CP1/TT 1095 120
103 2/12 草地"B" 1200 5 電子精彩 2 31 巫偉傑 B/TT 1159 127
13/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
102 2/14 草地"A+3" 1200 2 好/快 天天同樂 11 82 羅富全 SR 1039 118
100 5/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 龍城強將 12 46 韋達 B 1003 121
99 5/9 草地"A+3" 1600 G2 好/快 美麗同享 1 119 告東尼 TT 1022 129
98 9/14 草地"A+3" 1600 4 好/快 時時有道 10 57 黎昭昇 CP-/B1/TT 1060 132
97 8/14 草地"A+3" 1200 4 好/快 加州得力 12 58 告東尼 CP-/B1/TT 1084 133
96 14/14 草地"A+3" 1400 5 好/快 亞洲力量 3 32 黎昭昇 PC-/XB/B2/TT 1077 125
95 7/9 草地"A+3" 2000 3 好/快 光明傳承 8 66 葉楚航 B 1098 116
93 12/13 草地"A+3" 1200 4R 好/快 東昇鉞 4 53 鄭俊偉 CP 1071 127
09/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
90 10/12 草地"A" 1200 4 三代同心 4 42 告東尼 V/TT 1126 118
89 5/12 草地"A" 1200 4 光輝所願 5 46 韋達 CP/H 1083 122
85 3/8 草地"A" 1650 5 贏科超影 6 28 廖康銘 B/XB 1003 122
06/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
84 7/13 全天候 1650 2 赤兔猴王 4 83 告東尼 TT 1061 118
83 7/13 草地"A" 1200 3 好/快 挺秀騰飛 1 61 巫偉傑 CP-/TT 1138 120
82 9/13 草地"A" 1400 4 好/快 千里如飛 12 48 伍鵬志 CP1 1070 124
81 1/14 草地"A" 1000 3 好/快 大老撾 4 69 巫偉傑 H/TT 1193 125
80 9/12 草地"A" 1400 4 好/快 逐夢年代 3 57 文家良 B 1191 133
79 3/11 草地"A" 1200 4 好/快 太陽昇 1 46 鄭俊偉 H/P/TT 1136 122
78 6/11 草地"A" 1000 4 好/快 天火同德 8 52 韋達 H1/XB1 1167 129
77 7/10 全天候 1650 4 爆笑 8 54 告東尼 TT 1085 130
76 6/11 草地"A" 1400 5 好/快 同得寶 3 30 巫偉傑 P-/H 1107 120
01/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
71 2/8 草地"C+3" 1000 G3 好/快 魔術控制 6 85 巫偉傑 TT 1057 115
70 14/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 香港精神 9 44 葉楚航 B 1052 121
67 7/10 草地"C+3" 1200 4 好/快 小小吾駒 5 49 羅富全 TT 1077 127
65 11/11 草地"C+3" 1400 5 好/快 荃程路通 10 29 文家良 TT 1098 122
28/09/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
63 1/13 草地"C" 1600 3 和平波 5 65 巫偉傑 CP1 1064 121
61 5/9 草地"C" 1200 3 超霸勝 4 65 韋達 B 1070 121
60 8/12 草地"C" 1400 4 架勢奇爸 9 41 告東尼 TT 1144 116
59 12/12 草地"C" 1400 4 爆笑 12 56 告東尼 TT 1080 131
58 10/12 全天候 1200 4 快馬加鞭 10 40 巫偉傑 TT 1134 118
57 4/10 草地"C" 1200 4 全城帶勝 9 40 巫偉傑 CP-/V2/TT 1191 119
56 7/8 草地"C" 1600 5 開心漢子 6 22 文家良 CP-/B2/TT 1210 117
55 5/9 全天候 1200 5 最多歡笑 3 33 巫偉傑 B/XB/TT 1082 129
25/09/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
54 1/11 草地"C" 1000 3 紅逸舍 10 67 韋達 B 1108 126
53 2/12 草地"C" 1200 4 新幹線 4 43 韋達 H/SR/TT 1165 118
52 4/11 草地"C" 1650 4 瀧澤飛駒 6 43 告東尼 H/TT 1084 118
51 5/12 草地"C" 1650 3 本領非凡 7 64 羅富全 TT 1055 121
49 1/12 草地"C" 1200 4 上校 5 40 廖康銘 B 1183 115
48 5/12 草地"C" 1200 5 威武良駒 8 34 姚本輝 XB1 1080 128
47 3/10 草地"C" 1800 5 贏科超影 4 29 廖康銘 B/XB 1012 120

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬