24/25 馬季
截至賽事日: 16/04/2025
 
國籍 : 南非 : 35
所贏獎金 : $ 58,466,250 : 20
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 5 : 29
殿 : 23
總出賽次數 : 332
勝出率 : 10.54%
上季

今季策騎紀錄 - 霍宏聲 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
16/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
600 9/12 草地"B" 1650 3 好/快 大千氣象 3 76 方嘉柏 TT 1170 131
598 1/12 草地"B" 1200 4 好/快 決一劍 4 58 廖康銘 1116 134
597 3/9 草地"B" 1200 3 好/快 飲杯 7 69 大衛希斯 B-/CP1/TT 1220 124
594 5/12 草地"B" 1650 4 好/快 一生好彩 2 47 廖康銘 XB/CP1 1183 122
592 3/12 草地"B" 1000 5 好/快 天分高 12 30 方嘉柏 PC/TT 1052 124
13/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
590 3/12 草地"C" 1800 3 昭易搵 6 65 方嘉柏 B/H/TT 1176 123
589 4/14 草地"C" 1000 3 快靚旺 6 63 方嘉柏 TT 1072 121
588 4/9 草地"C" 1400 1 綠族無限 6 107 伍鵬志 1101 126
587 7/14 草地"C" 1400 4 幸運夥伴 12 55 羅富全 V/XB/TT 1165 131
586 2/14 草地"C" 1400 4 勁沙塵 3 52 廖康銘 TT 1096 127
584 7/12 草地"C" 1200 4 新力驕 8 49 蘇偉賢 1146 124
583 9/12 草地"C" 1200 5 焦點 11 38 游達榮 TT 1052 133
582 7/14 草地"C" 1000 4 金快飛飛 13 52 丁冠豪 TT1 1068 127
581 4/6 草地"C" 1000 GRIFFIN 星將 3 游達榮 1136 121
09/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
578 5/12 草地"A" 1650 4 好/快 都靈勇士 6 60 文家良 XB 1119 135
577 9/12 草地"A" 1200 4 好/快 超勁火力 12 46 廖康銘 PC 1079 122
576 2/10 草地"A" 1000 3 好/快 年少多好 8 79 廖康銘 SR/V/TT 1073 134
574 11/12 草地"A" 1800 4 好/快 精明選擇 5 46 伍鵬志 CP/TT 1110 124
572 1/12 草地"A" 1650 5 好/快 朗日雪峰 7 29 方嘉柏 V/TT 1246 124
06/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
571 9/14 草地"B+2" 1600 3 健而快 14 72 羅富全 CP 1145 127
570 11/13 草地"B+2" 1400 3 巴閉哥 7 74 呂健威 TT 1115 134
566 12/14 草地"B+2" 1200 4 有盈勇士 13 52 沈集成 TT1 1136 127
565 6/14 草地"B+2" 1600 4 聚風雲 6 47 丁冠豪 CP/XB 1149 122
564 2/14 草地"B+2" 1200 4 一定超 8 52 游達榮 XB 1142 127
563 3/14 草地"B+2" 1400 5 富裕君子 4 33 方嘉柏 TT 977 130
02/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
561 10/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 太勝駒 5 64 廖康銘 TT1 1066 124
559 9/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 盛勢威楓 5 52 賀賢 XB- 1089 128
557 3/12 草地"C+3" 1000 4 好/快 顏色王子 4 60 韋達 SR/TT 1157 135
556 9/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 有色光輝 8 52 丁冠豪 971 129
555 10/10 草地"C+3" 2200 3 好/快 驥跑得 10 78 大衛希斯 B 1115 131
554 9/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 幸運傳承 3 40 方嘉柏 H/P/TT 1073 135
30/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
551 11/11 草地"A+3" 1200 3 智跑得 5 65 廖康銘 XB/CP2 1149 121
550 11/14 草地"A+3" 1400 4 勁沙塵 14 52 廖康銘 TT 1109 128
549 3/7 草地"A+3" 1200 G2 幸運有您 4 116 羅富全 1205 123
548 5/11 草地"A+3" 1000 3 枕頭之星 7 64 廖康銘 1158 121
546 1/14 草地"A+3" 1200 4 小鳥天堂 13 52 丁冠豪 TT1 1231 128
545 5/14 草地"A+3" 1200 4 康昌之星 9 52 廖康銘 TT1 1116 127
544 5/7 草地"A+3" 1200 2 駿跑得 6 86 廖康銘 1115 124
543 5/14 草地"A+3" 2000 4 妙算奇勝 2 53 廖康銘 1015 130
26/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
540 8/12 全天候 1200 4 運來勇士 4 58 游達榮 P/XB/TT 1133 134
539 3/14 全天候 1650 4 天時明駒 6 53 大衛希斯 TT 1085 128
538 10/12 全天候 1200 4 譽友駿駒 9 50 廖康銘 B1/TT 1048 125
535 9/12 全天候 1200 5 專家 8 40 賀賢 P2 1118 135
534 1/14 全天候 1800 5 精明選擇 7 39 伍鵬志 CP/TT 1114 134
23/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
533 14/14 草地"A" 1800 3 好/快 驥跑得 9 80 大衛希斯 SR-/B1 1120 130
530 2/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 祝願 14 97 廖康銘 989 126
526 7/14 草地"A" 1400 4 好/快 一生好彩 6 49 廖康銘 XB 1186 124
19/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
521 3/12 草地"B" 1650 3 好/快 星價 3 69 廖康銘 B/TT 1206 126
520 9/12 草地"B" 1000 4 好/快 天天耍樂 7 51 羅富全 CP 1152 126
518 11/12 草地"B" 1200 4 好/快 美神來 12 46 羅富全 B 1069 122
516 2/9 草地"B" 1000 3 好/快 年少多好 7 77 廖康銘 SR/V/TT 1072 135
515 3/10 草地"B" 1650 5 好/快 朗日雪峰 11 30 方嘉柏 B-/V1/TT 1233 125
15/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
514 11/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 同樣美麗 4 72 告東尼 TT 1072 128
513 5/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 鈦易搵 3 75 方嘉柏 TT 1128 133
512 10/11 草地"C+3" 1200 3 好/黏 實現夢想 6 70 羅富全 CP/TT 1292 130
510 7/14 草地"C+3" 1400 4 好/黏 超風速 3 51 廖康銘 B 1101 128
509 10/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 富喜來 3 59 沈集成 B/TT 1107 135
508 6/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 一定超 10 52 游達榮 XB1 1156 125
505 1/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 環球英雄 7 37 大衛希斯 B 1096 132

下一頁

*顯示數目包括平頭馬