24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 13 |
所贏獎金 | : $ 13,395,025 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 季 | : 9 |
殿 | : 8 | ||
總出賽次數 | : 103 | ||
勝出率 | : 12.62% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
126 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 儀琪之寶 | 11 | 45 | 廖康銘 | P1 | 1182 | 121 | |
125 | 9/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 果然僥倖 | 6 | 47 | 廖康銘 | CP-/XB-/B1 | 1068 | 123 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
120 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好/快 | 信心星 | 2 | 64 | 方嘉柏 | H/TT | 1176 | 122 | |
115 | 12/12 | 草地"B+2" | 1600 | 2 | 好/快 | 九五赤兔 | 4 | 91 | 韋達 | B-/CP2/SR2/TT | 1121 | 131 | |
114 | 12/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好/快 | 星之願 | 11 | 52 | 廖康銘 | 1040 | 128 | ||
112 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好/快 | 逐夢年代 | 2 | 55 | 文家良 | B | 1199 | 130 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||
109 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 星運少爵 | 11 | 65 | 方嘉柏 | B/TT | 1153 | 122 | |
108 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 三軍勇將 | 5 | 60 | 方嘉柏 | H/TT | 1062 | 120 | |
106 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 上校 | 7 | 47 | 廖康銘 | B | 1184 | 123 | |
105 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 超勁寶寶 | 2 | 46 | 廖康銘 | B/TT | 1166 | 123 | |
104 | 1/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 生生勝利 | 7 | 45 | 姚本輝 | H1/TT | 1142 | 121 | |
103 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 5 | 好 | 全神貫注 | 6 | 39 | 姚本輝 | PC/TT1 | 1061 | 135 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
102 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 昇瀧駒 | 8 | 83 | 廖康銘 | 1176 | 121 | ||
98 | 14/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 威武勇駒 | 6 | 51 | 賀賢 | B | 1103 | 126 | |
97 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 經典時代 | 2 | 52 | 廖康銘 | 1222 | 127 | ||
96 | 10/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 凱旋七福 | 7 | 33 | 韋達 | CP-/XB-/B2/TT | 1113 | 126 | |
93 | 1/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 錶之宇宙 | 8 | 58 | 文家良 | B | 1240 | 132 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
91 | 7/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 駟跑得 | 1 | 65 | 廖康銘 | B/TT | 1183 | 122 | |
88 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 儀琪之寶 | 9 | 46 | 廖康銘 | 1170 | 121 | ||
87 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 今朝更好 | 12 | 48 | 廖康銘 | P-/B2 | 1089 | 125 | |
86 | 9/10 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 同滿滿 | 10 | 32 | 伍鵬志 | CP/H/XB | 1084 | 127 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
74 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 星運少爵 | 9 | 65 | 方嘉柏 | B1/TT | 1155 | 121 | |
73 | 8/10 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 天火同人 | 3 | 68 | 韋達 | SR-/CP2/TT | 1107 | 125 | |
68 | 4/11 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 滿好世界 | 1 | 52 | 羅富全 | 1148 | 132 | ||
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
63 | 6/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 久久為尊 | 10 | 71 | 大衛希斯 | CP/TT1 | 1206 | 127 | |
60 | 3/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 銀進 | 6 | 60 | 方嘉柏 | H/TT | 1099 | 135 | |
58 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 九秒九 | 9 | 46 | 方嘉柏 | XB/TT | 1184 | 124 | |
56 | 8/8 | 草地"C" | 1600 | 5 | 好 | 電玩勇士 | 5 | 40 | 韋達 | B/XB/TT | 1024 | 135 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
50 | 4/10 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 超勁寶寶 | 6 | 46 | 廖康銘 | B/TT | 1153 | 122 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
46 | 5/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 昇瀧駒 | 4 | 83 | 廖康銘 | 1171 | 121 | ||
44 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 今朝更好 | 6 | 49 | 廖康銘 | B-/P1/TT- | 1086 | 124 | |
40 | 1/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 錶之宇宙 | 12 | 52 | 文家良 | B1 | 1235 | 128 | |
37 | 2/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 濕慢 | 歡喜福星 | 2 | 45 | 方嘉柏 | H/TT | 1018 | 123 | |
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
36 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 九五赤兔 | 3 | 93 | 韋達 | SR-/B1/TT | 1137 | 128 | |
35 | 6/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 智跑得 | 10 | 63 | 大衛希斯 | CP-/B1 | 1138 | 122 | |
34 | 8/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 小神仙 | 12 | 47 | 姚本輝 | B/TT | 1124 | 124 | |
33 | 3/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 駟跑得 | 4 | 63 | 廖康銘 | B/TT | 1171 | 121 | |
32 | 11/12 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 友誼至佳 | 6 | 27 | 韋達 | B/TT | 1173 | 122 | |
30 | 8/10 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 儀琪之寶 | 6 | 48 | 廖康銘 | B- | 1178 | 125 |
*顯示數目包括平頭馬