24/25 馬季
截至賽事日: 06/04/2025
 
國籍 : 南非 : 33
所贏獎金 : $ 55,484,075 : 17
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 27
殿 : 20
總出賽次數 : 313
勝出率 : 10.54%
上季

今季策騎紀錄 - 霍宏聲 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
06/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
571 9/14 草地"B+2" 1600 3 健而快 14 72 羅富全 CP 1145 127
570 11/13 草地"B+2" 1400 3 巴閉哥 7 74 呂健威 TT 1115 134
566 12/14 草地"B+2" 1200 4 有盈勇士 13 52 沈集成 TT1 1136 127
565 6/14 草地"B+2" 1600 4 聚風雲 6 47 丁冠豪 CP/XB 1149 122
564 2/14 草地"B+2" 1200 4 一定超 8 52 游達榮 XB 1142 127
563 3/14 草地"B+2" 1400 5 富裕君子 4 33 方嘉柏 TT 977 130
02/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
561 10/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 太勝駒 5 64 廖康銘 TT1 1066 124
559 9/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 盛勢威楓 5 52 賀賢 XB- 1089 128
557 3/12 草地"C+3" 1000 4 好/快 顏色王子 4 60 韋達 SR/TT 1157 135
556 9/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 有色光輝 8 52 丁冠豪 971 129
555 10/10 草地"C+3" 2200 3 好/快 驥跑得 10 78 大衛希斯 B 1115 131
554 9/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 幸運傳承 3 40 方嘉柏 H/P/TT 1073 135
30/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
551 11/11 草地"A+3" 1200 3 智跑得 5 65 廖康銘 XB/CP2 1149 121
550 11/14 草地"A+3" 1400 4 勁沙塵 14 52 廖康銘 TT 1109 128
549 3/7 草地"A+3" 1200 G2 幸運有您 4 116 羅富全 1205 123
548 5/11 草地"A+3" 1000 3 枕頭之星 7 64 廖康銘 1158 121
546 1/14 草地"A+3" 1200 4 小鳥天堂 13 52 丁冠豪 TT1 1231 128
545 5/14 草地"A+3" 1200 4 康昌之星 9 52 廖康銘 TT1 1116 127
544 5/7 草地"A+3" 1200 2 駿跑得 6 86 廖康銘 1115 124
543 5/14 草地"A+3" 2000 4 妙算奇勝 2 53 廖康銘 1015 130
26/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
540 8/12 全天候 1200 4 運來勇士 4 58 游達榮 P/XB/TT 1133 134
539 3/14 全天候 1650 4 天時明駒 6 53 大衛希斯 TT 1085 128
538 10/12 全天候 1200 4 譽友駿駒 9 50 廖康銘 B1/TT 1048 125
535 9/12 全天候 1200 5 專家 8 40 賀賢 P2 1118 135
534 1/14 全天候 1800 5 精明選擇 7 39 伍鵬志 CP/TT 1114 134
23/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
533 14/14 草地"A" 1800 3 好/快 驥跑得 9 80 大衛希斯 SR-/B1 1120 130
530 2/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 祝願 14 97 廖康銘 989 126
526 7/14 草地"A" 1400 4 好/快 一生好彩 6 49 廖康銘 XB 1186 124
19/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
521 3/12 草地"B" 1650 3 好/快 星價 3 69 廖康銘 B/TT 1206 126
520 9/12 草地"B" 1000 4 好/快 天天耍樂 7 51 羅富全 CP 1152 126
518 11/12 草地"B" 1200 4 好/快 美神來 12 46 羅富全 B 1069 122
516 2/9 草地"B" 1000 3 好/快 年少多好 7 77 廖康銘 SR/V/TT 1072 135
515 3/10 草地"B" 1650 5 好/快 朗日雪峰 11 30 方嘉柏 B-/V1/TT 1233 125
15/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
514 11/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 同樣美麗 4 72 告東尼 TT 1072 128
513 5/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 鈦易搵 3 75 方嘉柏 TT 1128 133
512 10/11 草地"C+3" 1200 3 好/黏 實現夢想 6 70 羅富全 CP/TT 1292 130
510 7/14 草地"C+3" 1400 4 好/黏 超風速 3 51 廖康銘 B 1101 128
509 10/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 富喜來 3 59 沈集成 B/TT 1107 135
508 6/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 一定超 10 52 游達榮 XB1 1156 125
505 1/12 草地"C+3" 1200 5 好/快 環球英雄 7 37 大衛希斯 B 1096 132
12/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
504 6/12 草地"A" 1800 3 好/快 盈益善 8 68 游達榮 XB/TT 1100 123
502 6/11 草地"A" 1200 3 好/快 年少多好 2 77 廖康銘 SR/V/TT 1071 135
500 6/12 草地"A" 1650 4 好/快 追風 4 54 羅富全 1103 129
499 6/12 草地"A" 1200 4 好/快 友得盈 1 52 丁冠豪 CP1/TT 1124 128
498 5/12 草地"A" 1200 4 好/快 怡昌精神 11 60 沈集成 XB/TT 1237 135
09/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
495 14/14 草地"C" 1600 3 好/快 確好勁 12 80 黎昭昇 P1/TT1 1093 135
494 3/12 草地"C" 1800 2 好/快 喜蓮勇感 12 100 沈集成 B/TT 1250 135
493 10/14 草地"C" 1400 3 好/快 朗日自強 2 68 文家良 CP/TT1 1251 127
492 1/8 草地"C" 1200 1 好/快 幸運有您 7 109 羅富全 1216 134
491 6/12 全天候 1200 3 智跑得 7 65 廖康銘 XB 1165 121
490 9/14 草地"C" 1400 4 好/快 龍城強將 12 51 韋達 B 1023 127
489 7/12 全天候 1200 4 譽友駿駒 6 52 廖康銘 TT 1055 127
488 5/13 草地"C" 1600 4 好/快 一生好彩 10 51 廖康銘 XB 1191 126
487 10/12 草地"C" 1200 4 好/快 駿河灣 8 60 廖康銘 V-/TT- 1194 135
05/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
484 3/10 草地"C+3" 1200 3 鈁糖武士 2 77 方嘉柏 B/TT 1102 134
482 8/10 草地"C+3" 1200 3 太勝駒 9 64 廖康銘 1068 123
481 2/12 草地"C+3" 1800 4 妙算奇勝 4 53 廖康銘 1018 131
480 5/12 草地"C+3" 1200 4 有鴻利 1 54 姚本輝 V 1273 132
479 5/12 草地"C+3" 1200 4 超勁火力 4 47 廖康銘 PC 1097 123
478 3/9 草地"C+3" 1650 3 唯美主義 3 65 伍鵬志 1066 125
477 12/12 草地"C+3" 1200 4 上校 9 48 廖康銘 B 1196 124
476 10/10 草地"C+3" 2200 5 果然得 7 34 方嘉柏 TT 1111 129

下一頁

*顯示數目包括平頭馬