24/25 馬季
截至賽事日: 16/04/2025
 
國籍 : 南非 : 18
所贏獎金 : $ 36,519,525 : 32
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 2 : 26
殿 : 38
總出賽次數 : 375
勝出率 : 4.8%
上季

今季策騎紀錄 - 希威森 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
16/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
600 2/12 草地"B" 1650 3 好/快 智勇名駒 7 63 呂健威 B/TT 1165 118
599 9/12 草地"B" 1200 4 好/快 蓮冠皇 5 52 廖康銘 1038 128
598 12/12 草地"B" 1200 4 好/快 領航破浪 9 52 黎昭昇 CP1/TT1 1043 128
597 2/9 草地"B" 1200 3 好/快 安康萬里 8 63 呂健威 TT 1131 118
596 10/12 草地"B" 1650 4 好/快 龍船快 4 58 呂健威 V/TT 1106 134
595 8/9 草地"B" 1200 3 好/快 瑰麗人生 6 61 呂健威 V/TT 1065 117
594 11/12 草地"B" 1650 4 好/快 風雲 9 42 丁冠豪 V/XB 1161 117
592 9/12 草地"B" 1000 5 好/快 大番薯 10 40 廖康銘 TT 1075 134
13/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
591 9/14 草地"C" 1400 3 穿甲戰鷹 7 70 廖康銘 CP/XB 1130 127
589 6/14 草地"C" 1000 3 中環精英 5 63 容天鵬 TT 1160 121
587 12/14 草地"C" 1400 4 超級龍珠 9 51 容天鵬 TT 1132 127
586 12/14 草地"C" 1400 4 獨步天下 11 57 呂健威 1126 132
585 7/10 草地"C" 1200 2 勇敢巨星 7 87 呂健威 XB 1088 125
09/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
580 12/12 草地"A" 1200 3 好/快 運籌帷幄 1 63 廖康銘 XB/H1 1115 119
579 8/11 草地"A" 1650 3 好/快 駟跑得 7 62 廖康銘 B/TT 1174 118
578 12/12 草地"A" 1650 4 好/快 威武年代 7 56 呂健威 B/TT 1194 131
577 10/12 草地"A" 1200 4 好/快 勇敢歡欣 10 46 呂健威 TT 1102 122
575 6/12 草地"A" 1200 4 好/快 星之願 3 48 廖康銘 H 1017 124
574 8/12 草地"A" 1800 4 好/快 整蠱專家 11 54 鄭俊偉 SR-/H/XB2 1182 132
573 8/12 草地"A" 1200 4 好/快 添喜運 11 45 伍鵬志 PC/TT 1217 122
572 12/12 草地"A" 1650 5 好/快 智開心 10 35 黎昭昇 TT 1107 130
06/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
571 7/14 草地"B+2" 1600 3 晴王 5 71 鄭俊偉 B 1268 126
569 3/14 草地"B+2" 1400 4 紫荊拼搏 8 53 大衛希斯 1051 130
567 4/13 草地"B+2" 1200 3 營造組裝 12 66 呂健威 TT 1146 123
566 2/14 草地"B+2" 1200 4 天星 14 60 大衛希斯 1086 135
565 7/14 草地"B+2" 1600 4 馬主雄風 5 49 蘇偉賢 TT 1258 124
564 7/14 草地"B+2" 1200 4 林寶精神 13 52 廖康銘 1073 127
563 9/14 草地"B+2" 1400 5 桃花多 14 37 鄭俊偉 B/TT- 1098 134
562 3/14 草地"B+2" 2000 5 皇金風速 12 28 蘇偉賢 1031 123
02/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
561 8/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 安康萬里 12 64 呂健威 TT1 1144 124
560 6/11 草地"C+3" 1650 3 好/快 中華英雄 8 67 大衛希斯 B/XB/TT 1120 122
556 8/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 猛將兄 9 58 大衛希斯 B 1134 135
555 3/10 草地"C+3" 2200 3 好/快 盈益善 6 68 游達榮 XB/TT 1084 121
553 1/12 草地"C+3" 1650 4 好/快 智勇名駒 2 57 呂健威 B/TT 1175 132
23/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
532 10/12 草地"A" 1200 3 好/快 大浪園田 6 67 丁冠豪 CP1 1081 123
531 7/12 草地"A" 1200 3 好/快 翠紅 7 65 廖康銘 1082 120
530 9/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 遙遙領先 13 83 呂健威 1074 126
528 2/13 草地"A" 1400 3 好/快 穿甲戰鷹 8 68 廖康銘 CP/XB 1132 127
527 14/14 草地"A" 1200 4 好/快 快樂寶寶 10 52 廖康銘 H/XB 1038 127
19/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
523 11/12 草地"B" 1200 2 好/快 同祥和順 7 91 廖康銘 1219 130
522 1/12 草地"B" 1200 3 好/快 傑出漢子 1 80 呂健威 V 1095 135
520 8/12 草地"B" 1000 4 好/快 大番薯 9 42 廖康銘 TT 1074 117
519 6/12 草地"B" 1650 4 好/快 領航天子 5 59 廖康銘 942 134
518 12/12 草地"B" 1200 4 好/快 心想事成 10 51 廖康銘 B/XB/TT 1256 127
515 2/10 草地"B" 1650 5 好/快 風雲 2 40 丁冠豪 V/XB 1172 135
15/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
514 12/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 縱橫天下 9 61 鄭俊偉 TT- 1022 117
513 4/12 草地"C+3" 1400 3 好/黏 晴王 1 71 鄭俊偉 B1 1270 129
512 4/11 草地"C+3" 1200 3 好/黏 中環精英 1 64 容天鵬 TT 1162 124
511 7/9 草地"C+3" 1600 2 好/黏 齋月 7 90 廖康銘 XB 1080 122
510 6/14 草地"C+3" 1400 4 好/黏 龍又生 6 48 呂健威 985 125
509 14/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 健康高球 6 43 廖康銘 XB 1137 119
508 7/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 迅意 9 52 韋達 1199 125
12/03/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
504 4/12 草地"A" 1800 3 好/快 銀進 11 67 方嘉柏 H/TT 1130 122
501 2/12 草地"A" 1200 4 好/快 光輝所願 7 48 韋達 CP 1073 124
500 1/12 草地"A" 1650 4 好/快 智勇名駒 7 51 呂健威 B/TT 1170 126
499 10/12 草地"A" 1200 4 好/快 嘉應威風 3 45 容天鵬 H/SR 1104 121
498 6/12 草地"A" 1200 4 好/快 星之願 9 48 廖康銘 H 1009 123
496 8/12 草地"A" 1000 5 好/快 瑤瑤日上 11 35 容天鵬 1167 130
09/03/2025  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0)
495 8/14 草地"C" 1600 3 好/快 將義 7 65 韋達 SR- 1083 120
494 5/12 草地"C" 1800 2 好/快 仁心星 6 76 方嘉柏 B/TT 1218 117
493 1/14 草地"C" 1400 3 好/快 穿甲戰鷹 6 62 廖康銘 XB/CP1 1150 121
490 2/14 草地"C" 1400 4 好/快 威武年代 4 55 呂健威 B/TT 1181 131
487 1/12 草地"C" 1200 4 好/快 天星 12 52 大衛希斯 1086 127
486 2/11 草地"C" 1200 4 好/快 手錶之星 9 54 巫偉傑 1177 130
485 8/14 草地"C" 1400 5 好/快 加飯 8 23 蘇偉賢 B/TT 1170 118

下一頁

*顯示數目包括平頭馬