24/25 馬季
截至賽事日: 26/02/2025
 
國籍 : 南非 : 13
所贏獎金 : $ 27,681,300 : 23
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 22
殿 : 31
總出賽次數 : 294
勝出率 : 4.42%
上季

今季策騎紀錄 - 希威森 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
26/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
465 11/12 草地"C" 1000 3 佳運發 11 63 大衛希斯 B-/CP1/TT 1147 117
462 6/12 草地"C" 1200 4 天天耍樂 1 53 羅富全 CP 1140 132
460 8/12 草地"C" 1200 4 旅遊高球 3 48 廖康銘 B/TT 1116 123
459 3/9 草地"C" 1650 3 中華英雄 3 67 大衛希斯 B/XB/TT 1110 117
23/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 0 亞 2 季 2)
456 3/14 草地"A" 1200 3 中環精英 7 64 容天鵬 TT 1143 123
455 5/14 草地"A" 1400 3 元朗精英 11 66 文家良 B/TT 1126 125
454 2/14 草地"A" 1400 3 穿甲戰鷹 8 61 廖康銘 XB 1155 117
452 10/14 草地"A" 1600 4 君達得 11 52 丁冠豪 CP/TT 1103 128
450 7/14 草地"A" 1200 4 天外迎天 2 49 大衛希斯 B 1105 124
449 2/14 草地"A" 1400 4 南區之星 2 52 羅富全 TT1 1008 127
448 3/8 草地"A" 1000 2 同祥和順 8 91 廖康銘 1221 126
447 10/14 草地"A" 1400 4 超越夢想 2 54 羅富全 H/TT 1149 129
19/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
446 7/12 草地"B" 1650 3 新意馬 7 64 廖康銘 B/TT1 1136 121
445 4/12 草地"B" 1200 3 金發盛世 6 66 呂健威 B 1085 124
444 6/12 草地"B" 1200 3 精英勇士 7 61 呂健威 1030 119
443 2/12 草地"B" 1800 3 盈益善 11 66 游達榮 XB/TT 1088 118
442 8/12 草地"B" 1000 4 大番薯 3 44 廖康銘 TT 1085 119
441 10/12 草地"B" 1650 4 智勇名駒 4 53 呂健威 B/TT 1177 128
439 4/11 草地"B" 1200 4 精彩駿將 5 59 方嘉柏 H/P/TT 1184 134
438 8/12 草地"B" 1200 5 好瑪威威 10 37 呂健威 XB 1071 133
09/02/2025  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
417 4/14 草地"C" 1400 3 龍城精將 5 67 韋達 XB1 1109 126
416 6/12 草地"C" 1200 3 志滿同行 10 64 大衛希斯 SR1/TT 1159 122
415 9/14 草地"C" 1800 3 將義 13 67 韋達 SR 1098 122
413 9/14 草地"C" 1400 3 風雲武士 12 70 大衛希斯 1091 129
410 8/14 草地"C" 1400 4 蜜蜜送 1 52 韋達 TT1 1181 127
409 13/13 草地"C" 1000 4 顯力之城 6 52 韋達 XB/CP1/TT- 1082 126
408 1/14 草地"C" 1400 4 威武年代 2 47 呂健威 B/TT 1196 124
407 1/14 草地"C" 1400 5 精算特殊 10 38 容天鵬 V/TT 1086 133
05/02/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
405 3/12 草地"A" 1650 3 大學生 4 65 韋達 BO/XB/TT 1219 121
404 7/12 草地"A" 1000 3 中環精英 11 64 容天鵬 TT 1148 122
402 6/12 草地"A" 1200 4 環球英雄 1 41 大衛希斯 CP- 1102 117
400 1/12 草地"A" 1200 4 光輝所願 2 42 韋達 CP 1095 117
398 9/12 草地"A" 1650 5 領頭先駒 7 30 容天鵬 1065 125
31/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
397 2/14 草地"B+2" 1400 3 不同世界 4 63 容天鵬 CP 1110 122
396 8/14 草地"B+2" 1200 3 暴風之子 8 64 徐雨石 B 1133 119
393 14/14 草地"B+2" 1200 4 龍又生 12 50 呂健威 988 128
392 8/11 草地"B+2" 1400 2 飛輪步 5 85 容天鵬 TT 1179 119
388 5/14 草地"B+2" 1200 4 歡樂飛駒 1 52 呂健威 XB 1211 130
26/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
385 7/14 草地"A+3" 1200 3 精英勇士 1 62 呂健威 1033 122
384 8/12 草地"A+3" 1000 3 當家精神 2 68 韋達 CP/SR/TT 1112 126
383 3/9 草地"A+3" 1200 2 同祥和順 5 88 廖康銘 1220 127
382 9/14 全天候 1650 4 健康高球 2 48 廖康銘 XB 1114 124
381 4/14 草地"A+3" 1400 4 文明福星 1 42 大衛希斯 BO/H 1111 119
379 13/14 草地"A+3" 1000 4 顯力之城 8 52 韋達 XB1/TT1 1080 127
378 2/8 草地"A+3" 1600 2 黃腳鱲 7 83 呂健威 XB 1238 118
377 5/14 草地"A+3" 1400 5 萬事靚 11 30 容天鵬 TT 1250 125
376 5/14 全天候 1650 5 豐盛多彩 10 36 韋達 B/TT 1115 131
22/01/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
372 5/12 草地"C" 1650 4 開心五月 6 58 游達榮 XB/TT 1133 135
371 8/12 草地"C" 1200 4 質數 11 44 黎昭昇 B/TT 1118 119
369 5/12 草地"C" 1200 4 金運來 5 60 文家良 XB/TT 1122 135
368 1/12 草地"C" 1200 4 金發盛世 10 60 呂健威 B 1079 135
367 3/12 草地"C" 1000 5 瑤瑤日上 1 35 容天鵬 1154 131
19/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
366 6/13 草地"A" 1200 3 好/快 中環精英 6 64 容天鵬 TT 1153 121
365 10/14 草地"A" 2000 2 好/快 建測羣英 13 73 大衛希斯 CP/TT 1180 117
364 4/14 草地"A" 1400 3 好/快 新意馬 3 64 廖康銘 1154 119
362 12/14 草地"A" 1400 3 好/快 穿甲戰鷹 12 61 廖康銘 XB 1143 118
359 5/14 草地"A" 1400 4 龍城強將 2 51 韋達 B 1033 126
357 2/14 草地"A" 1200 4 天外迎天 8 47 大衛希斯 B 1097 122
12/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
346 9/14 草地"C+3" 1600 3 三才鬥士 6 66 呂健威 1001 122
345 9/14 草地"C+3" 1600 3R 將義 9 68 韋達 CP-/XB-/SR1/TT- 1092 120
344 8/12 草地"C+3" 1200 3 暴風之子 7 64 徐雨石 B1 1133 122
343 4/12 草地"C+3" 1400 2 包裝天將 11 93 呂健威 1128 130
342 8/12 全天候 1200 3 金駒永騰 8 78 呂健威 1216 135
338 3/12 草地"C+3" 1200 4 歡樂飛駒 3 52 呂健威 XB 1201 128

下一頁

*顯示數目包括平頭馬